| 301207华兰疫苗 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 15:00 | 5849.67 | 4156.15 | 0.00 |  
						| 14:59 | 5616.23 | 4057.93 | 0.00 |  
						| 14:58 | 5616.23 | 4057.93 | 0.00 |  
						| 14:57 | 5616.23 | 4048.49 | 0.00 |  
						| 14:56 | 5524.17 | 3912.31 | 0.00 |  
						| 14:55 | 5524.17 | 3868.58 | 0.00 |  
						| 14:54 | 5515.10 | 3853.23 | 0.00 |  
						| 14:53 | 5482.36 | 3840.96 | 0.00 |  
						| 14:52 | 5407.87 | 3857.95 | 0.00 |  
						| 14:51 | 5363.77 | 3828.12 | 0.00 |  
						| 14:50 | 5332.91 | 3911.26 | 0.00 |  
						| 14:49 | 5252.94 | 3755.50 | 0.00 |  
						| 14:48 | 5228.25 | 3859.34 | 0.00 |  
						| 14:47 | 4909.45 | 3603.61 | 0.00 |  
						| 14:46 | 4888.95 | 3589.38 | 0.00 |  
						| 14:45 | 4731.86 | 3586.67 | 0.00 |  
						| 14:44 | 4731.86 | 3571.57 | 0.00 |  
						| 14:43 | 4765.45 | 3573.07 | 0.00 |  
						| 14:42 | 4538.23 | 3565.97 | 0.00 |  
						| 14:41 | 4459.67 | 3548.20 | 0.00 |  
						| 14:40 | 4438.17 | 3537.76 | 0.00 |  
						| 14:39 | 4406.55 | 3531.36 | 0.00 |  
						| 14:38 | 4406.55 | 3525.39 | 0.00 |  
						| 14:37 | 4345.03 | 3459.78 | 0.00 |  
						| 14:36 | 4345.03 | 3448.97 | 0.00 |  
						| 14:35 | 4345.03 | 3461.87 | 0.00 |  
						| 14:34 | 4345.03 | 3467.79 | 0.00 |  
						| 14:33 | 4345.03 | 3474.78 | 0.00 |  
						| 14:32 | 4345.03 | 3466.52 | 0.00 |  
						| 14:31 | 4345.03 | 3492.37 | 0.00 |  
						| 14:30 | 4345.03 | 3479.41 | 0.00 |  
						| 14:29 | 4345.03 | 3484.50 | 0.00 |  
						| 14:28 | 4345.03 | 3503.40 | 0.00 |  
						| 14:27 | 4345.03 | 3503.40 | 0.00 |  
						| 14:26 | 4381.38 | 3508.50 | 0.00 |  
						| 14:25 | 4381.38 | 3508.50 | 0.00 |  
						| 14:24 | 4381.38 | 3520.19 | 0.00 |  
						| 14:23 | 4403.95 | 3506.34 | 0.00 |  
						| 14:22 | 4403.95 | 3477.63 | 0.00 |  
						| 14:21 | 4403.95 | 3466.81 | 0.00 |  
						| 14:20 | 4383.59 | 3458.98 | 0.00 |  
						| 14:19 | 4383.59 | 3448.55 | 0.00 |  
						| 14:18 | 4422.35 | 3448.55 | 0.00 |  
						| 14:17 | 4422.35 | 3473.49 | 0.00 |  
						| 14:16 | 4422.35 | 3473.49 | 0.00 |  
						| 14:15 | 4422.35 | 3479.26 | 0.00 |  
						| 14:14 | 4422.35 | 3466.05 | 0.00 |  
						| 14:13 | 4459.08 | 3460.92 | 0.00 |  
						| 14:12 | 4459.08 | 3467.35 | 0.00 |  
						| 14:11 | 4359.95 | 3360.67 | 0.00 |  
						| 14:10 | 4342.37 | 3324.81 | 0.00 |  
						| 14:09 | 4342.37 | 3305.03 | 0.00 |  
						| 14:08 | 4342.37 | 3305.03 | 0.00 |  
						| 14:07 | 4342.37 | 3305.03 | 0.00 |  
						| 14:06 | 4342.37 | 3296.96 | 0.00 |  
						| 14:05 | 4249.98 | 3289.12 | 0.00 |  
						| 14:04 | 4249.98 | 3298.72 | 0.00 |  
						| 14:03 | 4249.98 | 3297.02 | 0.00 |  
						| 14:02 | 4229.05 | 3262.50 | 0.00 |  
						| 14:01 | 4229.05 | 3265.66 | 0.00 |  
						| 14:00 | 4229.05 | 3257.01 | 0.00 |  
						| 13:59 | 4199.35 | 3222.32 | 0.00 |  
						| 13:58 | 4199.35 | 3217.43 | 0.00 |  
						| 13:57 | 4281.72 | 3221.47 | 0.00 |  
						| 13:56 | 4261.09 | 3206.94 | 0.00 |  
						| 13:55 | 4127.33 | 3038.96 | 0.00 |  
						| 13:54 | 4046.84 | 2970.35 | 0.00 |  
						| 13:53 | 3760.79 | 2691.67 | 0.00 |  
						| 13:52 | 3497.72 | 2645.54 | 0.00 |  
						| 13:51 | 3497.72 | 2606.91 | 0.00 |  
						| 13:50 | 3497.72 | 2591.25 | 0.00 |  
						| 13:49 | 3497.72 | 2597.93 | 0.00 |  
						| 13:48 | 3497.72 | 2582.42 | 0.00 |  
						| 13:47 | 3497.72 | 2575.69 | 0.00 |  
						| 13:46 | 3497.72 | 2550.56 | 0.00 |  
						| 13:45 | 3358.78 | 2416.47 | 0.00 |  
						| 13:44 | 3358.78 | 2410.27 | 0.00 |  
						| 13:43 | 3358.78 | 2415.86 | 0.00 |  
						| 13:42 | 3358.78 | 2406.53 | 0.00 |  
						| 13:41 | 3358.78 | 2399.67 | 0.00 |  
						| 13:40 | 3358.78 | 2400.71 | 0.00 |  
						| 13:39 | 3358.78 | 2408.82 | 0.00 |  
						| 13:38 | 3358.78 | 2408.82 | 0.00 |  
						| 13:37 | 3358.78 | 2410.06 | 0.00 |  
						| 13:36 | 3358.78 | 2432.79 | 0.00 |  
						| 13:35 | 3358.78 | 2451.61 | 0.00 |  
						| 13:34 | 3358.78 | 2446.59 | 0.00 |  
						| 13:33 | 3358.78 | 2446.59 | 0.00 |  
						| 13:32 | 3358.78 | 2441.16 | 0.00 |  
						| 13:31 | 3358.78 | 2447.62 | 0.00 |  
						| 13:30 | 3358.78 | 2436.75 | 0.00 |  
						| 13:29 | 3358.78 | 2443.86 | 0.00 |  
						| 13:28 | 3358.78 | 2421.26 | 0.00 |  
						| 13:27 | 3332.76 | 2429.02 | 0.00 |  
						| 13:26 | 3332.76 | 2394.39 | 0.00 |  
						| 13:25 | 3332.76 | 2359.97 | 0.00 |  
						| 13:24 | 3332.76 | 2322.36 | 0.00 |  
						| 13:23 | 3332.76 | 2313.59 | 0.00 |  
						| 13:22 | 3311.05 | 2313.59 | 0.00 |  
						| 13:21 | 3311.05 | 2313.59 | 0.00 |  
						| 13:20 | 3311.05 | 2292.32 | 0.00 |  
						| 13:19 | 3311.05 | 2292.32 | 0.00 |  
						| 13:18 | 3311.05 | 2299.63 | 0.00 |  
						| 13:17 | 3311.05 | 2289.79 | 0.00 |  
						| 13:16 | 3311.05 | 2255.60 | 0.00 |  
						| 13:15 | 3311.05 | 2258.53 | 0.00 |  
						| 13:14 | 3311.05 | 2234.43 | 0.00 |  
						| 13:13 | 3311.05 | 2201.71 | 0.00 |  
						| 13:12 | 3331.87 | 2207.95 | 0.00 |  
						| 13:11 | 3331.87 | 2207.74 | 0.00 |  
						| 13:10 | 3331.87 | 2297.11 | 0.00 |  
						| 13:09 | 3201.07 | 2141.72 | 0.00 |  
						| 13:08 | 2965.23 | 2020.96 | 0.00 |  
						| 13:07 | 2944.64 | 2013.33 | 0.00 |  
						| 13:06 | 2895.25 | 1970.14 | 0.00 |  
						| 13:05 | 2895.25 | 1970.14 | 0.00 |  
						| 13:04 | 2895.25 | 1976.30 | 0.00 |  
						| 13:03 | 2895.25 | 1981.45 | 0.00 |  
						| 13:02 | 2859.72 | 1949.59 | 0.00 |  
						| 13:01 | 2859.72 | 1931.88 | 0.00 |  
						| 11:30 | 2894.01 | 1962.67 | 0.00 |  
						| 11:29 | 2894.01 | 1945.14 | 0.00 |  
						| 11:28 | 2894.01 | 1939.22 | 0.00 |  
						| 11:27 | 2894.01 | 1945.75 | 0.00 |  
						| 11:26 | 2894.01 | 1945.75 | 0.00 |  
						| 11:25 | 2894.01 | 1945.75 | 0.00 |  
						| 11:24 | 2894.01 | 1940.64 | 0.00 |  
						| 11:23 | 2894.01 | 1932.89 | 0.00 |  
						| 11:22 | 2894.01 | 1920.04 | 0.00 |  
						| 11:21 | 2867.96 | 1906.60 | 0.00 |  
						| 11:20 | 2867.96 | 1925.53 | 0.00 |  
						| 11:19 | 2867.96 | 1926.76 | 0.00 |  
						| 11:18 | 2867.96 | 1934.11 | 0.00 |  
						| 11:17 | 2867.96 | 1934.11 | 0.00 |  
						| 11:16 | 2867.96 | 1926.88 | 0.00 |  
						| 11:15 | 2867.96 | 1926.88 | 0.00 |  
						| 11:14 | 2867.96 | 1941.37 | 0.00 |  
						| 11:13 | 2867.96 | 1946.88 | 0.00 |  
						| 11:12 | 2867.96 | 1946.88 | 0.00 |  
						| 11:11 | 2867.96 | 1954.24 | 0.00 |  
						| 11:10 | 2867.96 | 1946.26 | 0.00 |  
						| 11:09 | 2867.96 | 1946.26 | 0.00 |  
						| 11:08 | 2908.93 | 1948.72 | 0.00 |  
						| 11:07 | 2908.93 | 1946.45 | 0.00 |  
						| 11:06 | 2908.93 | 1955.02 | 0.00 |  
						| 11:05 | 2908.93 | 1952.58 | 0.00 |  
						| 11:04 | 2908.93 | 1938.63 | 0.00 |  
						| 11:03 | 2884.80 | 1905.49 | 0.00 |  
						| 11:02 | 2884.80 | 1915.99 | 0.00 |  
						| 11:01 | 2884.80 | 1953.85 | 0.00 |  
						| 11:00 | 2884.80 | 1959.00 | 0.00 |  
						| 10:59 | 2884.80 | 1959.00 | 0.00 |  
						| 10:58 | 2864.15 | 1954.25 | 0.00 |  
						| 10:57 | 2838.22 | 1885.87 | 0.00 |  
						| 10:56 | 2838.22 | 1883.18 | 0.00 |  
						| 10:55 | 2838.22 | 1893.25 | 0.00 |  
						| 10:54 | 2838.22 | 1885.21 | 0.00 |  
						| 10:53 | 2751.22 | 1844.72 | 0.00 |  
						| 10:52 | 2751.22 | 1858.87 | 0.00 |  
						| 10:51 | 2751.22 | 1870.20 | 0.00 |  
						| 10:50 | 2718.01 | 1786.67 | 0.00 |  
						| 10:49 | 2623.76 | 1747.19 | 0.00 |  
						| 10:48 | 2623.76 | 1734.19 | 0.00 |  
						| 10:47 | 2623.76 | 1734.19 | 0.00 |  
						| 10:46 | 2623.76 | 1727.09 | 0.00 |  
						| 10:45 | 2623.76 | 1691.57 | 0.00 |  
						| 10:44 | 2623.76 | 1710.54 | 0.00 |  
						| 10:43 | 2623.76 | 1645.89 | 0.00 |  
						| 10:42 | 2595.69 | 1645.08 | 0.00 |  
						| 10:41 | 2595.69 | 1624.60 | 0.00 |  
						| 10:40 | 2538.11 | 1590.95 | 0.00 |  
						| 10:39 | 2538.11 | 1583.24 | 0.00 |  
						| 10:38 | 2538.11 | 1589.31 | 0.00 |  
						| 10:37 | 2538.11 | 1589.31 | 0.00 |  
						| 10:36 | 2512.25 | 1521.88 | 0.00 |  
						| 10:35 | 2512.25 | 1521.88 | 0.00 |  
						| 10:34 | 2512.25 | 1539.42 | 0.00 |  
						| 10:33 | 2512.25 | 1539.42 | 0.00 |  
						| 10:32 | 2512.25 | 1538.61 | 0.00 |  
						| 10:31 | 2512.25 | 1533.56 | 0.00 |  
						| 10:30 | 2512.25 | 1512.32 | 0.00 |  
						| 10:29 | 2512.25 | 1523.23 | 0.00 |  
						| 10:28 | 2512.25 | 1489.95 | 0.00 |  
						| 10:27 | 2512.25 | 1483.91 | 0.00 |  
						| 10:26 | 2470.29 | 1472.66 | 0.00 |  
						| 10:25 | 2470.29 | 1472.66 | 0.00 |  
						| 10:24 | 2470.29 | 1472.66 | 0.00 |  
						| 10:23 | 2425.33 | 1470.04 | 0.00 |  
						| 10:22 | 2480.94 | 1494.53 | 0.00 |  
						| 10:21 | 2480.94 | 1521.06 | 0.00 |  
						| 10:20 | 2480.94 | 1526.50 | 0.00 |  
						| 10:19 | 2480.94 | 1526.50 | 0.00 |  
						| 10:18 | 2480.94 | 1517.23 | 0.00 |  
						| 10:17 | 2480.94 | 1517.23 | 0.00 |  
						| 10:16 | 2480.94 | 1477.03 | 0.00 |  
						| 10:15 | 2480.94 | 1480.44 | 0.00 |  
						| 10:14 | 2529.82 | 1489.04 | 0.00 |  
						| 10:13 | 2529.82 | 1483.02 | 0.00 |  
						| 10:12 | 2499.28 | 1430.91 | 0.00 |  
						| 10:11 | 2443.45 | 1394.87 | 0.00 |  
						| 10:10 | 2383.93 | 1405.09 | 0.00 |  
						| 10:09 | 2383.93 | 1400.07 | 0.00 |  
						| 10:08 | 2356.06 | 1384.01 | 0.00 |  
						| 10:07 | 2356.06 | 1344.16 | 0.00 |  
						| 10:06 | 2328.00 | 1329.45 | 0.00 |  
						| 10:05 | 2328.00 | 1334.62 | 0.00 |  
						| 10:04 | 2328.00 | 1334.62 | 0.00 |  
						| 10:03 | 2419.42 | 1350.22 | 0.00 |  
						| 10:02 | 2470.37 | 1379.08 | 0.00 |  
						| 10:01 | 2470.37 | 1337.02 | 0.00 |  
						| 10:00 | 2493.10 | 1314.68 | 0.00 |  
						| 09:59 | 2550.71 | 1292.89 | 0.00 |  
						| 09:58 | 2550.71 | 1316.10 | 0.00 |  
						| 09:57 | 2550.71 | 1306.71 | 0.00 |  
						| 09:56 | 2550.71 | 1304.66 | 0.00 |  
						| 09:55 | 2571.25 | 1285.88 | 0.00 |  
						| 09:54 | 2571.25 | 1243.05 | 0.00 |  
						| 09:53 | 2560.59 | 1162.87 | 0.00 |  
						| 09:52 | 2608.82 | 1141.41 | 0.00 |  
						| 09:51 | 2556.44 | 1118.28 | 0.00 |  
						| 09:50 | 2509.42 | 1113.84 | 0.00 |  
						| 09:49 | 2506.70 | 1093.26 | 0.00 |  
						| 09:48 | 2295.32 | 849.09 | 0.00 |  
						| 09:47 | 2182.82 | 807.88 | 0.00 |  
						| 09:46 | 1881.29 | 724.85 | 0.00 |  
						| 09:45 | 1740.10 | 641.45 | 0.00 |  
						| 09:44 | 1791.18 | 567.13 | 0.00 |  
						| 09:43 | 1541.01 | 338.85 | 0.00 |  
						| 09:42 | 1424.62 | 285.67 | 0.00 |  
						| 09:41 | 1480.26 | 309.24 | 0.00 |  
						| 09:40 | 1480.26 | 251.65 | 0.00 |  
						| 09:39 | 1376.48 | 175.26 | 0.00 |  
						| 09:38 | 1347.01 | 150.96 | 0.00 |  
						| 09:37 | 1333.55 | 150.86 | 0.00 |  
						| 09:36 | 1264.10 | 42.09 | 0.00 |  
						| 09:35 | 1269.18 | 29.96 | 0.00 |  
						| 09:34 | 1111.42 | 2.52 | 0.00 |  
						| 09:33 | 897.68 | -108.95 | 0.00 |  
						| 09:32 | 854.61 | -81.54 | 0.00 |  
						| 09:31 | 547.41 | -62.61 | 0.00 |  
						| 09:30 | 42.67 | -76.58 | 0.00 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:5849.67万元 | 成交额占比:11.87% |  
						| 中单资金:4156.15万元 | 成交额占比:8.44% |  
						| 小单资金:0.00万元 | 成交额占比:0.00% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251031 | 21.95 | 17.88% | 9597.73 | 2360.05 | 5849.67 | 11.87% | 4156.15 | 8.44% | -408.09 | -0.83% | 
				
					
						| 20251030 | 18.62 | -1.85% | -1238.89 | -5461.47 | -259.14 | -2.40% | -1040.48 | -9.63% | 60.73 | 0.56% | 
				
					
						| 20251029 | 18.97 | -1.30% | -1520.61 | -7330.44 | -834.57 | -6.58% | -609.17 | -4.80% | -76.87 | -0.61% | 
				
					
						| 20251028 | 19.22 | -1.69% | -1482.31 | -6693.41 | -543.42 | -4.21% | -536.49 | -4.16% | -402.40 | -3.12% | 
				
					
						| 20251027 | 19.55 | -2.98% | -3274.37 | -1834.19 | -1852.49 | -10.52% | -751.34 | -4.27% | -670.54 | -3.81% | 
				
					
						| 20251024 | 20.74 | -2.17% | -1546.91 | 489.58 | -1971.85 | -8.63% | -1420.11 | -6.22% | 1845.05 | 8.08% | 
				
					
						| 20251023 | 21.20 | -3.37% | -2039.82 | 5984.13 | -2128.11 | -6.81% | -864.75 | -2.77% | 953.04 | 3.05% | 
				
					
						| 20251022 | 21.94 | 1.20% | -509.79 | 8475.20 | -197.54 | -0.39% | 229.69 | 0.45% | -541.94 | -1.07% | 
				
					
						| 20251021 | 21.68 | 9.49% | 4074.18 | 8869.59 | 4315.80 | 8.48% | 503.20 | 0.99% | -744.82 | -1.46% | 
				
					
						| 20251020 | 19.80 | 1.59% | -1325.96 | 4600.10 | 471.28 | 1.25% | -603.39 | -1.60% | -1193.85 | -3.16% | 
				
					
						| 20251017 | 19.49 | 9.80% | 7185.32 | 4081.21 | 3522.70 | 10.10% | 2655.76 | 7.62% | 1006.86 | 2.89% | 
				
					
						| 20251016 | 17.75 | 0.57% | 60.77 | 658.89 | 362.96 | 5.68% | -91.99 | -1.44% | -210.20 | -3.29% | 
				
					
						| 20251015 | 17.65 | 0.34% | 110.17 | 345.71 | 196.85 | 3.37% | -55.94 | -0.96% | -30.74 | -0.53% | 
				
					
						| 20251014 | 17.59 | 1.79% | -280.04 | 89.47 | 46.31 | 0.62% | -133.00 | -1.77% | -193.35 | -2.57% | 
				
					
						| 20251013 | 17.28 | -1.09% | -96.39 | -14.49 | -47.61 | -1.22% | -40.86 | -1.05% | -7.92 | -0.20% | 
				
					
						| 20251010 | 17.47 | 0.69% | -581.17 | 134.12 | 100.38 | 2.43% | -167.59 | -4.05% | -513.96 | -12.43% | 
				
					
						| 20251009 | 17.35 | 0.41% | -170.30 | -131.72 | 49.78 | 1.37% | -130.79 | -3.60% | -89.29 | -2.46% | 
				
					
						| 20250930 | 17.28 | 0.00% | -272.89 | -91.10 | -59.39 | -2.17% | -115.18 | -4.20% | -98.32 | -3.58% | 
				
					
						| 20250929 | 17.28 | 1.53% | 428.50 | -259.18 | -57.65 | -1.35% | 33.20 | 0.78% | 452.95 | 10.62% | 
				
					
						| 20250926 | 17.02 | -1.39% | 507.80 | -230.43 | 101.00 | 2.85% | 129.15 | 3.65% | 277.65 | 7.84% | 
				
					
						| 20250925 | 17.26 | -0.92% | -441.84 | -290.44 | -165.46 | -4.49% | -87.55 | -2.38% | -188.83 | -5.13% | 
				
					
						| 20250924 | 17.42 | 2.23% | 544.62 | -701.60 | 90.40 | 2.20% | 196.03 | 4.78% | 258.19 | 6.29% | 
				
					
						| 20250923 | 17.04 | -1.96% | -1109.33 | -1132.09 | -227.47 | -4.65% | -291.62 | -5.97% | -590.24 | -12.07% | 
				
					
						| 20250922 | 17.38 | 0.70% | -381.23 | -1014.32 | -28.90 | -0.67% | -35.32 | -0.81% | -317.01 | -7.31% | 
				
					
						| 20250919 | 17.26 | -1.76% | -751.03 | -964.52 | 40.99 | 0.76% | -418.18 | -7.77% | -373.84 | -6.95% | 
				
					
						| 20250918 | 17.57 | -2.71% | -1841.67 | -1406.92 | -576.62 | -6.30% | -632.39 | -6.91% | -632.66 | -6.91% | 
				
					
						| 20250917 | 18.06 | -1.26% | -1378.89 | -325.23 | -340.09 | -7.98% | -536.20 | -12.59% | -502.60 | -11.80% | 
				
					
						| 20250916 | 18.29 | -0.27% | -753.96 | 43.10 | -109.70 | -2.76% | -284.10 | -7.15% | -360.16 | -9.07% | 
				
					
						| 20250915 | 18.34 | -1.24% | -337.15 | -566.16 | 20.90 | 0.56% | -364.52 | -9.69% | 6.47 | 0.17% | 
				
					
						| 20250912 | 18.57 | -0.96% | -957.53 | -664.22 | -401.41 | -5.88% | -388.92 | -5.70% | -167.20 | -2.45% | 
				
			
		
		
		
		301207华兰疫苗 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		301207华兰疫苗 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		301207华兰疫苗 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看华兰疫苗[301207]资金流向的流入和流出呢?什么是华兰疫苗[301207]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 华兰疫苗[301207]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对华兰疫苗[301207]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |