◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:5.18亿股,累计占流通股本比86.20%,较上期变化:  4.54亿股  ,占比变化:  41.31%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 华兰生物工程股份有限公司 | 40500.00 | 新进 | 67.43 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司 | 5400.00 | 新进 | 8.99 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2538.64 | -323.15 | 4.23 | -15.97 | 流通A股 | 
                          
                            | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2395.94 | 未变 | 3.99 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 209.51 | -43.99 | 0.35 | -1.44 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 208.22 | 18.37 | 0.35 | -0.99 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 165.22 | -0.87 | 0.28 | -0.89 | 流通A股 | 
                          
                            | 曾志添 | 148.37 | 新进 | 0.25 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 管仲格 | 112.52 | -14.59 | 0.19 | -0.71 | 流通A股 | 
                          
                            | 冯学民 | 99.62 | 4.68 | 0.17 | -0.50 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 98.39 | 退出 | 0.69 | A股 | 
                          
                         	| 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 92.03 | 退出 | 0.65 | A股 | 
                          
                         	| 李青松 | 78.51 | 退出 | 0.55 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:6358.15万股,累计占流通股本比44.89%,较上期变化:  -14.90万股  ,占比变化:  -0.10%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2861.80 | -90.44 | 20.20 | -0.64 | 流通A股 | 
                          
                            | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2395.94 | 未变 | 16.92 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 253.51 | -11.51 | 1.79 | -0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 189.85 | 37.79 | 1.34 | 0.27 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 166.09 | 30.92 | 1.17 | 0.22 | 流通A股 | 
                          
                            | 管仲格 | 127.10 | 未变 | 0.90 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 98.39 | 新进 | 0.69 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 冯学民 | 94.94 | 2.80 | 0.67 | 0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 92.03 | -7.21 | 0.65 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 李青松 | 78.51 | 未变 | 0.55 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 邵魁 | 75.65 | 退出 | 0.53 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:6373.05万股,累计占流通股本比44.99%,较上期变化:  -66.00万股  ,占比变化:  -0.47%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2952.23 | -5.11 | 20.84 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2395.94 | 未变 | 16.91 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 265.02 | -8.58 | 1.87 | -0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 152.06 | -59.53 | 1.07 | -0.42 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 135.17 | -11.64 | 0.95 | -0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 管仲格 | 127.10 | 未变 | 0.90 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 99.24 | 5.08 | 0.70 | 0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 冯学民 | 92.14 | 新进 | 0.65 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李青松 | 78.51 | 0.04 | 0.55 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵魁 | 75.65 | 1.70 | 0.53 | 0.01 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 80.10 | 退出 | 0.57 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:6439.05万股,累计占流通股本比45.46%,较上期变化:  -1069.48万股  ,占比变化:  -7.55%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2957.34 | -42.73 | 20.88 | -0.30 | 流通A股 | 
                          
                            | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2395.94 | 未变 | 16.91 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 273.60 | 6.44 | 1.93 | 0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 211.59 | -61.28 | 1.49 | -0.44 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 146.81 | 1.89 | 1.04 | 0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 管仲格 | 127.10 | 未变 | 0.90 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 94.16 | 14.26 | 0.66 | 0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 80.10 | 新进 | 0.57 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李青松 | 78.47 | 新进 | 0.55 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 邵魁 | 73.95 | 新进 | 0.52 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 华兰生物疫苗股份有限公司回购专用证券账户 | 602.75 | 退出 | 4.26 | A股 | 
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 409.33 | 退出 | 2.89 | A股 | 
                          
                         	| 华泰证券资管-招商银行-华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 | 205.40 | 退出 | 1.45 | A股 | 
                          
                         	| 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | 83.00 | 退出 | 0.59 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:7508.53万股,累计占流通股本比53.01%,较上期变化:  424.14万股  ,占比变化:  3.00%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3000.07 | 未变 | 21.18 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2395.94 | 未变 | 16.91 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 华兰生物疫苗股份有限公司回购专用证券账户 | 602.75 | 新进 | 4.26 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 409.33 | 109.33 | 2.89 | 0.77 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 272.86 | 43.50 | 1.93 | 0.31 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 267.16 | -0.59 | 1.89 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 华泰证券资管-招商银行-华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 | 205.40 | -334.65 | 1.45 | -2.36 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 144.92 | 新进 | 1.02 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 管仲格 | 127.10 | -0.01 | 0.90 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | 83.00 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 79.90 | 6.12 | 0.56 | 0.04 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 李青松 | 77.89 | 退出 | 0.55 | A股 | 
                          
                         	| 周海华 | 72.44 | 退出 | 0.51 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 华兰生物工程股份有限公司 | 
                     | 法人代表 | 安康 | 
                     | 注册资本 | 182745.67万元 | 
                     | 成立日期 | 1992-03-30 | 
                     | 经营业务 | 生产、销售自产的生物制品、血液制品。 | 
                     | 企业类型 | 民营相对控股企业 | 
                     | 说  明 | 华兰生物工程股份有限公司--->67.38%华兰生物疫苗股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 安康 | 
                  | 说    明 | 安康--->97%香港科康有限公司--->13.12%华兰生物工程股份有限公司--->67.38%华兰生物疫苗股份有限公司
安康--->97%香港科康有限公司--->100%重庆市晟康生物科技开发有限公司--->15.01%华兰生物工程股份有限公司--->67.38%华兰生物疫苗股份有限公司
安康--->17.92%华兰生物工程股份有限公司--->67.38%华兰生物疫苗股份有限公司
安康--->97%香港科康有限公司--->8.98%华兰生物疫苗股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2024-04-26 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | -93.93 | 0.6661 | 23.8100 | 3000.07 | 2024.01.03-2024.04.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-12-21 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | -599.92 | 4.2543 | 未披露 | 2400.15 | 2023.09.29-2023.12.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-04-26 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | -146.00 | 1.0354 | 32.0000 | 3094.00 | 2023.10.01-2023.10.31 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-09-28 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | -472.92 | 3.3537 | 未披露 | 3000.07 | 2023.07.15-2023.09.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-07-17 | 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | -470.70 | 3.3380 | 未披露 | 3472.99 | 2023.04.26-2023.07.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-17 | 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | -521.90 | 5.5516 | 未披露 | 2718.10 | 2023.03.09-2023.04.07 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-07-14 | 娄源成 | 0.09 | 0.0026 | 54.1300 | 0.09 | 2022.07.14 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x