| 指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3583.31 | 23.36 | 0.66% |
| 深证成指 | 11041.56 | 50.24 | 0.46% |
| 沪深300 | 4070.70 | 15.77 | 0.39% |
| 创业板指 | 2334.32 | 11.70 | 0.50% |
| 上证180 | 9002.32 | 39.78 | 0.44% |
| A股指数 | 3755.93 | 24.39 | 0.65% |
| B股指数 | 267.03 | 1.53 | 0.58% |
| 深成指R | 14756.51 | 67.14 | 0.46% |
| 成份B指 | 8615.47 | 64.74 | 0.76% |
| 香港恒生指数 | 24689.31 | 181.50 | 0.74% |
| 香港恒生综合指数 | 3715.81 | 11.83 | 0.32% |
| 标普香港大型股指 | 36181.90 | 117.31 | 0.33% |
| 标普香港综合指数 | 18.22 | -0.04 | -0.22% |
| 香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
| 香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
| 恒生国企指数 | 8837.67 | 33.25 | 0.38% |
| 恒生中国AFF. | 4180.50 | -20.51 | -0.49% |
| 恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
| 恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
| 香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
| 恒生中国内地25 | 9305.70 | 38.41 | 0.41% |
| 股票行情消息查询: | |
| 实时DDX在线查询: | |
| 超赢数据查询: | |
| 个股资金流向查询: | |
| 千股千评查询: | |
| 大小非解禁查询: | |
| 最新消息查询: | |
| 财务报表查询: | |
| 十大股东查询: | |
| 拓赢数据查询: | |
| 个股板块题材查询: |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 4.24% | 49.88 | 行情 |
| 601236 | 红塔证券 | 4.23% | 9.11 | 行情 |
| 000531 | 穗恒运A | 4.23% | 6.66 | 行情 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.23% | 6.41 | 行情 |
| 688286 | 敏芯股份 | 4.21% | 63.18 | 行情 |
| 002145 | 中核钛白 | 4.20% | 6.94 | 行情 |
| 688252 | 天德钰 | 4.19% | 24.36 | 行情 |
| 600312 | 平高电气 | 4.18% | 9.98 | 行情 |
| 300448 | 浩云科技 | 4.18% | 6.48 | 行情 |
| 688381 | 帝奥微 | 4.17% | 46.93 | 行情 |
| 000762 | 西藏矿业 | 4.14% | 36.46 | 行情 |
| 600895 | 张江高科 | 4.14% | 16.61 | 行情 |
| 603290 | 斯达半导 | 4.13% | 286.36 | 行情 |
| 688110 | 东芯股份 | 4.12% | 39.97 | 行情 |
| 688403 | 汇成股份 | 4.12% | 15.16 | 行情 |
| 600710 | 苏美达 | 4.12% | 6.82 | 行情 |