指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3368.86 | 4.21 | 0.12% |
深证成指 | 10634.49 | 30.48 | 0.29% |
沪深300 | 3921.59 | -8.97 | -0.23% |
创业板指 | 2221.46 | 8.05 | 0.36% |
上证180 | 8591.90 | -24.42 | -0.28% |
A股指数 | 3531.29 | 4.41 | 0.12% |
B股指数 | 277.16 | 0.35 | 0.13% |
深成指R | 14006.40 | 40.45 | 0.29% |
成份B指 | 8003.31 | 13.10 | 0.16% |
香港恒生指数 | 19522.56 | -219.90 | -1.11% |
香港恒生综合指数 | 2912.98 | -25.41 | -0.86% |
标普香港大型股指 | 29012.28 | -340.18 | -1.16% |
标普香港综合指数 | 18.16 | 0.01 | 0.06% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7006.67 | -78.33 | -1.11% |
恒生中国AFF. | 3594.19 | -38.83 | -1.07% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7245.05 | -73.55 | -1.00% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600804 | ST鹏博士 | 3.66% | 4.82 | 行情 |
600011 | 华能国际 | 3.65% | 9.08 | 行情 |
688382 | 益方生物-U | 3.64% | 22.80 | 行情 |
300033 | 同花顺 | 3.63% | 195.80 | 行情 |
603737 | 三棵树 | 3.62% | 113.62 | 行情 |
688001 | 华兴源创 | 3.62% | 37.80 | 行情 |
688772 | 珠海冠宇 | 3.62% | 19.44 | 行情 |
688270 | 臻镭科技 | 3.61% | 97.95 | 行情 |
688005 | 容百科技 | 3.56% | 71.30 | 行情 |
603007 | ST花王 | 3.56% | 5.82 | 行情 |
688008 | 澜起科技 | 3.55% | 74.19 | 行情 |
688778 | 厦钨新能 | 3.55% | 71.66 | 行情 |
688533 | 上声电子 | 3.55% | 40.80 | 行情 |
002643 | 万润股份 | 3.55% | 17.48 | 行情 |
688600 | 皖仪科技 | 3.54% | 27.80 | 行情 |
300082 | 奥克股份 | 3.54% | 10.52 | 行情 |