| 300907康平科技 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 15:00 | 2203.68 | 869.85 | 0.00 |  
						| 14:59 | 2151.12 | 858.77 | 0.00 |  
						| 14:58 | 2151.12 | 858.77 | 0.00 |  
						| 14:57 | 2151.12 | 858.77 | 0.00 |  
						| 14:56 | 2151.12 | 853.40 | 0.00 |  
						| 14:55 | 2151.12 | 862.33 | 0.00 |  
						| 14:54 | 2151.12 | 883.39 | 0.00 |  
						| 14:53 | 2151.12 | 852.66 | 0.00 |  
						| 14:52 | 2151.12 | 852.66 | 0.00 |  
						| 14:51 | 2180.05 | 835.51 | 0.00 |  
						| 14:50 | 2180.05 | 829.08 | 0.00 |  
						| 14:49 | 2180.05 | 829.08 | 0.00 |  
						| 14:48 | 2157.55 | 886.21 | 0.00 |  
						| 14:47 | 2157.55 | 886.21 | 0.00 |  
						| 14:46 | 2157.55 | 901.58 | 0.00 |  
						| 14:45 | 2157.55 | 897.28 | 0.00 |  
						| 14:44 | 2157.55 | 897.28 | 0.00 |  
						| 14:43 | 2157.55 | 914.77 | 0.00 |  
						| 14:42 | 2157.55 | 921.91 | 0.00 |  
						| 14:41 | 2157.55 | 936.55 | 0.00 |  
						| 14:40 | 2157.55 | 945.11 | 0.00 |  
						| 14:39 | 2157.55 | 950.46 | 0.00 |  
						| 14:38 | 2157.55 | 957.62 | 0.00 |  
						| 14:37 | 2157.55 | 951.18 | 0.00 |  
						| 14:36 | 2157.55 | 951.18 | 0.00 |  
						| 14:35 | 2157.55 | 964.43 | 0.00 |  
						| 14:34 | 2157.55 | 977.32 | 0.00 |  
						| 14:33 | 2157.55 | 977.67 | 0.00 |  
						| 14:32 | 2157.55 | 990.55 | 0.00 |  
						| 14:31 | 2157.55 | 1020.26 | 0.00 |  
						| 14:30 | 2157.55 | 1025.28 | 0.00 |  
						| 14:29 | 2157.55 | 1030.29 | 0.00 |  
						| 14:28 | 2157.55 | 1036.38 | 0.00 |  
						| 14:27 | 2157.55 | 1036.38 | 0.00 |  
						| 14:26 | 2157.55 | 1036.38 | 0.00 |  
						| 14:25 | 2157.55 | 1036.38 | 0.00 |  
						| 14:24 | 2157.55 | 1036.38 | 0.00 |  
						| 14:23 | 2157.55 | 1036.74 | 0.00 |  
						| 14:22 | 2157.55 | 1036.74 | 0.00 |  
						| 14:21 | 2157.55 | 1036.74 | 0.00 |  
						| 14:20 | 2157.55 | 1036.74 | 0.00 |  
						| 14:19 | 2157.55 | 1042.11 | 0.00 |  
						| 14:18 | 2157.55 | 1042.11 | 0.00 |  
						| 14:17 | 2157.55 | 1042.11 | 0.00 |  
						| 14:16 | 2157.55 | 1012.35 | 0.00 |  
						| 14:15 | 2189.46 | 1006.25 | 0.00 |  
						| 14:14 | 2189.46 | 1011.28 | 0.00 |  
						| 14:13 | 2189.46 | 993.69 | 0.00 |  
						| 14:12 | 2189.46 | 993.69 | 0.00 |  
						| 14:11 | 2189.46 | 995.47 | 0.00 |  
						| 14:10 | 2189.46 | 1000.85 | 0.00 |  
						| 14:09 | 2189.46 | 1006.24 | 0.00 |  
						| 14:08 | 2189.46 | 999.42 | 0.00 |  
						| 14:07 | 2189.46 | 999.42 | 0.00 |  
						| 14:06 | 2189.46 | 999.42 | 0.00 |  
						| 14:05 | 2189.46 | 1006.23 | 0.00 |  
						| 14:04 | 2189.46 | 1006.23 | 0.00 |  
						| 14:03 | 2189.46 | 1013.77 | 0.00 |  
						| 14:02 | 2189.46 | 1020.59 | 0.00 |  
						| 14:01 | 2189.46 | 1020.59 | 0.00 |  
						| 14:00 | 2189.46 | 1027.05 | 0.00 |  
						| 13:59 | 2189.46 | 1036.04 | 0.00 |  
						| 13:58 | 2189.46 | 1036.04 | 0.00 |  
						| 13:57 | 2189.46 | 1030.29 | 0.00 |  
						| 13:56 | 2189.46 | 1039.99 | 0.00 |  
						| 13:55 | 2189.46 | 1045.37 | 0.00 |  
						| 13:54 | 2189.46 | 1038.55 | 0.00 |  
						| 13:53 | 2189.46 | 1032.11 | 0.00 |  
						| 13:52 | 2189.46 | 1046.43 | 0.00 |  
						| 13:51 | 2189.46 | 1057.88 | 0.00 |  
						| 13:50 | 2189.46 | 1062.90 | 0.00 |  
						| 13:49 | 2189.46 | 1062.90 | 0.00 |  
						| 13:48 | 2211.70 | 1062.90 | 0.00 |  
						| 13:47 | 2211.70 | 1070.08 | 0.00 |  
						| 13:46 | 2211.70 | 1084.78 | 0.00 |  
						| 13:45 | 2211.70 | 1092.32 | 0.00 |  
						| 13:44 | 2211.70 | 1092.32 | 0.00 |  
						| 13:43 | 2211.70 | 1092.32 | 0.00 |  
						| 13:42 | 2211.70 | 1093.40 | 0.00 |  
						| 13:41 | 2211.70 | 1085.85 | 0.00 |  
						| 13:40 | 2175.80 | 1083.69 | 0.00 |  
						| 13:39 | 2218.52 | 1083.69 | 0.00 |  
						| 13:38 | 2218.52 | 1083.69 | 0.00 |  
						| 13:37 | 2218.52 | 1106.64 | 0.00 |  
						| 13:36 | 2218.52 | 1144.53 | 0.00 |  
						| 13:35 | 2245.82 | 1152.43 | 0.00 |  
						| 13:34 | 2245.82 | 1152.43 | 0.00 |  
						| 13:33 | 2245.82 | 1152.43 | 0.00 |  
						| 13:32 | 2245.82 | 1164.65 | 0.00 |  
						| 13:31 | 2245.82 | 1170.04 | 0.00 |  
						| 13:30 | 2245.82 | 1170.04 | 0.00 |  
						| 13:29 | 2245.82 | 1170.04 | 0.00 |  
						| 13:28 | 2245.82 | 1159.59 | 0.00 |  
						| 13:27 | 2245.82 | 1180.85 | 0.00 |  
						| 13:26 | 2245.82 | 1180.85 | 0.00 |  
						| 13:25 | 2245.82 | 1188.06 | 0.00 |  
						| 13:24 | 2245.82 | 1188.06 | 0.00 |  
						| 13:23 | 2245.82 | 1188.06 | 0.00 |  
						| 13:22 | 2245.82 | 1193.13 | 0.00 |  
						| 13:21 | 2245.82 | 1193.13 | 0.00 |  
						| 13:20 | 2245.82 | 1199.64 | 0.00 |  
						| 13:19 | 2245.82 | 1212.68 | 0.00 |  
						| 13:18 | 2245.82 | 1212.68 | 0.00 |  
						| 13:17 | 2245.82 | 1203.62 | 0.00 |  
						| 13:16 | 2245.82 | 1203.62 | 0.00 |  
						| 13:15 | 2245.82 | 1185.44 | 0.00 |  
						| 13:14 | 2245.82 | 1175.65 | 0.00 |  
						| 13:13 | 2245.82 | 1152.78 | 0.00 |  
						| 13:12 | 2245.82 | 1158.21 | 0.00 |  
						| 13:11 | 2245.82 | 1141.90 | 0.00 |  
						| 13:10 | 2214.56 | 1123.41 | 0.00 |  
						| 13:09 | 2214.56 | 1128.46 | 0.00 |  
						| 13:08 | 2214.56 | 1128.46 | 0.00 |  
						| 13:07 | 2214.56 | 1135.72 | 0.00 |  
						| 13:06 | 2214.56 | 1135.35 | 0.00 |  
						| 13:05 | 2214.56 | 1107.37 | 0.00 |  
						| 13:04 | 2152.40 | 1044.99 | 0.00 |  
						| 13:03 | 2129.59 | 1033.80 | 0.00 |  
						| 13:02 | 2129.59 | 1023.76 | 0.00 |  
						| 13:01 | 2129.59 | 1009.36 | 0.00 |  
						| 11:30 | 2129.59 | 960.32 | 0.00 |  
						| 11:29 | 2171.25 | 980.98 | 0.00 |  
						| 11:28 | 2171.25 | 980.98 | 0.00 |  
						| 11:27 | 2171.25 | 1002.41 | 0.00 |  
						| 11:26 | 2171.25 | 1002.41 | 0.00 |  
						| 11:25 | 2171.25 | 1002.41 | 0.00 |  
						| 11:24 | 2171.25 | 995.63 | 0.00 |  
						| 11:23 | 2171.25 | 988.50 | 0.00 |  
						| 11:22 | 2171.25 | 988.50 | 0.00 |  
						| 11:21 | 2171.25 | 988.50 | 0.00 |  
						| 11:20 | 2171.25 | 994.57 | 0.00 |  
						| 11:19 | 2171.25 | 1000.29 | 0.00 |  
						| 11:18 | 2171.25 | 988.50 | 0.00 |  
						| 11:17 | 2192.70 | 999.24 | 0.00 |  
						| 11:16 | 2192.70 | 975.30 | 0.00 |  
						| 11:15 | 2192.70 | 976.01 | 0.00 |  
						| 11:14 | 2192.70 | 976.01 | 0.00 |  
						| 11:13 | 2192.70 | 981.73 | 0.00 |  
						| 11:12 | 2192.70 | 981.73 | 0.00 |  
						| 11:11 | 2192.70 | 981.73 | 0.00 |  
						| 11:10 | 2192.70 | 987.84 | 0.00 |  
						| 11:09 | 2192.70 | 993.23 | 0.00 |  
						| 11:08 | 2192.70 | 1002.53 | 0.00 |  
						| 11:07 | 2192.70 | 1002.53 | 0.00 |  
						| 11:06 | 2192.70 | 1002.53 | 0.00 |  
						| 11:05 | 2192.70 | 1027.19 | 0.00 |  
						| 11:04 | 2192.70 | 1038.28 | 0.00 |  
						| 11:03 | 2192.70 | 1033.27 | 0.00 |  
						| 11:02 | 2192.70 | 1040.43 | 0.00 |  
						| 11:01 | 2214.21 | 1059.41 | 0.00 |  
						| 11:00 | 2214.21 | 1079.87 | 0.00 |  
						| 10:59 | 2214.21 | 1085.61 | 0.00 |  
						| 10:58 | 2214.21 | 1085.61 | 0.00 |  
						| 10:57 | 2214.21 | 1091.37 | 0.00 |  
						| 10:56 | 2214.21 | 1096.77 | 0.00 |  
						| 10:55 | 2214.21 | 1078.78 | 0.00 |  
						| 10:54 | 2214.21 | 1104.34 | 0.00 |  
						| 10:53 | 2214.21 | 1109.39 | 0.00 |  
						| 10:52 | 2214.21 | 1102.90 | 0.00 |  
						| 10:51 | 2214.21 | 1118.76 | 0.00 |  
						| 10:50 | 2214.21 | 1125.62 | 0.00 |  
						| 10:49 | 2214.21 | 1120.56 | 0.00 |  
						| 10:48 | 2214.21 | 1135.34 | 0.00 |  
						| 10:47 | 2214.21 | 1126.66 | 0.00 |  
						| 10:46 | 2181.27 | 1114.30 | 0.00 |  
						| 10:45 | 2181.27 | 1125.46 | 0.00 |  
						| 10:44 | 2181.27 | 1125.46 | 0.00 |  
						| 10:43 | 2181.27 | 1126.16 | 0.00 |  
						| 10:42 | 2181.27 | 1115.33 | 0.00 |  
						| 10:41 | 2181.27 | 1104.48 | 0.00 |  
						| 10:40 | 2181.27 | 1099.07 | 0.00 |  
						| 10:39 | 2181.27 | 1106.30 | 0.00 |  
						| 10:38 | 2181.27 | 1118.28 | 0.00 |  
						| 10:37 | 2181.27 | 1074.61 | 0.00 |  
						| 10:36 | 2181.27 | 1059.01 | 0.00 |  
						| 10:35 | 2181.27 | 1066.98 | 0.00 |  
						| 10:34 | 2181.27 | 1089.84 | 0.00 |  
						| 10:33 | 2181.27 | 1094.20 | 0.00 |  
						| 10:32 | 2203.84 | 1111.69 | 0.00 |  
						| 10:31 | 2203.84 | 1102.58 | 0.00 |  
						| 10:30 | 2259.93 | 1083.66 | 0.00 |  
						| 10:29 | 2259.93 | 1070.54 | 0.00 |  
						| 10:28 | 2259.93 | 1070.54 | 0.00 |  
						| 10:27 | 2307.26 | 1068.36 | 0.00 |  
						| 10:26 | 2307.26 | 1081.90 | 0.00 |  
						| 10:25 | 2343.98 | 1055.78 | 0.00 |  
						| 10:24 | 2343.98 | 1006.85 | 0.00 |  
						| 10:23 | 2343.98 | 1013.46 | 0.00 |  
						| 10:22 | 2343.98 | 1014.91 | 0.00 |  
						| 10:21 | 2343.98 | 989.52 | 0.00 |  
						| 10:20 | 2332.40 | 893.08 | 0.00 |  
						| 10:19 | 2332.40 | 924.49 | 0.00 |  
						| 10:18 | 2222.76 | 880.25 | 0.00 |  
						| 10:17 | 2222.76 | 847.37 | 0.00 |  
						| 10:16 | 2115.15 | 869.96 | 0.00 |  
						| 10:15 | 2115.15 | 872.86 | 0.00 |  
						| 10:14 | 2137.17 | 906.57 | 0.00 |  
						| 10:13 | 2130.94 | 869.39 | 0.00 |  
						| 10:12 | 2059.50 | 877.34 | 0.00 |  
						| 10:11 | 1321.78 | 823.33 | 0.00 |  
						| 10:10 | 1321.43 | 832.41 | 0.00 |  
						| 10:09 | 1299.62 | 831.34 | 0.00 |  
						| 10:08 | 1126.21 | 802.57 | 0.00 |  
						| 10:07 | 1126.21 | 803.29 | 0.00 |  
						| 10:06 | 1126.21 | 770.35 | 0.00 |  
						| 10:05 | 1126.21 | 768.19 | 0.00 |  
						| 10:04 | 1101.59 | 724.21 | 0.00 |  
						| 10:03 | 1101.59 | 690.65 | 0.00 |  
						| 10:02 | 1070.63 | 734.62 | 0.00 |  
						| 10:01 | 1092.77 | 737.94 | 0.00 |  
						| 10:00 | 1068.84 | 772.77 | 0.00 |  
						| 09:59 | 1005.65 | 799.73 | 0.00 |  
						| 09:58 | 711.18 | 718.82 | 0.00 |  
						| 09:57 | 680.41 | 713.78 | 0.00 |  
						| 09:56 | 755.51 | 656.77 | 0.00 |  
						| 09:55 | 755.51 | 681.22 | 0.00 |  
						| 09:54 | 679.91 | 675.85 | 0.00 |  
						| 09:53 | 625.93 | 662.33 | 0.00 |  
						| 09:52 | 356.50 | 666.41 | 0.00 |  
						| 09:51 | 340.05 | 617.57 | 0.00 |  
						| 09:50 | 315.27 | 593.49 | 0.00 |  
						| 09:49 | 315.27 | 606.63 | 0.00 |  
						| 09:48 | 315.27 | 591.65 | 0.00 |  
						| 09:47 | 294.91 | 495.09 | 0.00 |  
						| 09:46 | 150.53 | 446.90 | 0.00 |  
						| 09:45 | 130.72 | 435.95 | 0.00 |  
						| 09:44 | 163.86 | 386.18 | 0.00 |  
						| 09:43 | 98.73 | 249.66 | 0.00 |  
						| 09:42 | 165.64 | 257.92 | 0.00 |  
						| 09:41 | 128.36 | 167.37 | 0.00 |  
						| 09:40 | 130.49 | 158.51 | 0.00 |  
						| 09:39 | 174.10 | 119.07 | 0.00 |  
						| 09:38 | 174.10 | 146.60 | 0.00 |  
						| 09:37 | 145.45 | 141.47 | 0.00 |  
						| 09:36 | 106.28 | 53.48 | 0.00 |  
						| 09:35 | 65.07 | -20.70 | 0.00 |  
						| 09:34 | 42.18 | -46.09 | 0.00 |  
						| 09:33 | 42.18 | -44.11 | 0.00 |  
						| 09:32 | 0.00 | -42.34 | 0.00 |  
						| 09:31 | 0.00 | -45.97 | 0.00 |  
						| 09:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:2203.68万元 | 成交额占比:9.57% |  
						| 中单资金:869.85万元 | 成交额占比:3.78% |  
						| 小单资金:0.00万元 | 成交额占比:0.00% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251031 | 35.75 | 7.42% | 3580.46 | 3045.53 | 2203.68 | 9.57% | 869.85 | 3.78% | 506.93 | 2.20% | 
				
					
						| 20251030 | 33.28 | 2.87% | 92.96 | 981.19 | 890.48 | 5.50% | 179.99 | 1.11% | -977.51 | -6.03% | 
				
					
						| 20251029 | 32.35 | -1.55% | -1628.37 | 23.36 | -437.02 | -8.28% | -635.45 | -12.04% | -555.90 | -10.54% | 
				
					
						| 20251028 | 32.86 | 0.95% | 276.50 | -294.16 | 257.10 | 3.75% | 161.27 | 2.35% | -141.87 | -2.07% | 
				
					
						| 20251027 | 32.55 | -1.39% | -652.43 | -895.56 | 131.29 | 1.48% | -367.84 | -4.13% | -415.88 | -4.67% | 
				
					
						| 20251024 | 33.01 | 0.76% | -237.31 | -1431.19 | 139.34 | 2.56% | 62.71 | 1.15% | -439.36 | -8.06% | 
				
					
						| 20251023 | 32.76 | -0.24% | -29.99 | -1751.01 | -67.35 | -1.47% | 14.10 | 0.31% | 23.26 | 0.51% | 
				
					
						| 20251022 | 32.84 | -0.61% | -1103.62 | -2020.52 | -754.54 | -11.46% | -118.56 | -1.80% | -230.52 | -3.50% | 
				
					
						| 20251021 | 33.04 | 1.63% | -292.69 | -739.92 | -344.30 | -5.29% | 253.75 | 3.90% | -202.14 | -3.10% | 
				
					
						| 20251020 | 32.51 | 3.50% | 202.02 | -1201.71 | -404.34 | -3.78% | 172.44 | 1.61% | 433.92 | 4.06% | 
				
					
						| 20251017 | 31.41 | -4.27% | -836.91 | -677.65 | -180.48 | -2.17% | -462.40 | -5.57% | -194.03 | -2.34% | 
				
					
						| 20251016 | 32.81 | -1.71% | -878.96 | -731.63 | -336.86 | -6.09% | -422.73 | -7.64% | -119.37 | -2.16% | 
				
					
						| 20251015 | 33.38 | -0.27% | 456.43 | -346.35 | 526.06 | 4.53% | -229.20 | -1.98% | 159.57 | 1.38% | 
				
					
						| 20251014 | 33.47 | -4.75% | -1100.46 | -925.39 | -806.09 | -7.38% | -335.41 | -3.07% | 41.04 | 0.38% | 
				
					
						| 20251013 | 35.14 | -2.39% | 580.96 | -366.76 | 119.72 | 1.02% | -241.50 | -2.07% | 702.74 | 6.01% | 
				
					
						| 20251010 | 36.00 | 0.81% | -2250.22 | -1108.98 | -234.46 | -1.11% | 91.86 | 0.43% | -2107.62 | -9.97% | 
				
					
						| 20251009 | 35.71 | -0.64% | -466.46 | -881.41 | 48.42 | 0.68% | -62.68 | -0.88% | -452.20 | -6.32% | 
				
					
						| 20250930 | 35.94 | -1.24% | -479.60 | -1085.50 | -52.98 | -0.73% | -368.77 | -5.10% | -57.85 | -0.80% | 
				
					
						| 20250929 | 36.39 | -0.98% | 573.02 | -964.10 | -247.46 | -2.77% | 451.80 | 5.06% | 368.68 | 4.13% | 
				
					
						| 20250926 | 36.75 | -3.11% | -1515.67 | -234.86 | -622.50 | -7.42% | -523.50 | -6.24% | -369.67 | -4.41% | 
				
					
						| 20250925 | 37.93 | 0.13% | -1100.03 | -461.92 | -6.89 | -0.06% | -319.98 | -2.68% | -773.16 | -6.47% | 
				
					
						| 20250924 | 37.88 | -2.52% | -1522.75 | -602.77 | -155.67 | -1.41% | -711.49 | -6.43% | -655.59 | -5.93% | 
				
					
						| 20250923 | 38.86 | -1.60% | -803.80 | -1643.50 | 68.42 | 0.51% | -877.42 | -6.51% | 5.20 | 0.04% | 
				
					
						| 20250922 | 39.49 | 3.38% | 1156.41 | 5581.47 | 481.78 | 2.32% | 737.70 | 3.56% | -63.07 | -0.30% | 
				
					
						| 20250919 | 38.20 | -5.68% | -1664.26 | 5174.71 | -849.56 | -3.67% | -1093.90 | -4.72% | 279.20 | 1.21% | 
				
					
						| 20250918 | 40.50 | 1.33% | -1997.04 | 5841.61 | -147.74 | -0.35% | -1085.05 | -2.58% | -764.25 | -1.82% | 
				
					
						| 20250917 | 39.97 | -0.03% | -1572.42 | 7033.89 | -1196.40 | -3.68% | -648.21 | -1.99% | 272.19 | 0.84% | 
				
					
						| 20250916 | 39.98 | 16.36% | 13068.41 | 8073.71 | 7293.39 | 17.82% | 2896.80 | 7.08% | 2878.22 | 7.03% | 
				
					
						| 20250915 | 34.36 | -0.69% | -903.44 | 84.85 | 75.02 | 1.02% | -559.44 | -7.61% | -419.02 | -5.70% | 
				
					
						| 20250912 | 34.60 | -1.45% | -1621.01 | -382.68 | -182.66 | -2.48% | -689.26 | -9.34% | -749.09 | -10.15% | 
				
			
		
		
		
		300907康平科技 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		300907康平科技 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		300907康平科技 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看康平科技[300907]资金流向的流入和流出呢?什么是康平科技[300907]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 康平科技[300907]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对康平科技[300907]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |