| 900942黄山B股 今日实时资金流向 | 
				
				
				
					
										  
						| 15:00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:59 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:58 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:57 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:56 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:55 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:54 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:53 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:52 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:51 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:50 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:49 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:48 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:47 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:46 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:45 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:44 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:43 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:42 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:41 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:40 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:39 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:38 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:37 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:36 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:35 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:34 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:33 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:32 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:31 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:30 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:29 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:28 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:27 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:26 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:25 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:24 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:23 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:22 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:21 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:20 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:19 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:18 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:17 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:16 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:15 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:14 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:13 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:12 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:11 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:10 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:09 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:08 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:07 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:06 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:05 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:04 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:03 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:02 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:01 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 14:00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:59 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:58 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:57 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:56 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:55 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:54 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:53 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:52 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:51 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:50 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:49 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:48 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:47 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:46 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:45 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:44 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:43 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:42 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:41 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:40 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:39 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:38 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:37 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:36 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:35 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:34 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:33 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:32 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:31 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:30 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:29 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:28 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:27 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:26 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:25 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:24 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:23 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:22 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:21 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:20 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:19 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:18 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:17 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:16 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:15 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:14 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:13 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:12 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:11 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:10 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:09 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:08 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:07 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:06 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:05 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:04 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:03 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:02 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 13:01 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:30 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:29 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:28 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:27 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:26 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:25 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:24 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:23 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:22 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:21 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:20 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:19 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:18 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:17 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:16 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:15 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:14 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:13 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:12 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:11 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:10 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:09 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:08 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:07 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:06 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:05 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:04 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:03 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:02 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:01 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 11:00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:59 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:58 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:57 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:56 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:55 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:54 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:53 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:52 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:51 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:50 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:49 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:48 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:47 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:46 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:45 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:44 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:43 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:42 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:41 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:40 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:39 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:38 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:37 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:36 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:35 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:34 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:33 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:32 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:31 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:30 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:29 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:28 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:27 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:26 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:25 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:24 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:23 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:22 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:21 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:20 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:19 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:18 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:17 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:16 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:15 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:14 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:13 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:12 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:11 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:10 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:09 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:08 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:07 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:06 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:05 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:04 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:03 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:02 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:01 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 10:00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:59 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:58 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:57 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:56 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:55 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:54 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:53 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:52 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:51 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:50 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:49 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:48 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:47 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:46 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:45 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:44 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:43 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:42 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:41 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:40 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:39 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:38 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:37 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:36 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:35 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:34 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:33 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:32 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:31 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										  
						| 09:30 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					   					
										 
				 
				 | 
				
				
					
					  
						| 大单资金:0.00万元 | 
						成交额占比:0.00% | 
					   
					  
						| 中单资金:0.00万元 | 
						成交额占比:0.00% | 
					   
					  
						| 小单资金:0.00万元 | 
						成交额占比:0.00% | 
					   
					 
				 | 
				
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 
					收盘价 | 
					涨跌幅 | 
					资金净流入 | 
					5日主力净额 | 
					大单(主力) | 
					中单 | 
					小单 | 
				
				
					| 净额 | 
					净占比 | 
					净额 | 
					净占比 | 
					净额 | 
					净占比 | 
				
				
					
						| 20251104 | 
						0.71 | 
						-0.56% | 
						0.54 | 
						-11.48 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						0.54 | 
						25.52% | 
					
				
					
						| 20251103 | 
						0.71 | 
						0.71% | 
						-0.23 | 
						-11.48 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-1.08 | 
						-6.45% | 
						0.85 | 
						5.07% | 
					
				
					
						| 20251031 | 
						0.71 | 
						-0.28% | 
						-13.00 | 
						-11.48 | 
						-11.48 | 
						-39.84% | 
						-2.43 | 
						-8.43% | 
						0.91 | 
						3.17% | 
					
				
					
						| 20251030 | 
						0.71 | 
						-0.56% | 
						-8.45 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-4.86 | 
						-40.79% | 
						-3.59 | 
						-30.16% | 
					
				
					
						| 20251029 | 
						0.71 | 
						0.00% | 
						-5.41 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-1.70 | 
						-16.01% | 
						-3.71 | 
						-34.92% | 
					
				
					
						| 20251028 | 
						0.71 | 
						0.00% | 
						-3.81 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-3.55 | 
						-32.46% | 
						-0.26 | 
						-2.35% | 
					
				
					
						| 20251027 | 
						0.71 | 
						0.00% | 
						1.72 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						1.71 | 
						25.15% | 
						0.01 | 
						0.12% | 
					
				
					
						| 20251024 | 
						0.71 | 
						-0.14% | 
						-0.68 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						0.08 | 
						2.34% | 
						-0.76 | 
						-22.43% | 
					
				
					
						| 20251023 | 
						0.71 | 
						0.85% | 
						3.56 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						4.64 | 
						25.26% | 
						-1.08 | 
						-5.85% | 
					
				
					
						| 20251022 | 
						0.71 | 
						-0.42% | 
						0.46 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-0.78 | 
						-6.57% | 
						1.24 | 
						10.44% | 
					
				
					
						| 20251021 | 
						0.71 | 
						0.14% | 
						0.41 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						1.14 | 
						12.74% | 
						-0.73 | 
						-8.13% | 
					
				
					
						| 20251020 | 
						0.71 | 
						1.00% | 
						10.54 | 
						-4.38 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						10.81 | 
						51.83% | 
						-0.27 | 
						-1.31% | 
					
				
					
						| 20251017 | 
						0.70 | 
						-0.71% | 
						-6.85 | 
						-4.38 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-4.00 | 
						-31.59% | 
						-2.85 | 
						-22.56% | 
					
				
					
						| 20251016 | 
						0.71 | 
						0.43% | 
						0.26 | 
						-4.38 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-0.61 | 
						-8.65% | 
						0.87 | 
						12.26% | 
					
				
					
						| 20251015 | 
						0.70 | 
						-0.14% | 
						-5.66 | 
						-11.54 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-6.36 | 
						-37.48% | 
						0.70 | 
						4.13% | 
					
				
					
						| 20251014 | 
						0.71 | 
						-0.42% | 
						-9.87 | 
						-11.54 | 
						-4.38 | 
						-24.11% | 
						-4.31 | 
						-23.75% | 
						-1.18 | 
						-6.50% | 
					
				
					
						| 20251013 | 
						0.71 | 
						-0.56% | 
						-10.95 | 
						-7.16 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-9.24 | 
						-31.34% | 
						-1.71 | 
						-5.82% | 
					
				
					
						| 20251010 | 
						0.71 | 
						0.00% | 
						-8.09 | 
						-7.16 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-6.06 | 
						-26.58% | 
						-2.03 | 
						-8.89% | 
					
				
					
						| 20251009 | 
						0.71 | 
						-1.38% | 
						-38.25 | 
						-13.50 | 
						-7.16 | 
						-13.07% | 
						-23.33 | 
						-42.59% | 
						-7.76 | 
						-14.16% | 
					
				
					
						| 20250930 | 
						0.72 | 
						-0.14% | 
						-3.43 | 
						-6.34 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-2.09 | 
						-17.76% | 
						-1.34 | 
						-11.37% | 
					
				
					
						| 20250929 | 
						0.72 | 
						0.84% | 
						1.08 | 
						-6.34 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						1.22 | 
						7.56% | 
						-0.14 | 
						-0.85% | 
					
				
					
						| 20250926 | 
						0.72 | 
						-0.28% | 
						0.85 | 
						-12.07 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						2.41 | 
						26.16% | 
						-1.56 | 
						-16.90% | 
					
				
					
						| 20250925 | 
						0.72 | 
						0.14% | 
						-18.75 | 
						-3.14 | 
						-6.34 | 
						-23.81% | 
						-10.59 | 
						-39.79% | 
						-1.82 | 
						-6.83% | 
					
				
					
						| 20250924 | 
						0.72 | 
						-0.14% | 
						-2.93 | 
						-1.18 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-7.22 | 
						-26.34% | 
						4.29 | 
						15.64% | 
					
				
					
						| 20250923 | 
						0.72 | 
						-1.23% | 
						-26.96 | 
						-1.18 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-19.44 | 
						-51.47% | 
						-7.52 | 
						-19.92% | 
					
				
					
						| 20250922 | 
						0.73 | 
						-0.95% | 
						-21.17 | 
						-1.18 | 
						-5.73 | 
						-19.80% | 
						-11.22 | 
						-38.81% | 
						-4.22 | 
						-14.59% | 
					
				
					
						| 20250919 | 
						0.74 | 
						0.68% | 
						20.64 | 
						4.55 | 
						8.93 | 
						10.36% | 
						12.41 | 
						14.40% | 
						-0.70 | 
						-0.82% | 
					
				
					
						| 20250918 | 
						0.73 | 
						0.00% | 
						0.19 | 
						-4.38 | 
						-4.38 | 
						-8.32% | 
						-2.21 | 
						-4.20% | 
						6.78 | 
						12.88% | 
					
				
					
						| 20250917 | 
						0.73 | 
						-0.27% | 
						-5.08 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						-8.73 | 
						-42.50% | 
						3.65 | 
						17.78% | 
					
				
					
						| 20250916 | 
						0.73 | 
						0.27% | 
						3.25 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00% | 
						4.48 | 
						38.61% | 
						-1.23 | 
						-10.63% | 
					
				
			
		
		
		
		900942黄山B股 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		900942黄山B股 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		900942黄山B股 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			
		  如何看黄山B股[900942]资金流向的流入和流出呢?什么是黄山B股[900942]资金流向? 
		  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 
		  黄山B股[900942]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 
		  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。  
		  提示:每个网站对黄山B股[900942]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。  
			 |