| 600746江苏索普 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 15:00 | 140.70 | 310.17 | 275.20 |  
						| 14:59 | 140.70 | 310.17 | 246.46 |  
						| 14:58 | 140.70 | 310.17 | 246.46 |  
						| 14:57 | 140.70 | 310.17 | 246.46 |  
						| 14:56 | 140.70 | 294.89 | 235.09 |  
						| 14:55 | 140.70 | 294.89 | 248.46 |  
						| 14:54 | 140.70 | 285.28 | 251.49 |  
						| 14:53 | 140.70 | 270.96 | 249.97 |  
						| 14:52 | 140.70 | 270.96 | 249.03 |  
						| 14:51 | 140.70 | 256.48 | 248.74 |  
						| 14:50 | 140.70 | 256.48 | 247.08 |  
						| 14:49 | 140.70 | 250.77 | 241.29 |  
						| 14:48 | 140.70 | 250.77 | 251.27 |  
						| 14:47 | 140.70 | 250.77 | 252.20 |  
						| 14:46 | 140.70 | 250.77 | 277.57 |  
						| 14:45 | 140.70 | 245.19 | 281.70 |  
						| 14:44 | 140.70 | 238.60 | 239.63 |  
						| 14:43 | 140.70 | 218.40 | 253.43 |  
						| 14:42 | 140.70 | 218.40 | 252.20 |  
						| 14:41 | 140.70 | 218.40 | 279.16 |  
						| 14:40 | 140.70 | 232.93 | 287.26 |  
						| 14:39 | 140.70 | 232.93 | 299.19 |  
						| 14:38 | 140.70 | 232.93 | 301.72 |  
						| 14:37 | 140.70 | 232.93 | 302.51 |  
						| 14:36 | 140.70 | 232.93 | 308.95 |  
						| 14:35 | 140.70 | 232.93 | 308.87 |  
						| 14:34 | 140.70 | 232.93 | 311.25 |  
						| 14:33 | 140.70 | 232.93 | 311.03 |  
						| 14:32 | 140.70 | 227.15 | 311.75 |  
						| 14:31 | 84.15 | 243.92 | 315.87 |  
						| 14:30 | 84.15 | 243.92 | 309.51 |  
						| 14:29 | 84.15 | 243.92 | 304.45 |  
						| 14:28 | 84.15 | 223.10 | 289.56 |  
						| 14:27 | 84.15 | 223.10 | 288.83 |  
						| 14:26 | 84.15 | 223.10 | 292.95 |  
						| 14:25 | 84.15 | 223.10 | 302.41 |  
						| 14:24 | 84.15 | 223.10 | 303.13 |  
						| 14:23 | 84.15 | 223.10 | 300.96 |  
						| 14:22 | 54.05 | 216.60 | 288.18 |  
						| 14:21 | 54.05 | 216.60 | 287.67 |  
						| 14:20 | 90.10 | 216.60 | 287.24 |  
						| 14:19 | 90.10 | 216.60 | 287.24 |  
						| 14:18 | 54.34 | 216.60 | 287.10 |  
						| 14:17 | 54.34 | 216.60 | 283.85 |  
						| 14:16 | 54.34 | 216.60 | 283.13 |  
						| 14:15 | 54.34 | 216.60 | 285.72 |  
						| 14:14 | 54.34 | 216.60 | 284.35 |  
						| 14:13 | 54.34 | 216.60 | 283.20 |  
						| 14:12 | 54.34 | 216.60 | 281.54 |  
						| 14:11 | 54.34 | 216.60 | 279.45 |  
						| 14:10 | 54.34 | 216.60 | 274.62 |  
						| 14:09 | 54.34 | 216.60 | 272.45 |  
						| 14:08 | 54.34 | 232.54 | 274.54 |  
						| 14:07 | 54.34 | 232.54 | 265.52 |  
						| 14:06 | 54.34 | 232.54 | 258.23 |  
						| 14:05 | 54.34 | 232.54 | 257.37 |  
						| 14:04 | 54.34 | 227.49 | 255.64 |  
						| 14:03 | 54.34 | 227.49 | 252.39 |  
						| 14:02 | 54.34 | 227.49 | 251.02 |  
						| 14:01 | 54.34 | 227.49 | 249.94 |  
						| 14:00 | 54.34 | 227.49 | 249.36 |  
						| 13:59 | 54.34 | 218.62 | 240.06 |  
						| 13:58 | 54.34 | 218.62 | 239.49 |  
						| 13:57 | 54.34 | 218.62 | 238.26 |  
						| 13:56 | 54.34 | 218.62 | 238.76 |  
						| 13:55 | 54.34 | 218.62 | 238.76 |  
						| 13:54 | 54.34 | 218.62 | 239.63 |  
						| 13:53 | 54.34 | 218.62 | 239.63 |  
						| 13:52 | 54.34 | 218.62 | 242.15 |  
						| 13:51 | 54.34 | 218.62 | 242.36 |  
						| 13:50 | 54.34 | 218.62 | 244.73 |  
						| 13:49 | 54.34 | 218.62 | 246.25 |  
						| 13:48 | 54.34 | 218.62 | 245.74 |  
						| 13:47 | 54.34 | 218.62 | 245.59 |  
						| 13:46 | 54.34 | 218.62 | 246.89 |  
						| 13:45 | 54.34 | 218.62 | 245.52 |  
						| 13:44 | 54.34 | 218.62 | 244.01 |  
						| 13:43 | 54.34 | 218.62 | 244.01 |  
						| 13:42 | 54.34 | 218.62 | 244.37 |  
						| 13:41 | 54.34 | 245.33 | 248.69 |  
						| 13:40 | 54.34 | 245.33 | 248.69 |  
						| 13:39 | 54.34 | 245.33 | 249.12 |  
						| 13:38 | 54.34 | 245.33 | 250.13 |  
						| 13:37 | 54.34 | 245.33 | 252.29 |  
						| 13:36 | 54.34 | 245.33 | 252.15 |  
						| 13:35 | 54.34 | 245.33 | 253.15 |  
						| 13:34 | 54.34 | 245.33 | 242.70 |  
						| 13:33 | 54.34 | 240.21 | 234.77 |  
						| 13:32 | 54.34 | 240.21 | 231.09 |  
						| 13:31 | 90.94 | 240.21 | 228.71 |  
						| 13:30 | 90.94 | 240.21 | 228.06 |  
						| 13:29 | 90.94 | 240.21 | 218.84 |  
						| 13:28 | 90.94 | 240.21 | 216.32 |  
						| 13:27 | 90.94 | 240.21 | 216.32 |  
						| 13:26 | 90.94 | 199.73 | 159.65 |  
						| 13:25 | 90.94 | 199.73 | 158.35 |  
						| 13:24 | 90.94 | 199.73 | 158.64 |  
						| 13:23 | 90.94 | 199.73 | 155.98 |  
						| 13:22 | 90.94 | 199.73 | 155.12 |  
						| 13:21 | 90.94 | 199.73 | 154.76 |  
						| 13:20 | 90.94 | 214.11 | 158.42 |  
						| 13:19 | 90.94 | 214.11 | 158.13 |  
						| 13:18 | 90.94 | 214.11 | 159.71 |  
						| 13:17 | 90.94 | 214.11 | 165.18 |  
						| 13:16 | 90.94 | 214.11 | 165.25 |  
						| 13:15 | 90.94 | 214.11 | 164.82 |  
						| 13:14 | 90.94 | 214.11 | 164.89 |  
						| 13:13 | 90.94 | 208.86 | 164.60 |  
						| 13:12 | 90.94 | 208.86 | 166.90 |  
						| 13:11 | 90.94 | 208.86 | 167.76 |  
						| 13:10 | 90.94 | 208.86 | 168.05 |  
						| 13:09 | 90.94 | 216.34 | 184.73 |  
						| 13:08 | 90.94 | 216.34 | 184.95 |  
						| 13:07 | 90.94 | 216.34 | 184.59 |  
						| 13:06 | 90.94 | 234.29 | 187.32 |  
						| 13:05 | 90.94 | 234.29 | 197.10 |  
						| 13:04 | 90.94 | 234.29 | 197.10 |  
						| 13:03 | 90.94 | 234.29 | 195.37 |  
						| 13:02 | 90.94 | 234.29 | 202.48 |  
						| 13:01 | 90.94 | 235.80 | 205.36 |  
						| 11:30 | 90.94 | 234.86 | 217.23 |  
						| 11:29 | 90.94 | 234.86 | 217.74 |  
						| 11:28 | 90.94 | 234.86 | 214.92 |  
						| 11:27 | 90.94 | 234.86 | 217.16 |  
						| 11:26 | 90.94 | 234.86 | 217.08 |  
						| 11:25 | 90.94 | 245.01 | 217.01 |  
						| 11:24 | 49.48 | 245.01 | 208.36 |  
						| 11:23 | 49.48 | 245.01 | 211.52 |  
						| 11:22 | 49.48 | 245.01 | 212.68 |  
						| 11:21 | 49.48 | 245.01 | 218.44 |  
						| 11:20 | 49.48 | 245.01 | 257.21 |  
						| 11:19 | 49.48 | 245.01 | 256.92 |  
						| 11:18 | 49.48 | 245.01 | 257.14 |  
						| 11:17 | 49.48 | 239.23 | 268.04 |  
						| 11:16 | 49.48 | 239.23 | 268.04 |  
						| 11:15 | 49.48 | 239.23 | 267.39 |  
						| 11:14 | 49.48 | 244.43 | 254.95 |  
						| 11:13 | 49.48 | 244.43 | 252.71 |  
						| 11:12 | 49.48 | 244.43 | 250.69 |  
						| 11:11 | 49.48 | 235.46 | 224.37 |  
						| 11:10 | 49.48 | 235.46 | 228.41 |  
						| 11:09 | 49.48 | 244.27 | 245.30 |  
						| 11:08 | 49.48 | 244.27 | 253.03 |  
						| 11:07 | 49.48 | 253.15 | 253.10 |  
						| 11:06 | 49.48 | 253.15 | 253.10 |  
						| 11:05 | 49.48 | 253.15 | 254.11 |  
						| 11:04 | 49.48 | 253.15 | 254.76 |  
						| 11:03 | 49.48 | 253.15 | 274.11 |  
						| 11:02 | 49.48 | 253.15 | 275.99 |  
						| 11:01 | 49.48 | 253.15 | 275.99 |  
						| 11:00 | 49.48 | 253.15 | 277.43 |  
						| 10:59 | 49.48 | 253.15 | 276.92 |  
						| 10:58 | 90.19 | 253.15 | 272.44 |  
						| 10:57 | 90.19 | 253.15 | 269.11 |  
						| 10:56 | 90.19 | 253.15 | 268.96 |  
						| 10:55 | 90.19 | 253.15 | 272.07 |  
						| 10:54 | 90.19 | 253.15 | 270.91 |  
						| 10:53 | 90.19 | 226.93 | 273.63 |  
						| 10:52 | 90.19 | 226.93 | 274.07 |  
						| 10:51 | 90.19 | 226.93 | 273.20 |  
						| 10:50 | 90.19 | 226.93 | 273.27 |  
						| 10:49 | 90.19 | 212.45 | 237.14 |  
						| 10:48 | 90.19 | 212.45 | 244.95 |  
						| 10:47 | 90.19 | 212.45 | 249.43 |  
						| 10:46 | 90.19 | 212.45 | 238.64 |  
						| 10:45 | 90.19 | 212.45 | 242.33 |  
						| 10:44 | 90.19 | 212.45 | 242.62 |  
						| 10:43 | 90.19 | 212.45 | 241.38 |  
						| 10:42 | 90.19 | 212.45 | 241.31 |  
						| 10:41 | 90.19 | 212.45 | 241.67 |  
						| 10:40 | 90.19 | 212.45 | 244.71 |  
						| 10:39 | 90.19 | 212.45 | 246.81 |  
						| 10:38 | 90.19 | 224.53 | 250.28 |  
						| 10:37 | 126.26 | 218.74 | 223.96 |  
						| 10:36 | 126.26 | 211.51 | 224.68 |  
						| 10:35 | 126.26 | 211.51 | 229.81 |  
						| 10:34 | 126.26 | 200.74 | 235.44 |  
						| 10:33 | 126.26 | 200.74 | 239.91 |  
						| 10:32 | 126.26 | 209.40 | 239.26 |  
						| 10:31 | 126.26 | 223.84 | 236.29 |  
						| 10:30 | 126.26 | 223.84 | 235.50 |  
						| 10:29 | 126.26 | 223.84 | 242.79 |  
						| 10:28 | 126.26 | 223.84 | 247.19 |  
						| 10:27 | 126.26 | 223.84 | 249.93 |  
						| 10:26 | 126.26 | 223.84 | 250.07 |  
						| 10:25 | 126.26 | 229.62 | 247.47 |  
						| 10:24 | 126.26 | 229.62 | 241.25 |  
						| 10:23 | 126.26 | 246.10 | 221.06 |  
						| 10:22 | 126.26 | 239.96 | 195.69 |  
						| 10:21 | 126.26 | 239.96 | 193.59 |  
						| 10:20 | 126.26 | 239.96 | 195.97 |  
						| 10:19 | 126.26 | 234.68 | 202.47 |  
						| 10:18 | 126.26 | 234.68 | 199.93 |  
						| 10:17 | 126.26 | 214.22 | 201.59 |  
						| 10:16 | 126.26 | 178.79 | 177.73 |  
						| 10:15 | 126.26 | 178.79 | 147.98 |  
						| 10:14 | 126.26 | 180.08 | 138.74 |  
						| 10:13 | 126.26 | 173.73 | 111.33 |  
						| 10:12 | 126.26 | 173.73 | 106.57 |  
						| 10:11 | 126.26 | 173.73 | 97.48 |  
						| 10:10 | 126.26 | 173.73 | 94.24 |  
						| 10:09 | 126.26 | 168.10 | 86.67 |  
						| 10:08 | 126.26 | 163.06 | 63.26 |  
						| 10:07 | 126.26 | 163.06 | 55.70 |  
						| 10:06 | 126.26 | 163.06 | 53.82 |  
						| 10:05 | 126.26 | 143.05 | 44.89 |  
						| 10:04 | 126.26 | 118.06 | 45.47 |  
						| 10:03 | 126.26 | 118.06 | 53.59 |  
						| 10:02 | 126.26 | 118.06 | 51.57 |  
						| 10:01 | 126.26 | 118.06 | 54.45 |  
						| 10:00 | 126.26 | 118.06 | 54.09 |  
						| 09:59 | 126.26 | 118.06 | 56.89 |  
						| 09:58 | 126.26 | 118.06 | 53.37 |  
						| 09:57 | 126.26 | 118.06 | 57.18 |  
						| 09:56 | 126.26 | 118.06 | 52.79 |  
						| 09:55 | 126.26 | 137.50 | 62.59 |  
						| 09:54 | 126.26 | 137.50 | 74.20 |  
						| 09:53 | 126.26 | 137.50 | 76.00 |  
						| 09:52 | 126.26 | 137.50 | 70.88 |  
						| 09:51 | 126.26 | 143.49 | 67.63 |  
						| 09:50 | 126.26 | 150.35 | 70.87 |  
						| 09:49 | 126.26 | 150.35 | 77.44 |  
						| 09:48 | 126.26 | 145.07 | 78.38 |  
						| 09:47 | 126.26 | 140.00 | 85.45 |  
						| 09:46 | 78.98 | 158.98 | 120.51 |  
						| 09:45 | 39.98 | 150.55 | 78.60 |  
						| 09:44 | 39.98 | 150.55 | 72.33 |  
						| 09:43 | 39.98 | 150.55 | 65.77 |  
						| 09:42 | 39.98 | 150.55 | 79.08 |  
						| 09:41 | 39.98 | 116.85 | 66.12 |  
						| 09:40 | 39.98 | 116.85 | 50.79 |  
						| 09:39 | 39.98 | 126.14 | 51.43 |  
						| 09:38 | 39.98 | 126.14 | 52.58 |  
						| 09:37 | 39.98 | 133.13 | 66.83 |  
						| 09:36 | 39.98 | 107.03 | 60.56 |  
						| 09:35 | 39.98 | 100.19 | 53.28 |  
						| 09:34 | 39.98 | 60.15 | 30.95 |  
						| 09:33 | 0.00 | 32.70 | 12.32 |  
						| 09:32 | 0.00 | 4.07 | -1.91 |  
						| 09:31 | 0.00 | 4.07 | -0.48 |  
						| 09:30 | 0.00 | 12.12 | 1.50 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:140.70万元 | 成交额占比:3.87% |  
						| 中单资金:310.17万元 | 成交额占比:8.54% |  
						| 小单资金:275.20万元 | 成交额占比:7.58% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251031 | 7.21 | 1.12% | 543.03 | -132.87 | 90.94 | 3.93% | 234.86 | 10.16% | 217.23 | 9.40% | 
				
					
						| 20251030 | 7.13 | -0.56% | -365.85 | -323.86 | 123.98 | 4.20% | -328.66 | -11.13% | -161.17 | -5.46% | 
				
					
						| 20251029 | 7.17 | 0.00% | -404.14 | -143.70 | -54.45 | -2.05% | -351.49 | -13.21% | 1.80 | 0.07% | 
				
					
						| 20251028 | 7.17 | -1.78% | -1091.10 | 35.78 | -194.11 | -4.62% | -527.19 | -12.55% | -369.80 | -8.80% | 
				
					
						| 20251027 | 7.30 | -0.54% | -611.68 | 298.83 | -99.23 | -3.13% | -159.94 | -5.05% | -352.51 | -11.13% | 
				
					
						| 20251024 | 7.34 | -0.41% | 184.55 | 462.62 | -100.05 | -2.48% | -505.96 | -12.54% | 790.56 | 19.59% | 
				
					
						| 20251023 | 7.37 | 1.80% | 1377.75 | 417.79 | 304.14 | 5.46% | 416.01 | 7.47% | 657.60 | 11.81% | 
				
					
						| 20251022 | 7.24 | 0.14% | 196.04 | -201.34 | 125.03 | 4.32% | 12.43 | 0.43% | 58.58 | 2.03% | 
				
					
						| 20251021 | 7.23 | 0.98% | 643.34 | -411.59 | 68.94 | 2.45% | 145.28 | 5.15% | 429.12 | 15.22% | 
				
					
						| 20251020 | 7.16 | 0.85% | 209.57 | -426.16 | 64.56 | 2.29% | 112.36 | 3.99% | 32.65 | 1.16% | 
				
					
						| 20251017 | 7.10 | -0.98% | -366.88 | -446.54 | -144.88 | -4.71% | -129.21 | -4.20% | -92.79 | -3.02% | 
				
					
						| 20251016 | 7.17 | -0.42% | -766.92 | -140.23 | -314.99 | -12.44% | -100.63 | -3.97% | -351.30 | -13.87% | 
				
					
						| 20251015 | 7.20 | 0.28% | -55.67 | 69.71 | -85.22 | -3.38% | -110.09 | -4.36% | 139.64 | 5.53% | 
				
					
						| 20251014 | 7.18 | -0.55% | -174.57 | 96.21 | 54.37 | 1.49% | -25.74 | -0.70% | -203.20 | -5.56% | 
				
					
						| 20251013 | 7.22 | -0.69% | 43.52 | 41.84 | 44.18 | 1.53% | -56.48 | -1.96% | 55.82 | 1.94% | 
				
					
						| 20251010 | 7.27 | 0.97% | 680.53 | -42.30 | 161.43 | 4.74% | 157.71 | 4.63% | 361.39 | 10.61% | 
				
					
						| 20251009 | 7.20 | 0.28% | 137.56 | -290.07 | -105.05 | -3.25% | 428.47 | 13.24% | -185.86 | -5.74% | 
				
					
						| 20250930 | 7.18 | 0.00% | -83.71 | -76.12 | -58.72 | -3.07% | 147.24 | 7.69% | -172.23 | -9.00% | 
				
					
						| 20250929 | 7.18 | 0.84% | 223.99 | 173.67 | 0.00 | 0.00% | -98.56 | -3.87% | 322.55 | 12.66% | 
				
					
						| 20250926 | 7.12 | 0.14% | 205.31 | 174.56 | -39.96 | -1.77% | 164.33 | 7.28% | 80.94 | 3.58% | 
				
					
						| 20250925 | 7.11 | -1.11% | -582.85 | -412.13 | -86.34 | -3.29% | -257.97 | -9.82% | -238.54 | -9.08% | 
				
					
						| 20250924 | 7.19 | 1.70% | 538.35 | -856.78 | 108.90 | 3.66% | 136.36 | 4.58% | 293.09 | 9.85% | 
				
					
						| 20250923 | 7.07 | -1.26% | -17.18 | -1032.03 | 191.07 | 3.99% | -173.64 | -3.63% | -34.61 | -0.72% | 
				
					
						| 20250922 | 7.16 | -0.97% | -201.01 | -1380.28 | 0.89 | 0.03% | -235.43 | -6.73% | 33.53 | 0.96% | 
				
					
						| 20250919 | 7.23 | -0.82% | -722.02 | -1643.76 | -626.65 | -16.27% | -176.41 | -4.58% | 81.04 | 2.10% | 
				
					
						| 20250918 | 7.29 | -2.15% | -2480.08 | -809.56 | -530.99 | -9.22% | -1219.30 | -21.16% | -729.79 | -12.67% | 
				
					
						| 20250917 | 7.45 | -0.27% | -554.27 | -182.21 | -66.35 | -2.59% | -391.77 | -15.28% | -96.15 | -3.75% | 
				
					
						| 20250916 | 7.47 | 0.40% | -742.61 | -95.50 | -157.18 | -4.95% | -269.45 | -8.48% | -315.98 | -9.95% | 
				
					
						| 20250915 | 7.44 | -0.80% | -982.41 | -300.42 | -262.59 | -9.35% | -449.02 | -15.99% | -270.80 | -9.65% | 
				
					
						| 20250912 | 7.50 | -0.92% | -482.76 | -267.85 | 207.55 | 5.44% | -342.44 | -8.98% | -347.87 | -9.12% | 
				
			
		
		
		
		600746江苏索普 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		600746江苏索普 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		600746江苏索普 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看江苏索普[600746]资金流向的流入和流出呢?什么是江苏索普[600746]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 江苏索普[600746]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对江苏索普[600746]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |