您的位置:查股网 > 股票资金 > 600481 双良节能
股票行情消息查询:

600481
双良节能

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

双良节能600481资金查询 股票资金流向

600481双良节能 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -2646.06 -3054.99 6389.83
14:59 -3710.08 -3781.22 5788.41
14:58 -3710.08 -3781.22 5788.41
14:57 -3710.08 -3781.22 5783.14
14:56 -3964.89 -3636.54 5824.93
14:55 -4192.73 -3600.55 5797.27
14:54 -4259.70 -3534.13 5812.07
14:53 -4217.96 -3412.15 5680.44
14:52 -4009.50 -3107.10 5695.82
14:51 -3948.37 -3069.79 5745.11
14:50 -3817.44 -2836.45 5824.76
14:49 -3817.44 -2855.86 5814.20
14:48 -3817.44 -2723.94 5777.01
14:47 -3872.24 -2543.47 5745.24
14:46 -3983.62 -2705.23 5647.69
14:45 -3983.62 -2660.64 5662.55
14:44 -3719.37 -2719.12 5554.32
14:43 -3750.42 -2723.27 5507.24
14:42 -3706.02 -2683.54 5508.09
14:41 -3706.02 -2659.64 5520.15
14:40 -3706.02 -2569.71 5425.58
14:39 -3584.60 -2545.55 5405.87
14:38 -3584.60 -2536.29 5413.11
14:37 -3555.30 -2375.90 5444.23
14:36 -3555.30 -2326.82 5400.04
14:35 -3493.87 -2290.03 5399.45
14:34 -3493.87 -2302.46 5378.74
14:33 -3493.87 -2288.99 5388.34
14:32 -3562.47 -2255.22 5429.98
14:31 -3488.21 -2196.79 5414.76
14:30 -3521.57 -2214.04 5268.85
14:29 -3521.57 -2226.09 5272.10
14:28 -3521.57 -2222.07 5282.41
14:27 -3521.57 -2231.25 5289.44
14:26 -3521.57 -2226.12 5296.74
14:25 -3521.57 -2147.80 5311.23
14:24 -3458.01 -2144.21 5324.07
14:23 -3458.01 -2084.76 5372.72
14:22 -3458.01 -2079.70 5396.76
14:21 -3458.01 -2085.87 5359.08
14:20 -3458.01 -2051.65 5334.09
14:19 -3458.01 -1989.84 5311.26
14:18 -3458.01 -1967.94 5277.95
14:17 -3384.50 -1935.24 5270.39
14:16 -3270.63 -1943.47 5263.92
14:15 -3270.63 -1909.44 5277.42
14:14 -3270.63 -1905.69 5245.93
14:13 -3270.63 -1905.69 5217.62
14:12 -3270.63 -1905.69 5210.05
14:11 -3270.63 -1917.37 5186.95
14:10 -3270.63 -1959.26 5194.95
14:09 -3339.23 -1932.50 5178.46
14:08 -3339.23 -1953.11 5171.84
14:07 -3415.28 -1952.46 5164.47
14:06 -3415.28 -1928.46 5119.50
14:05 -3448.09 -1943.70 5044.57
14:04 -3448.09 -1963.16 4986.03
14:03 -3448.09 -1992.73 4923.47
14:02 -3448.09 -1946.80 4879.04
14:01 -3448.09 -1973.57 4793.28
14:00 -3448.09 -1992.83 4755.96
13:59 -3448.09 -2036.46 4713.90
13:58 -3448.09 -2118.63 4668.13
13:57 -3388.40 -2067.00 4684.15
13:56 -3388.40 -2066.14 4663.76
13:55 -3422.55 -2139.87 4607.63
13:54 -3422.55 -2144.72 4614.49
13:53 -3422.55 -2146.18 4589.41
13:52 -3422.55 -2137.82 4612.57
13:51 -3462.78 -2165.06 4542.99
13:50 -3431.94 -2145.75 4514.39
13:49 -3396.66 -2043.49 4599.08
13:48 -2988.80 -1997.04 4616.68
13:47 -2988.80 -2006.00 4617.47
13:46 -2988.80 -2001.39 4605.91
13:45 -2988.80 -2120.25 4458.62
13:44 -2988.80 -2156.32 4414.88
13:43 -2862.99 -2137.80 4405.74
13:42 -2862.99 -2053.71 4395.87
13:41 -2862.99 -2060.08 4393.12
13:40 -2931.49 -2107.90 4357.55
13:39 -2844.15 -2082.95 4368.45
13:38 -2702.35 -2081.92 4384.74
13:37 -2702.35 -2134.40 4364.37
13:36 -2702.35 -2127.71 4348.34
13:35 -2824.60 -2193.39 4272.19
13:34 -2755.55 -2199.50 4252.22
13:33 -2755.55 -2240.01 4225.89
13:32 -2755.55 -2270.37 4192.02
13:31 -2755.55 -2234.21 4215.11
13:30 -2614.57 -2187.65 4219.36
13:29 -2614.57 -2187.52 4178.87
13:28 -2614.57 -2207.48 4150.66
13:27 -2614.57 -2237.19 4128.74
13:26 -2614.57 -2161.50 4129.89
13:25 -2805.54 -2214.68 3994.99
13:24 -2965.99 -2298.69 3912.25
13:23 -3005.99 -2314.91 3886.00
13:22 -2963.52 -2292.99 3887.35
13:21 -2963.52 -2331.06 3870.84
13:20 -2911.45 -2281.99 3890.59
13:19 -2911.45 -2312.95 3884.65
13:18 -2961.26 -2267.86 3865.64
13:17 -2961.26 -2277.15 3868.77
13:16 -2900.80 -2288.78 3860.83
13:15 -2900.80 -2239.18 3886.20
13:14 -2900.80 -2244.82 3928.69
13:13 -2900.80 -2221.40 3926.88
13:12 -3106.19 -2151.24 3950.67
13:11 -3106.19 -2156.10 3965.78
13:10 -3154.63 -2182.92 4002.10
13:09 -3256.35 -2201.86 3951.28
13:08 -3156.24 -2092.61 3989.78
13:07 -2980.14 -2111.67 3938.91
13:06 -2980.14 -2348.54 3822.78
13:05 -2980.14 -2504.98 3680.27
13:04 -3103.00 -2555.11 3616.69
13:03 -3136.79 -2685.62 3563.06
13:02 -2995.22 -2611.19 3440.51
13:01 -2982.43 -2737.68 3370.45
11:30 -3076.50 -2762.81 3245.09
11:29 -3229.60 -2950.74 3107.14
11:28 -3303.87 -3028.29 3042.34
11:27 -3390.85 -3066.01 2934.86
11:26 -3343.67 -3215.08 2751.58
11:25 -3373.73 -3390.42 2617.86
11:24 -3443.13 -3473.79 2564.59
11:23 -3474.62 -3512.42 2472.65
11:22 -3796.64 -3550.02 2356.66
11:21 -3702.60 -3519.07 2358.70
11:20 -3702.60 -3499.08 2328.56
11:19 -3618.02 -3482.37 2340.41
11:18 -3618.02 -3504.20 2290.79
11:17 -3618.02 -3497.18 2283.78
11:16 -3610.34 -3509.24 2230.98
11:15 -3610.34 -3438.59 2222.95
11:14 -3560.38 -3405.21 2220.43
11:13 -3483.76 -3374.82 2200.60
11:12 -3483.76 -3393.62 2119.19
11:11 -3558.27 -3452.47 1990.02
11:10 -3558.27 -3491.86 1909.96
11:09 -3944.78 -3579.91 1752.18
11:08 -3978.06 -3633.38 1705.06
11:07 -3978.06 -3520.47 1611.88
11:06 -4043.35 -3587.47 1505.31
11:05 -4502.12 -3783.14 1236.89
11:04 -4640.76 -3774.39 1249.61
11:03 -4640.76 -3757.96 1275.47
11:02 -4593.43 -3783.13 1247.68
11:01 -4593.43 -3806.26 1324.96
11:00 -4593.43 -3814.82 1294.57
10:59 -4593.43 -3852.55 1279.91
10:58 -4631.47 -3834.79 1259.37
10:57 -4662.27 -3818.09 1242.00
10:56 -4662.27 -3810.92 1206.85
10:55 -4662.27 -3815.86 1159.12
10:54 -4662.27 -3781.34 1130.17
10:53 -4662.27 -3801.89 1112.06
10:52 -4615.14 -3808.48 1110.86
10:51 -4615.14 -3799.03 1125.49
10:50 -4615.14 -3781.94 1127.37
10:49 -4465.11 -3671.78 1147.64
10:48 -4465.11 -3659.64 1117.94
10:47 -4465.11 -3662.76 1107.61
10:46 -4419.22 -3617.03 1095.71
10:45 -4215.65 -3658.87 1228.09
10:44 -4449.65 -3767.92 1094.68
10:43 -4401.70 -3847.94 994.63
10:42 -4514.12 -3951.31 923.31
10:41 -4558.11 -3925.32 924.22
10:40 -4558.11 -3933.66 694.09
10:39 -4558.11 -3929.42 635.82
10:38 -4525.30 -3792.03 562.88
10:37 -4491.10 -3652.20 550.49
10:36 -4908.68 -3536.83 522.71
10:35 -4562.67 -3483.85 485.64
10:34 -4562.67 -3423.74 473.97
10:33 -4562.67 -3375.48 454.16
10:32 -4599.88 -3315.64 444.00
10:31 -4553.78 -3204.14 419.71
10:30 -4583.78 -3160.59 371.33
10:29 -4529.22 -3064.63 405.03
10:28 -3810.04 -2871.47 433.23
10:27 -3701.49 -2803.91 416.24
10:26 -3530.94 -2600.68 220.80
10:25 -3463.23 -2443.38 267.61
10:24 -3319.57 -2362.44 253.24
10:23 -3139.97 -2241.24 327.65
10:22 -3067.94 -2116.84 301.86
10:21 -2932.66 -2083.84 295.94
10:20 -2686.43 -2019.60 317.84
10:19 -2686.43 -1941.38 334.82
10:18 -2589.15 -1876.51 302.24
10:17 -2589.15 -1835.84 284.62
10:16 -2638.30 -1801.77 71.11
10:15 -2629.96 -1771.13 14.45
10:14 -2690.09 -1810.67 -21.61
10:13 -2690.09 -1783.42 -54.36
10:12 -2690.09 -1671.41 -94.36
10:11 -2574.97 -1621.11 -115.44
10:10 -2440.32 -1498.19 -284.06
10:09 -2392.57 -1418.04 -309.84
10:08 -2397.83 -1367.99 -373.38
10:07 -2488.59 -1289.86 -459.16
10:06 -2403.99 -1214.94 -417.57
10:05 -2403.99 -1052.97 -400.95
10:04 -2369.35 -858.87 -473.09
10:03 -2369.35 -730.03 -326.62
10:02 -2275.02 -683.44 -307.84
10:01 -2194.54 -559.47 -293.69
10:00 -2110.21 -538.18 -545.47
09:59 -2179.01 -484.82 -532.59
09:58 -2203.67 -430.18 -518.15
09:57 -2136.97 -421.54 -556.51
09:56 -2032.15 -304.83 -576.96
09:55 -1801.10 -342.86 -634.16
09:54 -1954.82 -214.71 -615.55
09:53 -1925.45 -194.70 -554.81
09:52 -1529.51 -160.45 -526.97
09:51 -1418.83 90.22 -310.27
09:50 -1510.51 165.81 -334.56
09:49 -1373.50 266.53 -341.07
09:48 -1414.05 363.77 -215.72
09:47 -1307.05 549.20 -173.80
09:46 -1212.05 547.69 -192.26
09:45 -1200.20 576.65 -236.76
09:44 -1256.47 723.34 -98.46
09:43 -1142.07 757.66 477.65
09:42 -939.12 772.57 515.87
09:41 -1016.84 873.82 548.15
09:40 -1170.02 816.78 506.90
09:39 -1013.64 708.19 588.93
09:38 -1205.69 664.07 587.81
09:37 -1164.09 806.38 588.70
09:36 -1229.65 738.00 603.16
09:35 -1054.18 792.53 692.22
09:34 -476.80 590.17 833.89
09:33 -41.94 555.15 872.88
09:32 -124.36 12.22 997.59
09:31 90.99 341.81 1122.80
09:30 -593.10 -362.79 -89.56
大单资金:-2646.06万元 成交额占比:-2.16%
中单资金:-3054.99万元 成交额占比:-2.50%
小单资金:6389.83万元 成交额占比:5.22%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20251016 6.87 -1.43% 688.78 28283.08 -2646.06 -2.16% -3054.99 -2.50% 6389.83 5.22%
20251015 6.97 9.94% 21396.21 35002.79 22114.24 22.02% 1662.35 1.66% -2380.38 -2.37%
20251014 6.34 5.32% 24082.77 14042.35 14346.67 13.59% 5522.15 5.23% 4213.95 3.99%
20251013 6.02 -1.47% -3008.67 -1494.32 -2374.40 -8.66% -983.18 -3.59% 348.91 1.27%
20251010 6.11 -1.13% -5754.91 -1446.89 -3157.37 -11.62% -1984.21 -7.30% -613.33 -2.26%
20251009 6.18 2.15% 5136.12 9151.93 4073.65 9.75% -715.66 -1.71% 1778.13 4.26%
20250930 6.05 0.67% 832.38 6319.23 1153.80 3.79% 208.31 0.68% -529.73 -1.74%
20250929 6.01 0.00% -2509.71 -275.29 -1190.00 -4.01% -135.49 -0.46% -1184.22 -3.99%
20250926 6.01 -1.48% -4671.61 1118.34 -2326.97 -8.69% -2357.52 -8.80% 12.88 0.05%
20250925 6.10 3.92% 10013.36 362.01 7441.45 12.93% 1993.59 3.46% 578.32 1.01%
20250924 5.87 2.26% 3368.01 -16332.38 1240.95 5.43% 768.45 3.37% 1358.61 5.95%
20250923 5.74 -3.69% -10149.91 -8012.33 -5440.72 -15.54% -3986.93 -11.39% -722.26 -2.06%
20250922 5.96 -1.00% -2858.02 -5123.91 203.63 0.75% -2146.92 -7.96% -914.73 -3.39%
20250919 6.02 -1.31% -7341.93 -11088.00 -3083.30 -9.22% -1998.30 -5.98% -2260.33 -6.76%
20250918 6.10 -4.54% -18869.95 -7060.24 -9252.94 -14.62% -6012.05 -9.50% -3604.96 -5.70%
20250917 6.39 4.24% 15318.63 1805.62 9561.00 11.10% 5247.69 6.09% 509.94 0.59%
20250916 6.13 0.82% -4914.73 -10046.67 -2552.30 -6.43% -1897.59 -4.78% -464.84 -1.17%
20250915 6.08 -2.72% -11043.01 -10906.98 -5760.46 -13.80% -3787.53 -9.08% -1495.02 -3.58%
20250912 6.25 0.81% -2242.89 -904.43 944.46 1.58% -1398.85 -2.34% -1788.50 -3.00%
20250911 6.20 0.16% -1731.24 5186.73 -387.08 -1.44% -626.55 -2.32% -717.61 -2.66%
20250910 6.19 -0.80% -3373.24 15327.88 -2291.29 -5.50% 70.59 0.17% -1152.54 -2.77%
20250909 6.24 -2.65% -6868.90 14713.27 -3412.61 -6.82% -1997.60 -3.99% -1458.69 -2.92%
20250908 6.41 2.56% 2899.10 14900.81 4242.09 5.47% -478.84 -0.62% -864.15 -1.11%
20250905 6.25 3.99% 16291.13 9084.70 7035.62 9.26% 6097.37 8.03% 3158.14 4.16%
20250904 6.01 3.62% 15454.19 2445.27 9754.07 14.02% 3198.09 4.60% 2502.03 3.60%
20250903 5.80 -1.53% -3922.43 -12672.18 -2905.90 -10.55% -510.83 -1.85% -505.70 -1.84%
20250902 5.89 -2.48% -6837.19 -21698.64 -3225.07 -10.13% -3120.50 -9.80% -491.62 -1.54%
20250901 6.04 1.00% -332.42 -24894.15 -1574.02 -4.30% 262.09 0.72% 979.51 2.68%
20250829 5.98 -0.33% 72.72 -33564.43 396.19 1.09% -171.30 -0.47% -152.17 -0.42%
20250828 6.00 -1.48% -8591.79 -29823.11 -5363.38 -9.58% -4050.12 -7.23% 821.71 1.47%
600481双良节能 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
600481双良节能 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
600481双良节能 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看双良节能[600481]资金流向的流入和流出呢?什么是双良节能[600481]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  双良节能[600481]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对双良节能[600481]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

双良节能600481相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29