您的位置:查股网 > 股票资金 > 600135 乐凯胶片
股票行情消息查询:

600135
乐凯胶片

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

乐凯胶片600135资金查询 股票资金流向

600135乐凯胶片 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -2029.34 -3108.24 -554.65
14:59 -1714.48 -3188.76 -662.68
14:58 -1714.48 -3188.76 -662.68
14:57 -1714.48 -3188.76 -662.15
14:56 -1786.72 -3158.01 -712.48
14:55 -1786.72 -3131.55 -721.60
14:54 -1786.72 -3108.64 -709.24
14:53 -1786.72 -3007.09 -678.60
14:52 -1817.59 -2994.07 -654.48
14:51 -1788.92 -2975.49 -642.78
14:50 -1731.98 -2976.11 -647.47
14:49 -1616.92 -2984.52 -646.34
14:48 -1649.11 -3017.95 -709.23
14:47 -1649.11 -2981.74 -710.73
14:46 -1649.11 -2959.81 -701.61
14:45 -1649.11 -2972.94 -704.47
14:44 -1649.11 -2903.22 -687.28
14:43 -1649.11 -2859.39 -694.20
14:42 -1649.11 -2864.33 -668.99
14:41 -1649.11 -2763.61 -664.97
14:40 -1572.77 -2730.21 -663.66
14:39 -1626.05 -2735.54 -665.10
14:38 -1583.97 -2750.65 -669.53
14:37 -1583.97 -2745.36 -669.90
14:36 -1583.97 -2758.80 -650.14
14:35 -1583.97 -2718.50 -569.25
14:34 -1628.03 -2726.02 -578.41
14:33 -1672.74 -2699.01 -638.77
14:32 -1672.74 -2699.01 -634.74
14:31 -1672.74 -2665.34 -621.65
14:30 -1672.74 -2649.50 -634.27
14:29 -1672.74 -2640.02 -627.56
14:28 -1635.60 -2636.58 -624.83
14:27 -1635.60 -2776.96 -706.95
14:26 -1593.16 -2776.96 -676.05
14:25 -1593.16 -2782.07 -660.76
14:24 -1593.16 -2778.56 -663.66
14:23 -1593.16 -2778.56 -649.53
14:22 -1527.34 -2770.57 -671.98
14:21 -1527.34 -2751.04 -668.91
14:20 -1452.99 -2790.40 -652.43
14:19 -1571.93 -2751.47 -674.84
14:18 -1604.72 -2746.97 -707.98
14:17 -1604.72 -2750.91 -674.16
14:16 -1568.99 -2755.31 -673.48
14:15 -1568.99 -2761.44 -722.91
14:14 -1568.99 -2756.02 -706.78
14:13 -1568.99 -2754.62 -695.39
14:12 -1568.99 -2765.94 -700.21
14:11 -1534.38 -2795.32 -727.40
14:10 -1534.38 -2783.13 -733.37
14:09 -1534.38 -2792.24 -742.94
14:08 -1534.38 -2729.50 -739.17
14:07 -1534.38 -2736.96 -717.22
14:06 -1460.89 -2751.82 -710.41
14:05 -1460.89 -2708.73 -707.98
14:04 -1517.37 -2753.89 -753.20
14:03 -1517.37 -2756.18 -754.26
14:02 -1517.37 -2742.38 -774.11
14:01 -1517.37 -2746.23 -772.99
14:00 -1517.37 -2745.27 -774.85
13:59 -1517.37 -2761.27 -784.91
13:58 -1517.37 -2783.41 -828.35
13:57 -1517.37 -2829.57 -828.80
13:56 -1517.37 -2828.61 -837.77
13:55 -1579.28 -2770.34 -849.14
13:54 -1579.28 -2756.83 -843.40
13:53 -1612.55 -2735.72 -863.54
13:52 -1612.55 -2749.02 -914.58
13:51 -1612.55 -2753.72 -916.18
13:50 -1612.55 -2737.75 -935.71
13:49 -1612.55 -2714.67 -930.52
13:48 -1612.55 -2714.67 -931.30
13:47 -1612.55 -2712.19 -937.19
13:46 -1612.55 -2688.22 -935.55
13:45 -1581.22 -2685.53 -925.32
13:44 -1581.22 -2685.53 -952.24
13:43 -1581.22 -2673.57 -954.75
13:42 -1581.22 -2649.12 -964.64
13:41 -1615.86 -2634.77 -982.83
13:40 -1615.86 -2611.41 -990.27
13:39 -1615.86 -2616.00 -984.05
13:38 -1615.86 -2622.14 -976.27
13:37 -1615.86 -2622.05 -992.69
13:36 -1615.86 -2614.79 -976.71
13:35 -1615.86 -2589.06 -943.22
13:34 -1615.86 -2604.06 -935.17
13:33 -1615.86 -2611.76 -936.48
13:32 -1571.07 -2616.68 -970.96
13:31 -1571.07 -2603.38 -964.40
13:30 -1571.07 -2592.40 -963.28
13:29 -1571.07 -2597.85 -956.02
13:28 -1571.07 -2597.85 -961.64
13:27 -1571.07 -2600.64 -975.23
13:26 -1498.73 -2594.94 -999.62
13:25 -1498.73 -2567.17 -1004.39
13:24 -1498.73 -2558.52 -1009.41
13:23 -1498.73 -2553.52 -1011.67
13:22 -1498.73 -2513.90 -1008.12
13:21 -1498.73 -2521.15 -1007.00
13:20 -1498.73 -2546.81 -1037.50
13:19 -1530.70 -2541.54 -1029.22
13:18 -1530.70 -2541.54 -1021.69
13:17 -1530.70 -2535.93 -1012.02
13:16 -1530.70 -2534.88 -993.87
13:15 -1530.70 -2527.52 -998.91
13:14 -1530.70 -2527.52 -987.21
13:13 -1530.70 -2513.58 -982.71
13:12 -1530.70 -2526.07 -982.88
13:11 -1530.70 -2531.27 -976.91
13:10 -1530.70 -2528.24 -983.39
13:09 -1530.70 -2519.60 -982.98
13:08 -1530.70 -2502.05 -971.73
13:07 -1530.70 -2498.85 -980.06
13:06 -1530.70 -2428.70 -944.08
13:05 -1530.70 -2414.27 -937.91
13:04 -1530.70 -2405.49 -936.44
13:03 -1530.70 -2414.20 -930.34
13:02 -1530.70 -2414.20 -931.40
13:01 -1409.99 -2414.20 -932.70
11:30 -1364.95 -2441.73 -948.21
11:29 -1364.95 -2427.93 -961.41
11:28 -1364.95 -2394.96 -964.54
11:27 -1364.95 -2370.44 -953.67
11:26 -1364.95 -2370.44 -950.37
11:25 -1364.95 -2359.22 -946.89
11:24 -1364.95 -2351.38 -937.40
11:23 -1364.95 -2351.38 -941.07
11:22 -1364.95 -2364.09 -939.85
11:21 -1364.95 -2337.35 -951.76
11:20 -1364.95 -2321.54 -945.76
11:19 -1364.95 -2296.92 -936.90
11:18 -1364.95 -2283.85 -929.33
11:17 -1364.95 -2271.57 -913.64
11:16 -1364.95 -2271.57 -903.52
11:15 -1322.00 -2271.57 -886.41
11:14 -1289.75 -2271.57 -902.95
11:13 -1289.75 -2237.90 -920.20
11:12 -1289.75 -2224.11 -955.58
11:11 -1289.75 -2201.71 -948.77
11:10 -1289.75 -2240.55 -974.08
11:09 -1289.75 -2194.07 -979.57
11:08 -1246.20 -2230.56 -1008.52
11:07 -1202.63 -2190.96 -994.30
11:06 -1202.63 -2210.87 -1002.80
11:05 -1202.63 -2202.27 -998.49
11:04 -1405.88 -2446.77 -1088.95
11:03 -1405.88 -2415.40 -1092.61
11:02 -1449.47 -2364.46 -1080.68
11:01 -1392.84 -2393.56 -1090.13
11:00 -1436.10 -2388.38 -1083.31
10:59 -1436.10 -2367.56 -1078.73
10:58 -1436.10 -2373.36 -1073.55
10:57 -1436.10 -2378.55 -1079.52
10:56 -1436.10 -2386.24 -1073.65
10:55 -1436.10 -2392.80 -1074.52
10:54 -1436.10 -2398.75 -1089.19
10:53 -1436.10 -2394.74 -1088.34
10:52 -1436.10 -2388.47 -1040.68
10:51 -1436.10 -2360.41 -1034.57
10:50 -1436.10 -2403.74 -1039.40
10:49 -1436.10 -2386.60 -1027.52
10:48 -1436.10 -2380.66 -1023.39
10:47 -1436.10 -2387.47 -1008.57
10:46 -1436.10 -2362.47 -998.92
10:45 -1380.02 -2359.00 -1009.38
10:44 -1380.02 -2331.44 -1015.53
10:43 -1380.02 -2348.36 -1025.65
10:42 -1380.02 -2345.53 -1044.18
10:41 -1380.02 -2333.42 -1012.11
10:40 -1380.02 -2355.72 -1007.82
10:39 -1380.02 -2376.62 -1008.17
10:38 -1526.57 -2465.06 -1015.43
10:37 -1526.57 -2527.28 -1006.85
10:36 -1449.44 -2406.96 -903.92
10:35 -1449.44 -2448.34 -892.18
10:34 -1449.44 -2491.22 -879.23
10:33 -1389.52 -2476.77 -869.83
10:32 -1389.52 -2425.28 -853.66
10:31 -1369.23 -2427.93 -831.90
10:30 -1369.23 -2435.61 -820.17
10:29 -1329.06 -2434.81 -872.01
10:28 -1264.11 -2295.79 -891.83
10:27 -1396.05 -2196.97 -852.77
10:26 -1405.72 -2067.76 -866.44
10:25 -1405.72 -1925.60 -897.44
10:24 -1135.36 -1707.66 -882.98
10:23 -1135.36 -1659.21 -878.54
10:22 -1135.36 -1661.75 -875.49
10:21 -1103.44 -1705.81 -886.59
10:20 -1030.47 -1708.26 -896.01
10:19 -1019.15 -1655.00 -909.03
10:18 -1019.15 -1644.16 -906.08
10:17 -1019.15 -1665.62 -906.90
10:16 -982.36 -1651.50 -891.99
10:15 -982.36 -1653.96 -880.14
10:14 -982.36 -1618.17 -868.07
10:13 -982.36 -1612.38 -873.44
10:12 -982.36 -1578.99 -857.34
10:11 -920.50 -1547.35 -858.17
10:10 -920.50 -1568.00 -855.21
10:09 -920.50 -1596.98 -946.89
10:08 -920.50 -1597.25 -941.25
10:07 -915.12 -1543.86 -902.55
10:06 -915.12 -1596.59 -929.46
10:05 -945.51 -1638.00 -961.03
10:04 -817.94 -1690.74 -962.56
10:03 -817.94 -1683.19 -949.96
10:02 -817.94 -1635.62 -979.69
10:01 -742.76 -1582.37 -933.11
10:00 -530.21 -1521.18 -899.20
09:59 -530.21 -1517.56 -901.32
09:58 -530.21 -1474.07 -907.74
09:57 -530.21 -1398.26 -890.16
09:56 -530.21 -1393.91 -848.71
09:55 -480.15 -1347.27 -819.00
09:54 -480.15 -1343.62 -815.89
09:53 -521.48 -1269.47 -770.64
09:52 -342.21 -1230.90 -731.18
09:51 -7.80 -1159.01 -692.04
09:50 101.91 -1109.58 -636.59
09:49 115.69 -999.28 -581.44
09:48 229.46 -845.16 -564.60
09:47 570.35 -816.11 -476.91
09:46 579.53 -743.33 -439.11
09:45 766.05 -759.02 -426.16
09:44 762.40 -712.13 -450.05
09:43 594.84 -640.11 -507.39
09:42 538.12 -613.84 -520.64
09:41 575.86 -578.21 -499.90
09:40 575.86 -598.47 -535.48
09:39 575.86 -583.05 -535.14
09:38 575.86 -477.95 -502.23
09:37 511.92 -482.02 -459.91
09:36 478.27 -440.55 -453.34
09:35 375.05 -439.03 -428.75
09:34 458.43 -332.73 -388.44
09:33 513.85 -343.50 -322.37
09:32 273.31 -341.95 -286.31
09:31 258.99 -288.20 -237.66
09:30 445.86 95.46 17.32
大单资金:-2029.34万元 成交额占比:-4.87%
中单资金:-3108.24万元 成交额占比:-7.45%
小单资金:-554.65万元 成交额占比:-1.33%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20251217 8.79 -3.83% -5692.23 -14116.26 -2029.34 -4.87% -3108.24 -7.45% -554.65 -1.33%
20251216 9.14 -3.69% -6503.69 -13293.14 -4525.32 -5.88% 2698.88 3.51% -4677.25 -6.08%
20251215 9.49 9.97% -17017.78 -9218.98 -4425.37 -14.43% -5942.93 -19.38% -6649.48 -21.68%
20251212 8.63 -2.82% -4944.27 -2778.12 -1624.77 -4.23% -3247.14 -8.45% -72.36 -0.19%
20251211 8.88 -0.67% -1204.17 -335.30 -1511.46 -2.95% -279.49 -0.55% 586.78 1.15%
20251210 8.94 5.05% -5983.34 879.96 -1206.22 -1.82% -1717.26 -2.58% -3059.86 -4.60%
20251209 8.51 -1.50% -2104.31 2155.74 -451.16 -1.91% -901.45 -3.82% -751.70 -3.18%
20251208 8.64 4.98% 2447.26 2566.94 2015.49 5.29% 1265.65 3.32% -833.88 -2.19%
20251205 8.23 4.71% 3353.13 725.28 818.05 3.42% 1985.64 8.30% 549.44 2.30%
20251204 7.86 -1.13% -871.82 -41.05 -296.20 -3.74% -279.27 -3.53% -296.35 -3.74%
20251203 7.95 -0.87% -334.88 438.55 69.56 0.78% -465.47 -5.22% 61.03 0.68%
20251202 8.02 0.63% -1.70 1848.11 -39.96 -0.41% 11.49 0.12% 26.77 0.28%
20251201 7.97 1.79% 779.43 2238.57 173.83 1.68% 93.68 0.91% 511.92 4.96%
20251128 7.83 0.51% 21.12 1510.75 51.72 0.72% -147.45 -2.07% 116.85 1.64%
20251127 7.79 -1.77% -2480.31 1830.27 183.40 1.64% -982.32 -8.79% -1681.39 -15.05%
20251126 7.93 1.67% 1233.49 -7.98 1479.12 7.70% 609.26 3.17% -854.89 -4.45%
20251125 7.80 0.78% -172.16 -415.23 350.50 2.80% -568.91 -4.54% 46.25 0.37%
20251124 7.74 0.91% -2234.64 -887.07 -553.99 -4.07% -1491.54 -10.97% -189.11 -1.39%
20251121 7.67 -3.88% -2695.59 264.83 371.24 1.56% -1909.03 -8.01% -1157.80 -4.86%
20251120 7.98 -2.44% -3375.58 115.09 -1654.85 -4.80% -670.05 -1.94% -1050.68 -3.05%
20251119 8.18 5.01% 994.94 1770.96 1071.87 2.43% 2207.29 5.00% -2284.22 -5.17%
20251118 7.79 -1.64% -880.76 536.59 -121.34 -1.66% -94.79 -1.30% -664.63 -9.10%
20251117 7.92 1.02% 435.14 335.27 597.91 11.12% -46.34 -0.86% -116.43 -2.17%
20251114 7.84 0.51% -33.63 -273.16 221.50 3.40% -80.95 -1.24% -174.18 -2.68%
20251113 7.80 0.65% 538.19 -504.20 1.02 0.02% 334.54 6.39% 202.63 3.87%
20251112 7.75 -0.39% -652.01 -553.40 -162.50 -3.22% -79.27 -1.57% -410.24 -8.13%
20251111 7.78 0.78% 697.12 -519.09 -322.66 -6.03% 527.95 9.86% 491.83 9.19%
20251110 7.72 0.26% 78.68 -268.79 -10.52 -0.20% -207.51 -3.88% 296.71 5.55%
20251107 7.70 0.92% 783.42 -155.24 -9.54 -0.16% 279.41 4.82% 513.55 8.85%
20251106 7.63 0.13% 365.24 -78.56 -48.18 -1.02% 165.71 3.52% 247.71 5.25%
600135乐凯胶片 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
600135乐凯胶片 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
600135乐凯胶片 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看乐凯胶片[600135]资金流向的流入和流出呢?什么是乐凯胶片[600135]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  乐凯胶片[600135]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对乐凯胶片[600135]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

乐凯胶片600135相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29