| 600257大湖股份 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 11:30 | 530.66 | 1003.11 | 377.22 |  
						| 11:29 | 530.66 | 996.29 | 379.68 |  
						| 11:28 | 530.66 | 989.99 | 383.05 |  
						| 11:27 | 530.66 | 998.57 | 395.91 |  
						| 11:26 | 530.66 | 998.57 | 399.29 |  
						| 11:25 | 530.66 | 998.57 | 399.92 |  
						| 11:24 | 530.66 | 992.84 | 401.23 |  
						| 11:23 | 530.66 | 987.68 | 404.77 |  
						| 11:22 | 530.66 | 987.68 | 408.83 |  
						| 11:21 | 530.66 | 1010.38 | 408.83 |  
						| 11:20 | 530.66 | 1010.38 | 408.08 |  
						| 11:19 | 508.71 | 972.73 | 382.17 |  
						| 11:18 | 508.71 | 972.73 | 382.46 |  
						| 11:17 | 508.71 | 962.74 | 378.67 |  
						| 11:16 | 550.65 | 962.74 | 374.31 |  
						| 11:15 | 550.65 | 962.74 | 383.48 |  
						| 11:14 | 550.65 | 962.74 | 380.37 |  
						| 11:13 | 605.18 | 974.22 | 376.63 |  
						| 11:12 | 605.18 | 974.22 | 374.74 |  
						| 11:11 | 605.18 | 989.43 | 370.36 |  
						| 11:10 | 605.18 | 1007.46 | 363.00 |  
						| 11:09 | 572.35 | 1033.62 | 360.07 |  
						| 11:08 | 572.35 | 991.07 | 336.20 |  
						| 11:07 | 666.54 | 1005.44 | 355.75 |  
						| 11:06 | 666.54 | 1014.82 | 355.81 |  
						| 11:05 | 666.54 | 1020.57 | 356.95 |  
						| 11:04 | 666.54 | 1020.57 | 355.85 |  
						| 11:03 | 666.54 | 1034.94 | 359.41 |  
						| 11:02 | 666.54 | 1029.11 | 413.09 |  
						| 11:01 | 666.54 | 1029.11 | 409.63 |  
						| 11:00 | 666.54 | 948.52 | 381.62 |  
						| 10:59 | 666.54 | 933.48 | 359.67 |  
						| 10:58 | 666.54 | 933.48 | 360.64 |  
						| 10:57 | 666.54 | 933.48 | 368.06 |  
						| 10:56 | 666.54 | 948.20 | 370.58 |  
						| 10:55 | 666.54 | 948.20 | 370.81 |  
						| 10:54 | 666.54 | 942.44 | 370.75 |  
						| 10:53 | 666.54 | 969.53 | 378.91 |  
						| 10:52 | 666.54 | 969.53 | 380.06 |  
						| 10:51 | 666.54 | 1003.68 | 384.72 |  
						| 10:50 | 751.36 | 1007.09 | 397.63 |  
						| 10:49 | 751.36 | 983.95 | 377.72 |  
						| 10:48 | 717.77 | 976.84 | 374.42 |  
						| 10:47 | 684.13 | 885.11 | 359.51 |  
						| 10:46 | 421.70 | 829.02 | 272.44 |  
						| 10:45 | 421.70 | 818.06 | 271.79 |  
						| 10:44 | 421.70 | 809.27 | 274.88 |  
						| 10:43 | 421.70 | 809.27 | 290.98 |  
						| 10:42 | 421.70 | 743.15 | 231.78 |  
						| 10:41 | 421.70 | 725.67 | 237.27 |  
						| 10:40 | 421.70 | 716.91 | 235.59 |  
						| 10:39 | 421.70 | 747.79 | 231.41 |  
						| 10:38 | 421.70 | 740.69 | 238.78 |  
						| 10:37 | 421.70 | 746.41 | 246.96 |  
						| 10:36 | 421.70 | 696.30 | 215.14 |  
						| 10:35 | 421.70 | 701.73 | 246.55 |  
						| 10:34 | 421.70 | 707.09 | 276.87 |  
						| 10:33 | 552.57 | 751.01 | 285.62 |  
						| 10:32 | 552.57 | 734.34 | 249.11 |  
						| 10:31 | 552.57 | 740.06 | 314.19 |  
						| 10:30 | 552.57 | 722.30 | 314.41 |  
						| 10:29 | 552.57 | 722.30 | 305.30 |  
						| 10:28 | 552.57 | 718.90 | 303.56 |  
						| 10:27 | 552.57 | 718.84 | 295.71 |  
						| 10:26 | 456.13 | 617.37 | 229.68 |  
						| 10:25 | 415.12 | 627.79 | 244.06 |  
						| 10:24 | 355.05 | 621.44 | 203.40 |  
						| 10:23 | 355.05 | 621.44 | 203.51 |  
						| 10:22 | 355.05 | 615.22 | 206.12 |  
						| 10:21 | 355.05 | 590.71 | 174.74 |  
						| 10:20 | 355.05 | 595.15 | 169.59 |  
						| 10:19 | 355.05 | 580.06 | 169.35 |  
						| 10:18 | 355.05 | 546.20 | 155.31 |  
						| 10:17 | 355.05 | 540.11 | 158.15 |  
						| 10:16 | 355.05 | 456.77 | 149.18 |  
						| 10:15 | 355.05 | 456.77 | 158.25 |  
						| 10:14 | 355.05 | 449.95 | 158.02 |  
						| 10:13 | 355.05 | 449.95 | 160.62 |  
						| 10:12 | 355.05 | 465.83 | 154.31 |  
						| 10:11 | 355.05 | 446.95 | 148.58 |  
						| 10:10 | 355.05 | 466.28 | 170.40 |  
						| 10:09 | 355.05 | 466.28 | 167.38 |  
						| 10:08 | 355.05 | 466.28 | 170.38 |  
						| 10:07 | 355.05 | 475.49 | 178.56 |  
						| 10:06 | 319.04 | 475.49 | 192.53 |  
						| 10:05 | 319.04 | 475.49 | 196.39 |  
						| 10:04 | 319.04 | 469.86 | 203.36 |  
						| 10:03 | 319.04 | 478.94 | 211.59 |  
						| 10:02 | 319.04 | 471.43 | 221.19 |  
						| 10:01 | 319.04 | 511.19 | 221.58 |  
						| 10:00 | 319.04 | 503.62 | 226.81 |  
						| 09:59 | 319.04 | 534.56 | 243.09 |  
						| 09:58 | 319.04 | 574.21 | 237.43 |  
						| 09:57 | 319.04 | 582.93 | 237.86 |  
						| 09:56 | 48.27 | 386.18 | 148.99 |  
						| 09:55 | -6.20 | 324.49 | 125.43 |  
						| 09:54 | -6.20 | 335.71 | 125.94 |  
						| 09:53 | -6.20 | 284.91 | 122.81 |  
						| 09:52 | -6.20 | 252.53 | 119.74 |  
						| 09:51 | -6.20 | 245.20 | 107.26 |  
						| 09:50 | 47.57 | 233.85 | 102.49 |  
						| 09:49 | 78.53 | 239.51 | 108.03 |  
						| 09:48 | 78.53 | 242.27 | 122.01 |  
						| 09:47 | 30.19 | 219.36 | 105.24 |  
						| 09:46 | -4.91 | 234.33 | 110.61 |  
						| 09:45 | -4.91 | 171.52 | 82.25 |  
						| 09:44 | -4.91 | 192.66 | 121.06 |  
						| 09:43 | -4.91 | 174.07 | 89.17 |  
						| 09:42 | -4.91 | 171.96 | 96.07 |  
						| 09:41 | -4.91 | 166.30 | 67.02 |  
						| 09:40 | 4.58 | 181.04 | 68.99 |  
						| 09:39 | 4.58 | 175.89 | 24.78 |  
						| 09:38 | 4.58 | 177.11 | 27.93 |  
						| 09:37 | 4.58 | 163.36 | 40.03 |  
						| 09:36 | 4.58 | 154.06 | 28.93 |  
						| 09:35 | 0.00 | 106.42 | 32.87 |  
						| 09:34 | 0.00 | 81.19 | 36.31 |  
						| 09:33 | 0.00 | -39.64 | 4.66 |  
						| 09:32 | 0.00 | -72.79 | -6.84 |  
						| 09:31 | 0.00 | -40.07 | 9.17 |  
						| 09:30 | 0.00 | 3.43 | -4.89 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:530.66万元 | 成交额占比:6.19% |  
						| 中单资金:1003.11万元 | 成交额占比:11.69% |  
						| 小单资金:377.22万元 | 成交额占比:4.40% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251030 | 5.59 | 0.36% | -57.72 | -2032.12 | -37.57 | -0.69% | 154.65 | 2.84% | -174.80 | -3.21% | 
				
					
						| 20251029 | 5.57 | -0.54% | -383.42 | -1849.45 | 114.13 | 2.01% | -276.94 | -4.88% | -220.61 | -3.89% | 
				
					
						| 20251028 | 5.60 | 0.90% | 276.53 | -2337.47 | 145.71 | 2.24% | -70.44 | -1.08% | 201.26 | 3.09% | 
				
					
						| 20251027 | 5.55 | -1.07% | -1427.81 | -565.01 | -1631.96 | -18.20% | -62.69 | -0.70% | 266.84 | 2.98% | 
				
					
						| 20251024 | 5.61 | -1.23% | -1178.10 | 1461.55 | -622.43 | -9.68% | -456.39 | -7.10% | -99.28 | -1.54% | 
				
					
						| 20251023 | 5.68 | 0.53% | 708.45 | 1197.39 | 145.10 | 2.10% | 38.11 | 0.55% | 525.24 | 7.62% | 
				
					
						| 20251022 | 5.65 | -0.70% | -480.61 | 1535.06 | -373.89 | -3.60% | -360.51 | -3.47% | 253.79 | 2.45% | 
				
					
						| 20251021 | 5.69 | 3.08% | 2213.65 | 3208.42 | 1918.17 | 15.30% | -29.45 | -0.23% | 324.93 | 2.59% | 
				
					
						| 20251020 | 5.52 | 0.18% | -380.22 | 1230.77 | 394.60 | 6.57% | -490.26 | -8.16% | -284.56 | -4.73% | 
				
					
						| 20251017 | 5.51 | -1.25% | -1552.56 | 1638.77 | -886.59 | -9.14% | -657.94 | -6.78% | -8.03 | -0.08% | 
				
					
						| 20251016 | 5.58 | 1.27% | 1008.69 | 2749.73 | 482.77 | 3.38% | 140.88 | 0.99% | 385.04 | 2.69% | 
				
					
						| 20251015 | 5.51 | 2.04% | 1444.32 | 1623.78 | 1299.47 | 11.75% | 119.70 | 1.08% | 25.15 | 0.23% | 
				
					
						| 20251014 | 5.40 | 1.12% | 165.59 | 536.75 | -59.48 | -0.64% | 15.81 | 0.17% | 209.26 | 2.23% | 
				
					
						| 20251013 | 5.34 | 0.95% | 1193.26 | 673.28 | 802.60 | 8.70% | 165.87 | 1.80% | 224.79 | 2.44% | 
				
					
						| 20251010 | 5.29 | 1.34% | 930.85 | -55.33 | 224.37 | 3.47% | 510.09 | 7.88% | 196.39 | 3.04% | 
				
					
						| 20251009 | 5.22 | -1.69% | -974.11 | 109.75 | -643.18 | -10.23% | -147.02 | -2.34% | -183.91 | -2.93% | 
				
					
						| 20250930 | 5.31 | 0.76% | 71.42 | 1131.91 | 212.44 | 4.74% | -137.77 | -3.07% | -3.25 | -0.07% | 
				
					
						| 20250929 | 5.27 | 0.57% | -48.44 | 58.99 | 77.05 | 1.37% | 143.21 | 2.55% | -268.70 | -4.79% | 
				
					
						| 20250926 | 5.24 | 0.77% | -82.31 | -330.18 | 73.99 | 1.29% | -160.49 | -2.79% | 4.19 | 0.07% | 
				
					
						| 20250925 | 5.20 | -0.57% | -362.52 | -1848.59 | 389.45 | 7.56% | -367.74 | -7.14% | -384.23 | -7.46% | 
				
					
						| 20250924 | 5.23 | 1.16% | 742.14 | -2968.14 | 378.98 | 7.31% | 148.36 | 2.86% | 214.80 | 4.14% | 
				
					
						| 20250923 | 5.17 | -2.64% | -1169.07 | -3365.10 | -860.48 | -10.12% | -128.81 | -1.52% | -179.78 | -2.11% | 
				
					
						| 20250922 | 5.31 | -0.93% | -1187.31 | -3205.53 | -312.12 | -4.86% | -330.92 | -5.15% | -544.27 | -8.47% | 
				
					
						| 20250919 | 5.36 | -1.29% | -2012.52 | -2812.23 | -1444.42 | -15.97% | -115.33 | -1.28% | -452.77 | -5.01% | 
				
					
						| 20250918 | 5.43 | -3.38% | -3247.82 | -2049.79 | -730.10 | -6.08% | -498.53 | -4.15% | -2019.19 | -16.81% | 
				
					
						| 20250917 | 5.62 | -0.88% | -1436.56 | -2159.36 | -17.98 | -0.24% | -809.21 | -10.99% | -609.37 | -8.27% | 
				
					
						| 20250916 | 5.67 | -0.70% | -1990.49 | -2057.71 | -700.91 | -8.87% | -1246.40 | -15.77% | -43.18 | -0.55% | 
				
					
						| 20250915 | 5.71 | 1.78% | 332.98 | -226.24 | 81.18 | 0.59% | 352.93 | 2.56% | -101.13 | -0.73% | 
				
					
						| 20250912 | 5.61 | -0.88% | -1920.36 | -623.14 | -681.98 | -9.19% | -1126.30 | -15.17% | -112.08 | -1.51% | 
				
					
						| 20250911 | 5.66 | -0.53% | -1342.72 | -237.75 | -839.67 | -9.14% | -212.14 | -2.31% | -290.91 | -3.17% | 
				
			
		
		
		
		600257大湖股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		600257大湖股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		600257大湖股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看大湖股份[600257]资金流向的流入和流出呢?什么是大湖股份[600257]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 大湖股份[600257]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对大湖股份[600257]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |