| 002452长高电新 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 11:30 | 1223.35 | 2149.44 | 1366.76 |  
						| 11:29 | 1223.35 | 2173.55 | 1380.84 |  
						| 11:28 | 1223.35 | 2140.35 | 1381.99 |  
						| 11:27 | 1223.35 | 2129.48 | 1378.83 |  
						| 11:26 | 1223.35 | 2112.17 | 1390.14 |  
						| 11:25 | 1223.35 | 2128.75 | 1397.39 |  
						| 11:24 | 1223.35 | 2128.75 | 1386.97 |  
						| 11:23 | 1223.35 | 2149.56 | 1380.98 |  
						| 11:22 | 1223.35 | 2149.56 | 1391.76 |  
						| 11:21 | 1272.68 | 2203.93 | 1352.65 |  
						| 11:20 | 1272.68 | 2323.61 | 1405.92 |  
						| 11:19 | 1272.68 | 2358.59 | 1428.60 |  
						| 11:18 | 1272.68 | 2364.47 | 1440.90 |  
						| 11:17 | 1272.68 | 2337.73 | 1444.89 |  
						| 11:16 | 1272.68 | 2329.56 | 1437.47 |  
						| 11:15 | 1272.68 | 2366.91 | 1443.38 |  
						| 11:14 | 1272.68 | 2346.29 | 1426.19 |  
						| 11:13 | 1272.68 | 2393.59 | 1418.10 |  
						| 11:12 | 1364.89 | 2365.22 | 1460.59 |  
						| 11:11 | 1364.89 | 2349.04 | 1443.73 |  
						| 11:10 | 1364.89 | 2320.69 | 1411.20 |  
						| 11:09 | 1364.89 | 2251.28 | 1407.38 |  
						| 11:08 | 1364.89 | 2238.89 | 1402.38 |  
						| 11:07 | 1364.89 | 2251.74 | 1402.71 |  
						| 11:06 | 1364.89 | 2242.34 | 1435.99 |  
						| 11:05 | 1364.89 | 2242.34 | 1441.20 |  
						| 11:04 | 1364.89 | 2248.57 | 1463.36 |  
						| 11:03 | 1364.89 | 2341.98 | 1512.70 |  
						| 11:02 | 1364.89 | 2356.69 | 1575.18 |  
						| 11:01 | 1364.89 | 2368.11 | 1581.99 |  
						| 11:00 | 1364.89 | 2428.51 | 1614.26 |  
						| 10:59 | 1415.45 | 2448.42 | 1606.40 |  
						| 10:58 | 1415.45 | 2428.16 | 1609.30 |  
						| 10:57 | 1415.45 | 2425.73 | 1598.94 |  
						| 10:56 | 1415.45 | 2355.21 | 1626.80 |  
						| 10:55 | 1415.45 | 2343.01 | 1616.96 |  
						| 10:54 | 1415.45 | 2371.22 | 1627.35 |  
						| 10:53 | 1415.45 | 2374.35 | 1644.72 |  
						| 10:52 | 1415.45 | 2408.80 | 1643.05 |  
						| 10:51 | 1415.45 | 2398.98 | 1640.21 |  
						| 10:50 | 1457.00 | 2270.48 | 1525.51 |  
						| 10:49 | 1565.06 | 2318.32 | 1498.35 |  
						| 10:48 | 1565.06 | 2308.80 | 1498.32 |  
						| 10:47 | 1565.06 | 2341.07 | 1518.75 |  
						| 10:46 | 1565.06 | 2350.74 | 1536.00 |  
						| 10:45 | 1565.06 | 2351.64 | 1542.83 |  
						| 10:44 | 1598.12 | 2358.22 | 1559.09 |  
						| 10:43 | 1561.72 | 2368.80 | 1595.85 |  
						| 10:42 | 1561.72 | 2340.09 | 1599.69 |  
						| 10:41 | 1561.72 | 2358.04 | 1614.87 |  
						| 10:40 | 1561.72 | 2368.41 | 1667.88 |  
						| 10:39 | 1524.01 | 2334.13 | 1676.56 |  
						| 10:38 | 1491.45 | 2312.23 | 1709.76 |  
						| 10:37 | 1460.97 | 2279.45 | 1685.59 |  
						| 10:36 | 1460.97 | 2267.19 | 1680.08 |  
						| 10:35 | 1460.97 | 2256.52 | 1695.88 |  
						| 10:34 | 1456.51 | 2279.81 | 1729.56 |  
						| 10:33 | 1456.51 | 2280.72 | 1700.63 |  
						| 10:32 | 1456.51 | 2293.03 | 1700.77 |  
						| 10:31 | 1456.51 | 2302.02 | 1679.99 |  
						| 10:30 | 1502.22 | 2362.71 | 1685.19 |  
						| 10:29 | 1502.22 | 2408.66 | 1695.50 |  
						| 10:28 | 1502.22 | 2443.94 | 1752.46 |  
						| 10:27 | 1514.65 | 2479.47 | 1755.34 |  
						| 10:26 | 1514.65 | 2477.06 | 1769.84 |  
						| 10:25 | 1377.64 | 2426.74 | 1821.67 |  
						| 10:24 | 794.52 | 2394.74 | 1863.63 |  
						| 10:23 | 740.13 | 2360.78 | 1934.46 |  
						| 10:22 | 436.07 | 2370.88 | 2101.70 |  
						| 10:21 | 436.07 | 2421.14 | 2123.05 |  
						| 10:20 | 357.05 | 2368.23 | 2111.53 |  
						| 10:19 | 58.43 | 2381.07 | 2148.89 |  
						| 10:18 | -53.21 | 2384.04 | 2157.15 |  
						| 10:17 | 8.66 | 2391.68 | 2133.30 |  
						| 10:16 | -33.23 | 2425.84 | 2150.72 |  
						| 10:15 | 166.33 | 2450.62 | 2157.08 |  
						| 10:14 | -132.59 | 2405.14 | 2103.51 |  
						| 10:13 | -126.44 | 2439.77 | 2087.94 |  
						| 10:12 | -190.85 | 2336.44 | 2044.29 |  
						| 10:11 | -190.85 | 2373.16 | 2004.56 |  
						| 10:10 | -148.04 | 2375.55 | 1936.71 |  
						| 10:09 | -148.04 | 2408.07 | 1943.73 |  
						| 10:08 | -114.96 | 2499.33 | 1939.81 |  
						| 10:07 | 5.46 | 2484.85 | 1917.91 |  
						| 10:06 | 5.46 | 2474.93 | 1861.36 |  
						| 10:05 | 39.20 | 2508.95 | 1810.53 |  
						| 10:04 | 134.86 | 2639.34 | 1766.74 |  
						| 10:03 | 172.64 | 2516.34 | 1692.95 |  
						| 10:02 | -86.51 | 2379.82 | 1571.53 |  
						| 10:01 | -86.51 | 2384.09 | 1552.90 |  
						| 10:00 | -86.51 | 2422.55 | 1518.92 |  
						| 09:59 | -147.01 | 2478.10 | 1544.44 |  
						| 09:58 | -76.10 | 2483.27 | 1550.71 |  
						| 09:57 | -33.31 | 2381.28 | 1449.98 |  
						| 09:56 | 17.93 | 2458.37 | 1460.11 |  
						| 09:55 | -45.52 | 2399.78 | 1435.13 |  
						| 09:54 | -45.52 | 2401.05 | 1445.88 |  
						| 09:53 | -45.52 | 2457.39 | 1460.67 |  
						| 09:52 | 139.44 | 2638.00 | 1506.20 |  
						| 09:51 | 139.44 | 2662.40 | 1557.64 |  
						| 09:50 | 223.50 | 2710.09 | 1563.11 |  
						| 09:49 | 223.50 | 2639.34 | 1508.18 |  
						| 09:48 | 223.50 | 2634.97 | 1471.00 |  
						| 09:47 | 223.50 | 2677.56 | 1447.71 |  
						| 09:46 | 363.84 | 2605.48 | 1405.36 |  
						| 09:45 | 347.54 | 2466.40 | 1376.41 |  
						| 09:44 | 430.17 | 2439.00 | 1354.41 |  
						| 09:43 | 396.18 | 2448.21 | 1456.15 |  
						| 09:42 | 550.91 | 2470.83 | 1465.87 |  
						| 09:41 | 713.65 | 2353.29 | 1541.45 |  
						| 09:40 | 404.51 | 1968.70 | 1585.10 |  
						| 09:39 | 125.38 | 1532.39 | 1432.81 |  
						| 09:38 | -41.24 | 1330.43 | 1143.62 |  
						| 09:37 | -235.42 | 1202.75 | 975.00 |  
						| 09:36 | -16.67 | 1177.69 | 930.03 |  
						| 09:35 | -187.82 | 978.73 | 718.72 |  
						| 09:34 | -57.74 | 818.13 | 594.97 |  
						| 09:33 | 279.98 | 533.74 | 386.82 |  
						| 09:32 | 148.80 | 378.66 | 285.65 |  
						| 09:31 | 148.80 | 322.37 | 204.45 |  
						| 09:30 | 56.25 | 28.21 | -12.55 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:1223.35万元 | 成交额占比:2.97% |  
						| 中单资金:2149.44万元 | 成交额占比:5.21% |  
						| 小单资金:1366.76万元 | 成交额占比:3.31% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251030 | 8.17 | -2.74% | -11402.90 | 7693.10 | -2672.57 | -3.18% | -7269.18 | -8.66% | -1461.15 | -1.74% | 
				
					
						| 20251029 | 8.40 | 9.95% | 2552.60 | 10050.53 | 10134.23 | 10.99% | -5042.25 | -5.47% | -2539.38 | -2.75% | 
				
					
						| 20251028 | 7.64 | 0.66% | 123.66 | -880.45 | 341.97 | 3.84% | -219.48 | -2.46% | 1.17 | 0.01% | 
				
					
						| 20251027 | 7.59 | 1.07% | 293.70 | -1156.49 | 356.74 | 3.03% | 84.20 | 0.72% | -147.24 | -1.25% | 
				
					
						| 20251024 | 7.51 | -0.66% | -1718.73 | -984.43 | -467.27 | -6.44% | 45.70 | 0.63% | -1297.16 | -17.87% | 
				
					
						| 20251023 | 7.56 | -0.53% | -511.05 | -2988.91 | -315.14 | -3.57% | -20.08 | -0.23% | -175.83 | -1.99% | 
				
					
						| 20251022 | 7.60 | -1.30% | -1544.38 | -3376.88 | -796.75 | -9.40% | -532.84 | -6.29% | -214.79 | -2.53% | 
				
					
						| 20251021 | 7.70 | 0.13% | -2951.35 | -3331.49 | 65.93 | 0.55% | -650.40 | -5.47% | -2366.88 | -19.92% | 
				
					
						| 20251020 | 7.69 | 1.59% | 2776.95 | -3700.63 | 528.80 | 3.26% | 252.39 | 1.55% | 1995.76 | 12.29% | 
				
					
						| 20251017 | 7.57 | -3.81% | -7110.89 | -4058.10 | -2471.75 | -13.10% | -2264.40 | -12.00% | -2374.74 | -12.59% | 
				
					
						| 20251016 | 7.87 | -1.01% | -1233.00 | 281.69 | -703.11 | -4.86% | -940.22 | -6.50% | 410.33 | 2.84% | 
				
					
						| 20251015 | 7.95 | 1.79% | 1438.39 | 555.53 | -751.36 | -3.74% | 1141.16 | 5.69% | 1048.59 | 5.23% | 
				
					
						| 20251014 | 7.81 | -0.51% | -1046.42 | 1684.85 | -303.21 | -1.91% | -260.67 | -1.64% | -482.54 | -3.04% | 
				
					
						| 20251013 | 7.85 | -0.38% | 1468.15 | 1571.19 | 171.33 | 1.13% | 312.24 | 2.05% | 984.58 | 6.47% | 
				
					
						| 20251010 | 7.88 | 1.16% | 1844.05 | 1098.78 | 1868.04 | 9.81% | -848.74 | -4.46% | 824.75 | 4.33% | 
				
					
						| 20251009 | 7.79 | 1.17% | -527.25 | -1181.24 | -429.27 | -2.41% | 616.70 | 3.46% | -714.68 | -4.01% | 
				
					
						| 20250930 | 7.70 | 1.32% | 246.27 | -1790.30 | 377.96 | 2.96% | -381.82 | -2.99% | 250.13 | 1.96% | 
				
					
						| 20250929 | 7.60 | -0.13% | -552.07 | -3387.46 | -416.87 | -3.51% | -231.27 | -1.95% | 96.07 | 0.81% | 
				
					
						| 20250926 | 7.61 | -0.26% | 358.42 | 2033.37 | -301.08 | -2.61% | 428.21 | 3.71% | 231.29 | 2.01% | 
				
					
						| 20250925 | 7.63 | -0.13% | -1412.54 | 1935.94 | -411.98 | -2.58% | -498.65 | -3.12% | -501.91 | -3.14% | 
				
					
						| 20250924 | 7.64 | 0.13% | -1274.03 | 2124.90 | -1038.33 | -9.37% | -277.71 | -2.51% | 42.01 | 0.38% | 
				
					
						| 20250923 | 7.63 | -2.43% | -3238.15 | 3485.13 | -1219.20 | -5.49% | -2265.51 | -10.20% | 246.56 | 1.11% | 
				
					
						| 20250922 | 7.82 | 4.97% | 9087.59 | 3894.14 | 5003.96 | 10.94% | 3479.46 | 7.61% | 604.17 | 1.32% | 
				
					
						| 20250919 | 7.45 | -0.13% | -996.62 | -276.72 | -398.51 | -6.84% | 170.82 | 2.93% | -768.93 | -13.20% | 
				
					
						| 20250918 | 7.46 | -0.93% | -2627.88 | 143.68 | -223.02 | -2.28% | -1251.97 | -12.79% | -1152.89 | -11.78% | 
				
					
						| 20250917 | 7.53 | 0.94% | 1042.32 | 251.39 | 321.90 | 4.11% | 56.41 | 0.72% | 664.01 | 8.47% | 
				
					
						| 20250916 | 7.46 | -1.06% | -1925.02 | -349.64 | -810.19 | -9.22% | -292.96 | -3.34% | -821.87 | -9.36% | 
				
					
						| 20250915 | 7.54 | 1.75% | 3378.39 | 4.13 | 833.10 | 5.22% | 2347.23 | 14.72% | 198.06 | 1.24% | 
				
					
						| 20250912 | 7.41 | -0.27% | -310.53 | -1484.01 | 21.89 | 0.41% | -246.48 | -4.58% | -85.94 | -1.60% | 
				
					
						| 20250911 | 7.43 | 0.41% | 655.41 | -67.26 | -115.31 | -2.15% | 330.96 | 6.18% | 439.76 | 8.21% | 
				
			
		
		
		
		002452长高电新 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		002452长高电新 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		002452长高电新 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看长高电新[002452]资金流向的流入和流出呢?什么是长高电新[002452]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 长高电新[002452]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对长高电新[002452]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |