指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3583.31 | 23.36 | 0.66% |
深证成指 | 11041.56 | 50.24 | 0.46% |
沪深300 | 4070.70 | 15.77 | 0.39% |
创业板指 | 2334.32 | 11.70 | 0.50% |
上证180 | 9002.32 | 39.78 | 0.44% |
A股指数 | 3755.93 | 24.39 | 0.65% |
B股指数 | 267.03 | 1.53 | 0.58% |
深成指R | 14756.51 | 67.14 | 0.46% |
成份B指 | 8615.47 | 64.74 | 0.76% |
香港恒生指数 | 24689.31 | 181.50 | 0.74% |
香港恒生综合指数 | 3715.81 | 11.83 | 0.32% |
标普香港大型股指 | 36181.90 | 117.31 | 0.33% |
标普香港综合指数 | 18.22 | -0.04 | -0.22% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8837.67 | 33.25 | 0.38% |
恒生中国AFF. | 4180.50 | -20.51 | -0.49% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9305.70 | 38.41 | 0.41% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002182 | 云海金属 | 2.81% | 25.99 | 行情 |
600780 | 通宝能源 | 2.80% | 8.82 | 行情 |
600586 | 金晶科技 | 2.80% | 8.44 | 行情 |
600227 | 圣济堂 | 2.80% | 2.94 | 行情 |
300919 | 中伟股份 | 2.79% | 66.58 | 行情 |
300171 | 东富龙 | 2.79% | 26.85 | 行情 |
600703 | 三安光电 | 2.79% | 21.34 | 行情 |
000151 | 中成股份 | 2.79% | 14.00 | 行情 |
002617 | 露笑科技 | 2.78% | 8.86 | 行情 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.78% | 7.40 | 行情 |
688031 | 星环科技-U | 2.76% | 130.50 | 行情 |
603026 | 胜华新材 | 2.76% | 81.99 | 行情 |
600360 | 华微电子 | 2.76% | 7.81 | 行情 |
603713 | 密尔克卫 | 2.75% | 104.50 | 行情 |
300308 | 中际旭创 | 2.75% | 66.51 | 行情 |
300619 | 金银河 | 2.75% | 60.60 | 行情 |