| 000851高鸿股份 今日实时资金流向 | 
					
										  
						| 15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 14:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 13:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
						| 09:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 
				
				| 
					  
						| 大单资金:0.00万元 | 成交额占比:0% |  
						| 中单资金:0.00万元 | 成交额占比:0% |  
						| 小单资金:0.00万元 | 成交额占比:0% |  | 
				
			 
		
		
				
					| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | 
				
					| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 
				
					
						| 20251031 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251030 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251029 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251028 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251027 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251024 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251023 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251022 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251021 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251020 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251017 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251016 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251015 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251014 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251013 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251010 | 0.00 | -% | 0.00 | 1252.50 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20251009 | 0.00 | -% | 0.00 | 1588.34 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20250930 | 0.00 | -% | 0.00 | 1659.46 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20250929 | 0.00 | -% | 0.00 | 1761.63 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 
				
					
						| 20250926 | 0.38 | -5.00% | 2523.18 | 1791.01 | 1252.50 | 49.61% | 869.69 | 34.45% | 400.99 | 15.88% | 
				
					
						| 20250925 | 0.40 | -4.76% | 797.15 | 621.57 | 335.84 | 42.13% | 300.40 | 37.68% | 160.91 | 20.19% | 
				
					
						| 20250924 | 0.42 | -4.55% | 224.02 | 363.88 | 71.12 | 31.75% | 82.97 | 37.04% | 69.93 | 31.22% | 
				
					
						| 20250923 | 0.44 | -4.35% | 186.00 | 314.85 | 102.17 | 54.93% | 43.89 | 23.59% | 39.94 | 21.47% | 
				
					
						| 20250922 | 0.46 | -4.17% | 125.26 | 276.31 | 29.38 | 23.45% | 50.07 | 39.97% | 45.81 | 36.57% | 
				
					
						| 20250919 | 0.48 | -5.88% | 220.27 | 673.45 | 83.06 | 37.71% | 72.07 | 32.72% | 65.14 | 29.57% | 
				
					
						| 20250918 | 0.51 | -5.56% | 188.82 | -963.52 | 78.15 | 41.39% | 54.25 | 28.73% | 56.42 | 29.88% | 
				
					
						| 20250917 | 0.54 | -5.26% | 145.89 | 7364.16 | 22.09 | 15.14% | 60.23 | 41.28% | 63.57 | 43.57% | 
				
					
						| 20250916 | 0.57 | -5.00% | 201.92 | 7955.19 | 63.63 | 31.51% | 72.85 | 36.08% | 65.44 | 32.41% | 
				
					
						| 20250915 | 0.60 | -4.76% | 936.25 | 8046.64 | 426.52 | 45.56% | 319.68 | 34.14% | 190.05 | 20.30% | 
				
					
						| 20250912 | 0.63 | -4.55% | -686.55 | 7759.08 | -1553.91 | -11.54% | 418.38 | 3.11% | 448.98 | 3.33% | 
				
			
		
		
		
		000851高鸿股份 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
		000851高鸿股份 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
		000851高鸿股份 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
		
		
		  
			| 如何看高鸿股份[000851]资金流向的流入和流出呢?什么是高鸿股份[000851]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
 高鸿股份[000851]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
 提示:每个网站对高鸿股份[000851]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。
 
 |