主营亮点 | 公司着力发展“生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游”三大核心业务 |
证监会行业 | 水利、环境和公共设施管理业->生态保护和环境治理业 |
申万行业 | 建筑装饰-->基础建设 |
经营范围 | 一般项目:生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;生态资源监测;自然生态系统保护管理;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;休闲观光活动;游览景区管理;名胜风景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;城市公园管理;城市绿化管理;森林公园管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;城乡市容管理;园区管理服务;水环境污染防治服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;智能水务系统开发;水利相关咨询服务;水资源管理;打捞服务;环保咨询服务;环境保护监测;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土石方工程施工;体育场地设施工程施工;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;节能管理服务;环境卫生公共设施安装服务;农村生活垃圾经营性服务;专业保洁、清洗、消毒服务;人工造林;灌溉服务;防洪除涝设施管理;工程和技术研究和试验发展;文化场馆管理服务;规划设计管理;数字文化创意内容应用服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;品牌管理;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;自来水生产与供应;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了32549.46万元,占营业收入的37.77%
第一名 | 12245.04 | 14.21% |
第二名 | 7071.75 | 8.21% |
第三名 | 5846.24 | 6.78% |
第四名 | 4153.24 | 4.82% |
第五名 | 3233.19 | 3.75% |
采购了12922.09万元,占总采购额的14.82%
第一名 | 3952.13 | 4.53% |
第二名 | 3189.76 | 3.66% |
第三名 | 2284.06 | 2.62% |
第四名 | 1977.83 | 2.27% |
第五名 | 1518.30 | 1.74% |
销售了58440.98万元,占营业收入的27.45%
第一名 | 16626.17 | 7.81% |
第二名 | 12983.13 | 6.10% |
第三名 | 10560.09 | 4.96% |
第四名 | 9367.97 | 4.40% |
第五名 | 8903.61 | 4.18% |
采购了21983.10万元,占总采购额的10.56%
第一名 | 7594.30 | 3.65% |
第二名 | 3821.03 | 1.83% |
第三名 | 3765.84 | 1.81% |
第四名 | 3433.22 | 1.65% |
第五名 | 3368.70 | 1.62% |
销售了79898.84万元,占营业收入的31.11%
第一名 | 27420.48 | 10.67% |
第二名 | 19055.34 | 7.42% |
第三名 | 12168.92 | 4.74% |
第四名 | 11547.37 | 4.50% |
第五名 | 9706.75 | 3.78% |
采购了27985.98万元,占总采购额的9.53%
第一名 | 8245.43 | 2.81% |
第二名 | 5707.14 | 1.94% |
第三名 | 4819.71 | 1.64% |
第四名 | 4664.54 | 1.59% |
第五名 | 4549.16 | 1.55% |
销售了91679.36万元,占营业收入的19.11%
第一名 | 23688.05 | 4.94% |
第二名 | 21245.07 | 4.43% |
第三名 | 20984.82 | 4.37% |
第四名 | 13289.25 | 2.77% |
第五名 | 12472.17 | 2.60% |
采购了25644.97万元,占总采购额的6.52%
第一名 | 6311.11 | 1.60% |
第二名 | 5512.52 | 1.40% |
第三名 | 4669.26 | 1.19% |
第四名 | 4636.49 | 1.18% |
第五名 | 4515.59 | 1.15% |