| 主营亮点 | 公司是行业领先的智能化金融设备提供商。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 计算机-->计算机设备 | 
                                                   | 经营范围 | 货币专用设备制造;货币专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);自动售货机销售;信息系统集成服务;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;智能控制系统集成;商用密码产品生产;信息安全设备制造;信息安全设备销售;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;通用设备修理;安全系统监控服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;软件销售;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;工程和技术研究和试验发展;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪;房地产咨询;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权租赁;机械设备租赁;非融资担保服务;融资咨询服务;物业管理;汽车销售;商用密码产品销售;计算机信息系统安全专用产品销售;货物进出口;技术进出口;房地产开发经营。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了2655.34万元,占营业收入的39.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 804.96 | 12.04% | 
						                						                   | 客户二 | 703.88 | 10.53% | 
						                						                   | 客户三 | 486.19 | 7.27% | 
						                						                   | 客户四 | 356.83 | 5.34% | 
						                						                   | 客户五 | 303.48 | 4.54% | 
						            
						        						    						    						        采购了448.04万元,占总采购额的61.99%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 233.96 | 32.37% | 
						                						                   | 供应商二 | 62.38 | 8.63% | 
						                						                   | 供应商三 | 59.06 | 8.17% | 
						                						                   | 供应商四 | 57.32 | 7.93% | 
						                						                   | 供应商五 | 35.32 | 4.89% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了3028.67万元,占营业收入的43.23%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 831.43 | 11.86% | 
						                						                   | 客户二 | 789.53 | 11.27% | 
						                						                   | 客户三 | 776.61 | 11.09% | 
						                						                   | 客户四 | 338.30 | 4.83% | 
						                						                   | 客户五 | 292.81 | 4.18% | 
						            
						        						    						    						        采购了409.48万元,占总采购额的70.19%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 204.19 | 35.00% | 
						                						                   | 供应商二 | 96.31 | 16.51% | 
						                						                   | 供应商三 | 47.26 | 8.10% | 
						                						                   | 供应商四 | 43.00 | 7.37% | 
						                						                   | 供应商五 | 18.73 | 3.21% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了2937.74万元,占营业收入的43.16%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 山西省农村信用社联合社 | 798.43 | 11.73% | 
						                						                   | 广州导远电子科技有限公司 | 774.72 | 11.38% | 
						                						                   | 广州市宝德酒店公寓物业管理有限责任公司 | 738.32 | 10.85% | 
						                						                   | 中量工程咨询有限公司 | 337.85 | 4.96% | 
						                						                   | 中铁上海工程局集团华南市政建设有限公司 | 288.43 | 4.24% | 
						            
						        						    						    						        采购了412.70万元,占总采购额的70.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 众成(广州)企业管理有限公司 | 187.70 | 32.14% | 
						                						                   | 广州杉和信息科技有限公司 | 71.74 | 12.29% | 
						                						                   | 恒亦明(山东)科技有限公司 | 69.03 | 11.82% | 
						                						                   | 广州市亿邦人力资源有限公司 | 43.95 | 7.53% | 
						                						                   | 广州粤心安物业管理有限公司 | 40.28 | 6.90% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了3314.27万元,占营业收入的38.59%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 910.83 | 10.61% | 
						                						                   | 客户二 | 710.58 | 8.27% | 
						                						                   | 客户三 | 707.29 | 8.24% | 
						                						                   | 客户四 | 555.73 | 6.47% | 
						                						                   | 客户五 | 429.84 | 5.00% | 
						            
						        						    						    						        采购了90.75万元,占总采购额的76.15%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 38.94 | 32.67% | 
						                						                   | 供应商二 | 31.91 | 26.78% | 
						                						                   | 供应商三 | 6.86 | 5.76% | 
						                						                   | 供应商四 | 6.68 | 5.61% | 
						                						                   | 供应商五 | 6.35 | 5.33% |