| 主营亮点 | 主营业务覆盖金融科技和城市智能两大领域,为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案,致力于成为“最具竞争力的数字经济骨干企业”。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 计算机-->计算机设备 | 
                                                   | 经营范围 | 计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;计算器设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务(不含出版发行);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);显示器件制造;显示器件销售;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了230831.05万元,占营业收入的21.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 50801.53 | 4.68% | 
						                						                   | 客户二 | 50152.59 | 4.62% | 
						                						                   | 客户三 | 47514.22 | 4.37% | 
						                						                   | 客户四 | 42664.16 | 3.93% | 
						                						                   | 客户五 | 39698.56 | 3.64% | 
						            
						        						    						    						        采购了117054.56万元,占总采购额的23.03%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 34448.51 | 6.78% | 
						                						                   | 供应商二 | 32540.21 | 6.40% | 
						                						                   | 供应商三 | 24101.45 | 4.74% | 
						                						                   | 供应商四 | 16324.74 | 3.21% | 
						                						                   | 供应商五 | 9639.65 | 1.90% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了176539.25万元,占营业收入的19.52%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 43227.75 | 4.78% | 
						                						                   | 客户二 | 38976.87 | 4.31% | 
						                						                   | 客户三 | 37005.01 | 4.09% | 
						                						                   | 客户四 | 29560.37 | 3.27% | 
						                						                   | 客户五 | 27769.24 | 3.07% | 
						            
						        						    						    						        采购了81759.31万元,占总采购额的19.23%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 24789.95 | 5.83% | 
						                						                   | 供应商二 | 18705.28 | 4.40% | 
						                						                   | 供应商三 | 17916.90 | 4.21% | 
						                						                   | 供应商四 | 10438.23 | 2.46% | 
						                						                   | 供应商五 | 9908.94 | 2.33% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了176588.89万元,占营业收入的23.46%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 41577.84 | 5.52% | 
						                						                   | 客户二 | 38759.41 | 5.15% | 
						                						                   | 客户三 | 35604.14 | 4.73% | 
						                						                   | 客户四 | 34104.99 | 4.53% | 
						                						                   | 客户五 | 26542.51 | 3.53% | 
						            
						        						    						    						        采购了58708.52万元,占总采购额的18.83%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 16931.03 | 5.43% | 
						                						                   | 供应商二 | 13877.07 | 4.45% | 
						                						                   | 供应商三 | 9729.20 | 3.12% | 
						                						                   | 供应商四 | 9567.66 | 3.07% | 
						                						                   | 供应商五 | 8603.56 | 2.76% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了165336.74万元,占营业收入的24.37%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 37702.14 | 5.56% | 
						                						                   | 客户二 | 37531.68 | 5.53% | 
						                						                   | 客户三 | 33377.19 | 4.92% | 
						                						                   | 客户四 | 32770.86 | 4.83% | 
						                						                   | 客户五 | 23954.87 | 3.53% | 
						            
						        						    						    						        采购了33218.29万元,占总采购额的15.43%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 11309.39 | 5.25% | 
						                						                   | 供应商二 | 6495.65 | 3.02% | 
						                						                   | 供应商三 | 6465.29 | 3.00% | 
						                						                   | 供应商四 | 4691.11 | 2.18% | 
						                						                   | 供应商五 | 4256.84 | 1.98% |