| 主营亮点 | 公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 电子-->光学光电子 | 
                                                   | 经营范围 | 彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃、真空镀膜产品的销售与技术开发、技术咨询、技术服务;液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。普通货运;彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃、真空镀膜产品的生产。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了512974.85万元,占营业收入的87.01%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 249541.79 | 42.33% | 
						                						                   | 第二名 | 98541.05 | 16.71% | 
						                						                   | 第三名 | 91087.50 | 15.45% | 
						                						                   | 第四名 | 47593.23 | 8.07% | 
						                						                   | 第五名 | 26211.28 | 4.45% | 
						            
						        						    						    						        采购了316095.94万元,占总采购额的72.13%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 150134.68 | 34.26% | 
						                						                   | 第二名 | 68688.03 | 15.67% | 
						                						                   | 第三名 | 46698.73 | 10.66% | 
						                						                   | 第四名 | 32155.60 | 7.34% | 
						                						                   | 第五名 | 18418.90 | 4.20% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了479757.68万元,占营业收入的85.89%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 232091.05 | 41.55% | 
						                						                   | 第二名 | 87211.74 | 15.61% | 
						                						                   | 第三名 | 79557.59 | 14.24% | 
						                						                   | 第四名 | 64439.19 | 11.54% | 
						                						                   | 第五名 | 16458.12 | 2.95% | 
						            
						        						    						    						        采购了313160.90万元,占总采购额的67.31%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 145753.30 | 31.33% | 
						                						                   | 第二名 | 54322.89 | 11.68% | 
						                						                   | 第三名 | 49512.40 | 10.64% | 
						                						                   | 第四名 | 48440.11 | 10.41% | 
						                						                   | 第五名 | 15132.19 | 3.25% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了525553.42万元,占营业收入的85.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 258532.43 | 42.01% | 
						                						                   | 第二名 | 90776.96 | 14.75% | 
						                						                   | 第三名 | 81414.90 | 13.23% | 
						                						                   | 第四名 | 69194.28 | 11.25% | 
						                						                   | 第五名 | 25634.85 | 4.17% | 
						            
						        						    						    						        采购了357569.40万元,占总采购额的67.34%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 181345.07 | 34.15% | 
						                						                   | 第二名 | 60059.91 | 11.31% | 
						                						                   | 第三名 | 52689.25 | 9.92% | 
						                						                   | 第四名 | 48820.30 | 9.20% | 
						                						                   | 第五名 | 14654.88 | 2.76% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了665758.42万元,占营业收入的86.66%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 359304.07 | 46.77% | 
						                						                   | 第二名 | 116085.95 | 15.11% | 
						                						                   | 第三名 | 95348.81 | 12.41% | 
						                						                   | 第四名 | 66430.79 | 8.65% | 
						                						                   | 第五名 | 28588.79 | 3.72% | 
						            
						        						    						    						        采购了479883.51万元,占总采购额的72.96%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 251158.09 | 38.19% | 
						                						                   | 第二名 | 86815.59 | 13.20% | 
						                						                   | 第三名 | 74971.15 | 11.40% | 
						                						                   | 第四名 | 42847.80 | 6.51% | 
						                						                   | 第五名 | 24090.88 | 3.66% |