| 主营亮点 | 公司主要从事品牌服饰运营、供应链管理、品牌管理和医疗用品等业务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->纺织服装、服饰业 | 
                                                   | 经营范围 | 销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、纸浆、化工原料及化工制品(不含危险化学品)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品、不含散装熟食)、肉类、木材及木材制品;互联网零售;贸易经纪与品牌代理;仓储服务;餐饮服务;软件开发;商务信息咨询;信息技术咨询服务、数据处理和存储服务;商业保理服务;供应链管理;冷链服务;物业管理;企业管理咨询;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2022-12-31                     	2021-12-31                     	2020-12-31                     	2019-12-31                    					 												    						        销售了55274.30万元,占营业收入的0.38%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 12662.03 | 0.09% | 
						                						                   | 绍兴市东源针织有限公司 | 12604.65 | 0.09% | 
						                						                   | 绍兴市顺源供应链管理有限公司 | 12368.43 | 0.09% | 
						                						                   | 江西恒昌棉纺织印染有限公司 | 11302.63 | 0.08% | 
						                						                   | 郑州棉花交易市场有限公司 | 5756.04 | 0.04% | 
						                						                   | 浙江东之源纺织科技集团有限公司 | 580.52 | -- | 
						            
						        						    						    						        采购了54910.20万元,占总采购额的--						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 绍兴市东升针纺有限公司 | 17917.84 | -- | 
						                						                   | 新疆嘉丰棉业有限公司 | 15179.21 | -- | 
						                						                   | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 7964.71 | -- | 
						                						                   | 荣鑫盛(厦门)商贸有限公司 | 7052.50 | -- | 
						                						                   | 鑫东森集团有限公司 | 4117.32 | -- | 
						                						                   | 长源行(厦门)商贸有限公司 | 1792.10 | -- | 
						                						                   | 鑫东森(厦门)品牌管理有限公司 | 886.52 | -- | 
						            
						        						    						 												    						        销售了81172.24万元,占营业收入的0.16%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 绍兴市东源针织有限公司 | 52407.79 | 0.10% | 
						                						                   | 江西恒昌棉纺织印染有限公司 | 13453.16 | 0.03% | 
						                						                   | 麦盖提利泰丝路纺织有限公司 | 7001.81 | 0.01% | 
						                						                   | 绍兴市顺源供应链管理有限公司 | 5436.57 | 0.01% | 
						                						                   | 郑州棉花交易市场有限公司 | 2872.91 | 0.01% | 
						            
						        						    						    						        采购了148621.93万元,占总采购额的--						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 鑫东森集团有限公司 | 57859.95 | -- | 
						                						                   | 绍兴市东升针纺有限公司 | 39374.85 | -- | 
						                						                   | 荣鑫盛(厦门)商贸有限公司 | 27826.35 | -- | 
						                						                   | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 20132.95 | -- | 
						                						                   | 鑫东森(厦门)品牌管理有限公司 | 2400.44 | -- | 
						                						                   | 新疆嘉丰棉业有限公司 | 1027.39 | -- | 
						            
						        						    						 												    						        销售了202189.12万元,占营业收入的23.58%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门三合九能源有限公司 | 60866.83 | 7.10% | 
						                						                   | 中群供应链管理(福建)有限公司 | 40317.83 | 4.70% | 
						                						                   | 浙江辉煌供应链管理有限公司 | 36371.46 | 4.24% | 
						                						                   | 绍兴市东源针织有限公司 | 36116.44 | 4.21% | 
						                						                   | 厦门汇利能源有限公司 | 28516.57 | 3.33% | 
						            
						        						    						    						        采购了301314.75万元,占总采购额的35.58%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 鑫东森集团有限公司 | 110499.11 | 13.05% | 
						                						                   | 杭州市金融投资集团有限公司 | 79947.58 | 9.44% | 
						                						                   | 南通中实纺织交易市场有限公司、中棉集团广东棉花有限公司、中棉集团上海棉花有限公司 | 43625.74 | 5.15% | 
						                						                   | 荣盛石化股份有限公司 | 35400.28 | 4.18% | 
						                						                   | 青岛国恩科技股份有限公司 | 31842.04 | 3.76% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了266791.36万元,占营业收入的20.77%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 82556.29 | 6.43% | 
						                						                   | 客户2 | 65341.73 | 5.08% | 
						                						                   | 客户3 | 46715.49 | 3.64% | 
						                						                   | 客户4 | 41202.72 | 3.21% | 
						                						                   | 客户5 | 30975.13 | 2.41% | 
						            
						        						    						    						        采购了291790.25万元,占总采购额的23.64%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商A | 121534.05 | 9.84% | 
						                						                   | 供应商B | 51429.69 | 4.17% | 
						                						                   | 供应商C | 45565.93 | 3.69% | 
						                						                   | 供应商D | 39958.90 | 3.24% | 
						                						                   | 供应商E | 33301.68 | 2.70% |