| 主营亮点 | 公司是中国物联网产业的代表企业,领先的RFID技术、产品和系统解决方案供应商。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 电子-->其他电子Ⅱ | 
                                                   | 经营范围 | 电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通信塔的研发、生产、销售及相关业务咨询;移动电话机的研发、生产、销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);道路货物运输(不含危险货物);计算机信息系统集成及运维相关的信息安全管理。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了5765.36万元,占营业收入的10.56%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 1513.10 | 2.77% | 
						                						                   | 客户二 | 1485.31 | 2.72% | 
						                						                   | 客户三 | 1159.49 | 2.12% | 
						                						                   | 客户四 | 1009.82 | 1.85% | 
						                						                   | 客户五 | 597.64 | 1.10% | 
						            
						        						    						    						        采购了8767.63万元,占总采购额的25.39%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 4220.04 | 12.22% | 
						                						                   | 供应商二 | 1633.23 | 4.73% | 
						                						                   | 供应商三 | 1403.67 | 4.06% | 
						                						                   | 供应商四 | 792.66 | 2.30% | 
						                						                   | 供应商五 | 718.03 | 2.08% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了4301.83万元,占营业收入的7.15%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 1331.28 | 2.21% | 
						                						                   | 客户二 | 859.43 | 1.43% | 
						                						                   | 客户三 | 834.42 | 1.39% | 
						                						                   | 客户四 | 642.72 | 1.07% | 
						                						                   | 客户五 | 633.98 | 1.05% | 
						            
						        						    						    						        采购了4175.45万元,占总采购额的10.29%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 1097.49 | 2.71% | 
						                						                   | 供应商二 | 860.48 | 2.12% | 
						                						                   | 供应商三 | 762.48 | 1.88% | 
						                						                   | 供应商四 | 731.42 | 1.80% | 
						                						                   | 供应商五 | 723.59 | 1.78% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了4761.24万元,占营业收入的9.90%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 1543.65 | 3.21% | 
						                						                   | 客户二 | 1032.45 | 2.15% | 
						                						                   | 客户三 | 821.16 | 1.71% | 
						                						                   | 客户四 | 703.96 | 1.46% | 
						                						                   | 客户五 | 660.02 | 1.37% | 
						            
						        						    						    						        采购了5000.82万元,占总采购额的16.05%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 1679.83 | 5.39% | 
						                						                   | 供应商二 | 1004.42 | 3.22% | 
						                						                   | 供应商三 | 825.62 | 2.65% | 
						                						                   | 供应商四 | 800.08 | 2.57% | 
						                						                   | 供应商五 | 690.87 | 2.22% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了7519.89万元,占营业收入的15.27%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 2158.34 | 4.38% | 
						                						                   | 客户二 | 1653.63 | 3.36% | 
						                						                   | 客户三 | 1413.41 | 2.87% | 
						                						                   | 客户四 | 1364.44 | 2.77% | 
						                						                   | 客户五 | 930.07 | 1.89% | 
						            
						        						    						    						        采购了5455.12万元,占总采购额的14.01%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 1700.38 | 4.37% | 
						                						                   | 供应商二 | 1319.86 | 3.39% | 
						                						                   | 供应商三 | 1126.66 | 2.89% | 
						                						                   | 供应商四 | 783.17 | 2.01% | 
						                						                   | 供应商五 | 525.04 | 1.35% |