主营亮点 | 公司深圳市房地产协会“行业领军企业。 |
证监会行业 | 房地产业->房地产业 |
申万行业 | 房地产-->房地产开发 |
经营范围 | 房地产开发及商品房销售;进出口业务(按深府办[1994]254号文及深贸发局深贸管审证字第140号审定证书规定办);楼宇管理、租赁、建筑设计。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了9811.20万元,占营业收入的24.10%
法人一 | 4325.48 | 10.63% |
法人二 | 2018.32 | 4.96% |
自然人一 | 1287.48 | 3.16% |
法人三 | 1243.23 | 3.05% |
法人四 | 936.69 | 2.30% |
采购了25407.53万元,占总采购额的63.12%
法人一 | 22785.32 | 56.61% |
法人二 | 971.53 | 2.41% |
法人三 | 871.71 | 2.17% |
法人四 | 452.37 | 1.12% |
法人五 | 326.61 | 0.81% |
销售了13952.12万元,占营业收入的26.28%
法人一 | 5509.88 | 10.38% |
法人二 | 2686.97 | 5.06% |
法人三 | 1994.49 | 3.76% |
法人四 | 1927.14 | 3.63% |
法人五 | 1833.63 | 3.45% |
采购了13598.08万元,占总采购额的94.52%
法人一 | 11703.05 | 81.34% |
法人二 | 1065.43 | 7.41% |
法人三 | 344.79 | 2.40% |
法人四 | 308.82 | 2.15% |
法人五 | 175.98 | 1.22% |
销售了8744.88万元,占营业收入的13.78%
法人一 | 2685.66 | 4.23% |
法人二 | 2326.94 | 3.67% |
法人三 | 1585.14 | 2.50% |
法人四 | 1187.93 | 1.87% |
法人五 | 959.21 | 1.51% |
采购了27824.89万元,占总采购额的53.63%
法人一 | 17593.60 | 33.91% |
法人二 | 7244.39 | 13.96% |
法人三 | 1503.52 | 2.90% |
法人四 | 750.33 | 1.45% |
法人五 | 733.04 | 1.41% |
销售了5813.01万元,占营业收入的4.46%
法人一 | 1531.91 | 1.17% |
法人二 | 1148.33 | 0.88% |
法人三 | 1116.70 | 0.86% |
法人四 | 1053.28 | 0.81% |
法人五 | 962.78 | 0.74% |
采购了8991.17万元,占总采购额的34.81%
法人二 | 3270.43 | 12.66% |
法人一 | 3098.56 | 12.00% |
法人三 | 1011.36 | 3.92% |
法人四 | 819.61 | 3.17% |
法人五 | 791.21 | 3.06% |