| 主营亮点 |                             公司专注于研发及生产各类化工新材料产品,如聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             基础化工-->化学制品 |                         
                                                   | 经营范围 |                             一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了26981.62万元,占营业收入的57.96%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   10392.92 | 						                   22.33% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   7975.38 | 						                   17.13% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   4251.46 | 						                   9.13% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   2765.30 | 						                   5.94% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   1596.56 | 						                   3.43% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了22280.86万元,占总采购额的62.11%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   7174.59 | 						                   20.00% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   5251.90 | 						                   14.64% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   3475.67 | 						                   9.69% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   3419.10 | 						                   9.53% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   2959.60 | 						                   8.25% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了29553.48万元,占营业收入的55.15%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   10862.20 | 						                   20.27% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   7774.81 | 						                   14.51% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   5620.55 | 						                   10.49% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   2773.77 | 						                   5.17% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   2522.15 | 						                   4.71% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了26979.05万元,占总采购额的67.46%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   10162.91 | 						                   25.41% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   5418.19 | 						                   13.55% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   4531.29 | 						                   11.33% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   3526.94 | 						                   8.82% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   3339.72 | 						                   8.35% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了39758.36万元,占营业收入的55.82%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   14248.43 | 						                   20.00% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   10325.82 | 						                   14.50% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   5937.87 | 						                   8.34% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   5499.58 | 						                   7.72% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   3746.66 | 						                   5.26% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了27194.81万元,占总采购额的62.00%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   8614.81 | 						                   19.64% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   5456.41 | 						                   12.44% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   5100.35 | 						                   11.63% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   4363.88 | 						                   9.95% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   3659.35 | 						                   8.34% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了52439.50万元,占营业收入的59.62%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   14136.20 | 						                   16.07% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   10874.07 | 						                   12.36% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   10376.67 | 						                   11.80% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   9126.79 | 						                   10.38% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   7925.77 | 						                   9.01% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了45902.50万元,占总采购额的73.94%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   20219.85 | 						                   32.57% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   9802.65 | 						                   15.79% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   7681.38 | 						                   12.37% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   4445.04 | 						                   7.16% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   3753.57 | 						                   6.05% |