| 主营亮点 | 公司主要围绕企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务开展各项经营工作。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 
                                                   | 申万行业 | 通信-->通信服务 | 
                                                   | 经营范围 | 第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务(比照增值电信业务管理);第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务);第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务;第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务);信息产业、广告行业项目的投资;卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务;移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询;房地产开发与经营;物业管理;装饰装修;电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了155445.78万元,占营业收入的45.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一大客户 | 68940.01 | 20.30% | 
						                						                   | 第二大客户 | 27671.97 | 8.15% | 
						                						                   | 第三大客户 | 22944.86 | 6.76% | 
						                						                   | 第四大客户 | 22370.71 | 6.59% | 
						                						                   | 第五大客户 | 13518.23 | 3.98% | 
						            
						        						    						    						        采购了50415.22万元,占总采购额的55.20%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一大供应商 | 23224.41 | 25.43% | 
						                						                   | 第二大供应商 | 7785.04 | 8.53% | 
						                						                   | 第三大供应商 | 6998.73 | 7.66% | 
						                						                   | 第四大供应商 | 6751.61 | 7.39% | 
						                						                   | 第五大供应商 | 5655.43 | 6.19% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了241170.22万元,占营业收入的80.88%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第五大客户 | 126611.46 | 42.46% | 
						                						                   | 第一大客户 | 67651.45 | 22.69% | 
						                						                   | 第二大客户 | 19886.97 | 6.67% | 
						                						                   | 第三大客户 | 14224.03 | 4.77% | 
						                						                   | 第四大客户 | 12796.31 | 4.29% | 
						            
						        						    						    						        采购了36107.78万元,占总采购额的38.93%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一大供应商 | 11745.92 | 12.66% | 
						                						                   | 第二大供应商 | 9099.51 | 9.81% | 
						                						                   | 第三大供应商 | 6029.06 | 6.50% | 
						                						                   | 第四大供应商 | 5192.45 | 5.60% | 
						                						                   | 第五大供应商 | 4040.84 | 4.36% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了138299.96万元,占营业收入的51.10%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中信银行股份有限公司及下属 | 56774.19 | 20.98% | 
						                						                   | 阿里巴巴旗下公司 | 45345.62 | 16.75% | 
						                						                   | 招商银行股份有限公司 | 14174.60 | 5.24% | 
						                						                   | 中移在线服务有限公司 | 11839.76 | 4.37% | 
						                						                   | 交通银行股份有限公司 | 10165.80 | 3.76% | 
						            
						        						    						    						        采购了36190.10万元,占总采购额的39.51%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中国移动通信集团有限公司 | 18492.38 | 20.19% | 
						                						                   | 石家庄市世博劳务派遣服务有限公司 | 5277.29 | 5.76% | 
						                						                   | 鼎鼎(深圳)科技有限公司 | 4597.16 | 5.02% | 
						                						                   | 郴州古唐盛世科技有限公司 | 4050.19 | 4.42% | 
						                						                   | 中国联合网络通信有限公司 | 3773.07 | 4.12% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了109533.62万元,占营业收入的41.17%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一大客户 | 60378.54 | 22.70% | 
						                						                   | 第二大客户 | 20186.61 | 7.59% | 
						                						                   | 第三大客户 | 12381.34 | 4.65% | 
						                						                   | 第四大客户 | 9687.88 | 3.64% | 
						                						                   | 第五大客户 | 6899.26 | 2.59% | 
						            
						        						    						    						        采购了31189.20万元,占总采购额的23.59%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一大供应商 | 10454.23 | 7.91% | 
						                						                   | 第二大供应商 | 7447.73 | 5.63% | 
						                						                   | 第三大供应商 | 6118.76 | 4.63% | 
						                						                   | 第四大供应商 | 4154.59 | 3.14% | 
						                						                   | 第五大供应商 | 3013.88 | 2.28% |