| 主营亮点 | 公司深度聚焦高分子功能膜材料、光电新材料、聚酰亚胺材料、绿色环保木塑新材料、新能源汽车轻量化材料五大产业。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 | 
                                                   | 申万行业 | 基础化工-->塑料 | 
                                                   | 经营范围 | 包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料,高分子功能膜材料,工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售;相关原辅材料生产、销售;企业自产产品及相关技术出口业务(国家限定公司经营或禁止出口商品除外);企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了42657.01万元,占营业收入的18.44%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 19436.88 | 8.40% | 
						                						                   | 客户二 | 7447.84 | 3.22% | 
						                						                   | 客户三 | 6262.26 | 2.71% | 
						                						                   | 客户四 | 5442.52 | 2.35% | 
						                						                   | 客户五 | 4067.51 | 1.76% | 
						            
						        						    						    						        采购了62875.07万元,占总采购额的19.47%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 27874.43 | 8.63% | 
						                						                   | 供应商二 | 12375.21 | 3.83% | 
						                						                   | 供应商三 | 8465.31 | 2.62% | 
						                						                   | 供应商四 | 7384.83 | 2.29% | 
						                						                   | 供应商五 | 6775.30 | 2.10% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了30311.69万元,占营业收入的11.06%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 12100.81 | 4.42% | 
						                						                   | 客户二 | 5477.65 | 2.00% | 
						                						                   | 客户三 | 5069.43 | 1.85% | 
						                						                   | 客户四 | 4119.79 | 1.50% | 
						                						                   | 客户五 | 3544.01 | 1.29% | 
						            
						        						    						    						        采购了67562.03万元,占总采购额的25.32%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 21102.00 | 7.91% | 
						                						                   | 供应商二 | 15755.52 | 5.90% | 
						                						                   | 供应商三 | 11791.81 | 4.42% | 
						                						                   | 供应商四 | 10265.16 | 3.85% | 
						                						                   | 供应商五 | 8647.54 | 3.24% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了41637.99万元,占营业收入的16.92%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 9557.19 | 3.88% | 
						                						                   | 客户三 | 8212.57 | 3.34% | 
						                						                   | 客户二 | 8170.25 | 3.32% | 
						                						                   | 客户四 | 7952.16 | 3.23% | 
						                						                   | 客户五 | 7745.82 | 3.15% | 
						            
						        						    						    						        采购了78387.19万元,占总采购额的30.32%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 19351.07 | 7.49% | 
						                						                   | 供应商二 | 17555.54 | 6.79% | 
						                						                   | 供应商三 | 16368.55 | 6.33% | 
						                						                   | 供应商四 | 14866.35 | 5.75% | 
						                						                   | 供应商五 | 10245.68 | 3.96% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了29907.58万元,占营业收入的15.67%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 8433.14 | 4.42% | 
						                						                   | 客户二 | 6060.53 | 3.17% | 
						                						                   | 客户三 | 5571.61 | 2.92% | 
						                						                   | 客户四 | 5361.84 | 2.81% | 
						                						                   | 客户五 | 4480.46 | 2.35% | 
						            
						        						    						    						        采购了56180.02万元,占总采购额的38.88%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 16238.58 | 11.24% | 
						                						                   | 供应商二 | 14739.07 | 10.20% | 
						                						                   | 供应商三 | 10406.65 | 7.20% | 
						                						                   | 供应商四 | 9167.91 | 6.35% | 
						                						                   | 供应商五 | 5627.81 | 3.89% |