| 主营亮点 | 公司主要从事公共交通基础设施建设的施工业务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 建筑业->土木工程建筑业 | 
                                                   | 申万行业 | 建筑装饰-->基础建设 | 
                                                   | 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物);国际道路贷物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新兴能源技术研发;风电场相关系统研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;新能源原动设备制造;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展,光伏设备及元器件销售;机械设备租赁;建筑材料销售;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了370189.18万元,占营业收入的36.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 120933.56 | 11.84% | 
						                						                   | 客户二 | 95870.20 | 9.39% | 
						                						                   | 客户三 | 60780.86 | 5.95% | 
						                						                   | 客户四 | 48151.65 | 4.71% | 
						                						                   | 客户五 | 44452.90 | 4.35% | 
						            
						        						    						    						        采购了119631.40万元,占总采购额的13.73%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 40747.40 | 4.68% | 
						                						                   | 客户二 | 33561.06 | 3.85% | 
						                						                   | 客户三 | 21109.87 | 2.42% | 
						                						                   | 客户四 | 13644.48 | 1.57% | 
						                						                   | 客户五 | 10568.59 | 1.21% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了238341.98万元,占营业收入的31.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 106732.14 | 14.20% | 
						                						                   | 客户五 | 37677.14 | 5.02% | 
						                						                   | 客户二 | 35000.71 | 4.66% | 
						                						                   | 客户四 | 31784.05 | 4.23% | 
						                						                   | 客户三 | 27147.94 | 3.61% | 
						            
						        						    						    						        采购了55263.50万元,占总采购额的8.13%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 中铁四局集团有限公司 | 18303.21 | 2.69% | 
						                						                   | 江苏海溪岳泉贸易有限公司 | 11002.05 | 1.62% | 
						                						                   | 四川宏伟亿业建设有限公司 | 9569.48 | 1.41% | 
						                						                   | 新疆博达永昌建设工程有限公司 | 9407.07 | 1.38% | 
						                						                   | 福建维柯建设工程有限公司 | 6981.69 | 1.03% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了393235.68万元,占营业收入的42.70%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 257245.54 | 27.93% | 
						                						                   | 客户二 | 41513.46 | 4.51% | 
						                						                   | 客户三 | 34520.10 | 3.75% | 
						                						                   | 客户四 | 34412.92 | 3.74% | 
						                						                   | 客户五 | 25543.66 | 2.77% | 
						            
						        						    						    						        采购了91965.00万元,占总采购额的7.06%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 新疆天富国际经贸有限公司 | 46746.65 | 3.59% | 
						                						                   | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 13193.55 | 1.01% | 
						                						                   | 重庆天亿诚建设工程有限公司 | 11329.75 | 0.87% | 
						                						                   | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 10969.48 | 0.84% | 
						                						                   | 中铁物资集团西北有限公司 | 9725.58 | 0.75% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了495409.80万元,占营业收入的67.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 四川北新天曌投资发展有限公司 | 257702.03 | 35.30% | 
						                						                   | 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 109617.29 | 15.02% | 
						                						                   | 重庆北新天晨建设发展有限公司 | 50320.53 | 6.89% | 
						                						                   | 云南通大高速公路扩建工程有限公司 | 45483.88 | 6.23% | 
						                						                   | 新疆阿塔铁路有限公司 | 32286.07 | 4.42% | 
						            
						        						    						    						        采购了114906.39万元,占总采购额的6.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 四川欣顺建材有限公司 | 45270.47 | 2.46% | 
						                						                   | 成都积微物联电子商务有限公司 | 25525.68 | 1.39% | 
						                						                   | 四川省物流产业股份有限公司 | 18029.22 | 0.98% | 
						                						                   | 浙商中拓集团重庆有限公司 | 13501.61 | 0.73% | 
						                						                   | 重庆汇芝林贸易有限公司 | 12579.41 | 0.68% |