| 主营亮点 | 公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 | 
                                                   | 申万行业 | 建筑材料-->水泥 | 
                                                   | 经营范围 | 水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务;建材产品进出口业务;商品混凝土的生产、销售;石灰岩、砂岩的开采、加工及销售;房屋、设备租赁;财务咨询;技术咨询;货物运输代理;装卸、搬运服务;货运信息、商务信息咨询;钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售;商品采购代理;石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售;石膏的开采、加工与销售;水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售;水泥及商混设备制造、安装、维修;一般货物与技术的进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了766199.15万元,占营业收入的8.81%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 202573.81 | 2.33% | 
						                						                   | 单位二 | 179967.89 | 2.07% | 
						                						                   | 单位三 | 149501.80 | 1.72% | 
						                						                   | 单位四 | 126870.05 | 1.46% | 
						                						                   | 单位五 | 107285.60 | 1.23% | 
						            
						        						    						    						        采购了3136570.02万元,占总采购额的43.70%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 2377518.74 | 33.12% | 
						                						                   | 单位二 | 544363.64 | 7.58% | 
						                						                   | 单位三 | 92340.02 | 1.29% | 
						                						                   | 单位四 | 66614.33 | 0.93% | 
						                						                   | 单位五 | 55733.29 | 0.78% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了565299.89万元,占营业收入的5.26%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 128103.96 | 1.19% | 
						                						                   | 单位二 | 121943.76 | 1.14% | 
						                						                   | 单位三 | 114316.33 | 1.06% | 
						                						                   | 单位四 | 107027.01 | 1.00% | 
						                						                   | 单位五 | 93908.83 | 0.87% | 
						            
						        						    						    						        采购了3430422.68万元,占总采购额的33.56%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 2506334.53 | 24.52% | 
						                						                   | 单位二 | 606050.70 | 5.93% | 
						                						                   | 单位三 | 130966.92 | 1.28% | 
						                						                   | 单位四 | 95811.94 | 0.94% | 
						                						                   | 单位五 | 91258.59 | 0.89% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了952333.49万元,占营业收入的7.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 317080.52 | 2.39% | 
						                						                   | 单位二 | 209659.70 | 1.58% | 
						                						                   | 单位三 | 183129.85 | 1.38% | 
						                						                   | 单位四 | 143887.05 | 1.09% | 
						                						                   | 单位五 | 98576.37 | 0.74% | 
						            
						        						    						    						        采购了3886657.63万元,占总采购额的27.87%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 2687511.07 | 19.28% | 
						                						                   | 单位二 | 684610.86 | 4.91% | 
						                						                   | 单位三 | 213571.85 | 1.53% | 
						                						                   | 单位四 | 167873.93 | 1.20% | 
						                						                   | 单位五 | 133089.93 | 0.95% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了2870241.88万元,占营业收入的16.90%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 2215763.29 | 13.04% | 
						                						                   | 单位二 | 249285.59 | 1.47% | 
						                						                   | 单位三 | 182816.99 | 1.08% | 
						                						                   | 单位四 | 138907.26 | 0.82% | 
						                						                   | 单位五 | 83468.75 | 0.49% | 
						            
						        						    						    						        采购了3067086.35万元,占总采购额的21.91%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位一 | 2081949.11 | 14.87% | 
						                						                   | 单位二 | 392464.96 | 2.80% | 
						                						                   | 单位三 | 255967.73 | 1.83% | 
						                						                   | 单位四 | 187514.57 | 1.34% | 
						                						                   | 单位五 | 149189.99 | 1.07% |