| 主营亮点 | 是国内最大的PCCP管道及配件的专业制造供应商之一 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 | 
                                                   | 申万行业 | 建筑材料-->水泥 | 
                                                   | 经营范围 | 水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属材料制造;金属材料销售;对外承包工程;建筑材料制造;建筑材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);劳务服务(不含劳务派遣);机械设备销售;机械设备租赁;国内贸易代理;销售代理。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了51386.94万元,占营业收入的67.33%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 19407.88 | 25.43% | 
						                						                   | 客户二 | 11739.08 | 15.38% | 
						                						                   | 客户三 | 7179.08 | 9.41% | 
						                						                   | 客户四 | 6899.62 | 9.04% | 
						                						                   | 客户五 | 6161.29 | 8.07% | 
						            
						        						    						    						        采购了12343.66万元,占总采购额的33.22%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 5939.19 | 15.99% | 
						                						                   | 供应商二 | 1906.21 | 5.13% | 
						                						                   | 供应商三 | 1747.27 | 4.70% | 
						                						                   | 供应商四 | 1657.50 | 4.46% | 
						                						                   | 供应商五 | 1093.48 | 2.94% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了28022.36万元,占营业收入的71.19%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 11179.37 | 28.40% | 
						                						                   | 客户二 | 7312.74 | 18.58% | 
						                						                   | 客户三 | 5128.38 | 13.03% | 
						                						                   | 客户四 | 2452.76 | 6.23% | 
						                						                   | 客户五 | 1949.11 | 4.95% | 
						            
						        						    						    						        采购了5864.67万元,占总采购额的27.70%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 1600.40 | 7.56% | 
						                						                   | 供应商二 | 1489.01 | 7.03% | 
						                						                   | 供应商三 | 1063.54 | 5.02% | 
						                						                   | 供应商四 | 1021.60 | 4.83% | 
						                						                   | 供应商五 | 690.13 | 3.26% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了30206.54万元,占营业收入的43.45%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 11478.96 | 16.51% | 
						                						                   | 客户二 | 5719.85 | 8.23% | 
						                						                   | 客户三 | 5491.32 | 7.90% | 
						                						                   | 客户四 | 4005.65 | 5.76% | 
						                						                   | 客户五 | 3510.76 | 5.05% | 
						            
						        						    						    						        采购了9587.02万元,占总采购额的27.96%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 6166.48 | 17.98% | 
						                						                   | 供应商二 | 919.98 | 2.68% | 
						                						                   | 供应商三 | 874.44 | 2.55% | 
						                						                   | 供应商四 | 859.42 | 2.51% | 
						                						                   | 供应商五 | 766.69 | 2.24% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了72614.55万元,占营业收入的56.53%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 24719.70 | 19.25% | 
						                						                   | 客户二 | 24291.98 | 18.91% | 
						                						                   | 客户三 | 10611.94 | 8.26% | 
						                						                   | 客户四 | 7107.99 | 5.53% | 
						                						                   | 客户五 | 5882.94 | 4.58% | 
						            
						        						    						    						        采购了26369.36万元,占总采购额的40.12%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 14810.77 | 22.53% | 
						                						                   | 供应商二 | 6066.87 | 9.23% | 
						                						                   | 供应商三 | 2173.80 | 3.31% | 
						                						                   | 供应商四 | 1668.31 | 2.54% | 
						                						                   | 供应商五 | 1649.61 | 2.51% |