◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:7.45亿股,累计占流通股本比60.51%,较上期变化:  -822.50万股  ,占比变化:  -0.67%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 62063.55 | 未变 | 50.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 4248.66 | -53.84 | 3.45 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1570.40 | -0.06 | 1.28 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1311.18 | -220.43 | 1.06 | -0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1121.38 | -54.22 | 0.91 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 邱敏秀 | 954.31 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 曹建伟 | 889.68 | 未变 | 0.72 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 805.80 | 新进 | 0.65 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 785.92 | -290.35 | 0.64 | -0.23 | 流通A股 | 
                          
                            | 浙江大晶创业投资有限公司 | 772.50 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 921.90 | 退出 | 0.75 | A股 | 
                          
                         	| 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 860.00 | 退出 | 0.70 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:7.53亿股,累计占流通股本比61.18%,较上期变化:  492.09万股  ,占比变化:  0.40%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 62063.55 | 未变 | 50.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 4302.51 | 277.54 | 3.49 | 0.22 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1570.46 | 未变 | 1.28 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1531.61 | -38.96 | 1.24 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1175.60 | 100.59 | 0.95 | 0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1076.27 | 21.90 | 0.87 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 邱敏秀 | 954.31 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 921.90 | 新进 | 0.75 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 曹建伟 | 889.68 | 未变 | 0.72 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 860.00 | 新进 | 0.70 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 浙江大晶创业投资有限公司 | 884.70 | 退出 | 0.72 | A股 | 
                          
                         	| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 766.18 | 退出 | 0.62 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:7.49亿股,累计占流通股本比60.78%,较上期变化:  199.48万股  ,占比变化:  0.16%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 62063.55 | 未变 | 50.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 4024.96 | 363.37 | 3.27 | 0.30 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1570.57 | -124.23 | 1.28 | -0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1570.46 | 101.39 | 1.28 | 0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1075.01 | -57.67 | 0.87 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1054.37 | -69.45 | 0.86 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 邱敏秀 | 954.31 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 曹建伟 | 889.68 | 未变 | 0.72 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 浙江大晶创业投资有限公司 | 884.70 | 未变 | 0.72 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 766.18 | 新进 | 0.62 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 780.12 | 退出 | 0.63 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:7.47亿股,累计占流通股本比60.62%,较上期变化:  -1013.23万股  ,占比变化:  -0.82%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 62063.55 | 未变 | 50.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 3661.59 | -690.60 | 2.97 | -0.56 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1694.80 | -2.25 | 1.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1469.07 | 215.40 | 1.19 | 0.17 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1132.68 | -93.71 | 0.92 | -0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1123.82 | -293.37 | 0.91 | -0.24 | 流通A股 | 
                          
                            | 邱敏秀 | 954.31 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 曹建伟 | 889.68 | 未变 | 0.72 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 浙江大晶创业投资有限公司 | 884.70 | -48.82 | 0.72 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 780.12 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 880.00 | 退出 | 0.71 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:7.57亿股,累计占流通股本比61.44%,较上期变化:  -897.59万股  ,占比变化:  -0.73%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 62063.55 | 未变 | 50.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 4352.19 | -2290.79 | 3.53 | -1.86 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1697.04 | 449.31 | 1.38 | 0.37 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1417.19 | 58.44 | 1.15 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1253.67 | 350.27 | 1.02 | 0.29 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1226.39 | 461.54 | 1.00 | 0.38 | 流通A股 | 
                          
                            | 邱敏秀 | 954.31 | 未变 | 0.77 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 浙江大晶创业投资有限公司 | 933.52 | 未变 | 0.76 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 曹建伟 | 889.68 | 未变 | 0.72 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 880.00 | 73.63 | 0.71 | 0.06 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 | 
                     | 法人代表 | 邱敏秀 | 
                     | 注册资本 | 300.00万元 | 
                     | 成立日期 | 2000-03-30 | 
                     | 经营业务 | 投资管理及咨询服务。 | 
                     | 企业类型 | 民营企业 | 
                     | 说  明 | 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司--->47.39%浙江晶盛机电股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 邱敏秀 | 
                  | 说    明 | 邱敏秀--->2.91%浙江晶盛机电股份有限公司
邱敏秀--->8.2225%绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司--->47.39%浙江晶盛机电股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 曹建伟 | 
                  | 说    明 | 曹建伟--->2.72%浙江晶盛机电股份有限公司
曹建伟--->26.7755%绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司--->47.39%浙江晶盛机电股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2019-12-27 | 傅林坚 | -70.80 | 0.0588 | 16.5900 | 212.47 | 2019.12.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-27 | 张俊 | -87.36 | 0.0725 | 16.1750 | 286.13 | 2019.12.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-27 | 朱亮 | -40.00 | 0.0332 | 16.5900 | 400.03 | 2019.12.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-27 | 石刚 | -9.70 | 0.0081 | 16.0010 | 29.30 | 2019.12.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-27 | 陆晓雯 | -25.80 | 0.0214 | 16.2040 | 77.55 | 2019.12.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-25 | 陶焕军 | -0.99 | 0.0008 | 16.4400 | 0.39 | 2019.12.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-24 | 张俊 | -8.02 | 0.0067 | 15.2000 | 373.49 | 2019.12.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-01-15 | 王秋潮 | 1.00 | 0.0008 | 9.9600 | 5.00 | 2019.01.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-11-23 | 王秋潮 | 0.50 | 0.0004 | 10.1700 | 4.00 | 2018.11.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-09-17 | 王秋潮 | 0.50 | 0.0004 | 11.1300 | 3.50 | 2018.09.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-06-19 | 王秋潮 | 0.70 | 0.0006 | 12.5000 | 3.00 | 2018.06.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-06-14 | 王秋潮 | 0.30 | 0.0003 | 12.6900 | 2.30 | 2018.06.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-06-08 | 王秋潮 | 0.20 | 0.0002 | 12.6200 | 2.00 | 2018.06.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-06-05 | 王秋潮 | 0.66 | 0.0006 | 12.6900 | 1.80 | 2018.06.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-06-04 | 王秋潮 | 0.10 | 0.0001 | 13.6200 | 1.14 | 2018.06.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-05-18 | 王秋潮 | 0.10 | 0.0001 | 24.3300 | 0.80 | 2018.05.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-05-15 | 王秋潮 | 0.10 | 0.0001 | 24.5300 | 0.70 | 2018.05.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-05-10 | 王秋潮 | 0.20 | 0.0002 | 25.4100 | 0.60 | 2018.05.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-05-04 | 王秋潮 | 0.40 | 0.0004 | 25.4900 | 0.40 | 2018.05.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-04-27 | 曹建伟 | -10.00 | 0.0109 | 未披露 | 2737.48 | 2018.04.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-04-27 | 邱敏秀 | -40.68 | 0.0442 | 未披露 | 2936.34 | 2018.04.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-04-26 | 曹建伟 | -122.00 | 0.1325 | 24.2900 | 2747.48 | 2018.04.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-04-26 | 邱敏秀 | -289.32 | 0.3142 | 24.2700 | 2977.02 | 2018.04.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-09-18 | 陶焕军 | -0.47 | 0.0005 | 15.8400 | 0.47 | 2017.09.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-06-14 | 陶焕军 | 0.93 | 0.0011 | 4.9400 | 0.93 | 2016.06.14 | 其他 | 
               
                    | 2016-06-01 | 傅林坚 | 49.50 | 0.0604 | 5.2300 | 187.90 | 2016.06.01 | 其他 | 
               
                    | 2016-06-01 | 张俊 | 49.50 | 0.0604 | 5.2300 | 263.47 | 2016.06.01 | 其他 | 
               
                    | 2016-06-01 | 朱亮 | 49.50 | 0.0604 | 5.2300 | 308.48 | 2016.06.01 | 其他 | 
               
                    | 2016-01-06 | 上虞金轮投资管理咨询有限公司 | 40.52 | 0.0495 | 13.1300 | 47741.19 | 2016.01.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-01-06 | 上虞金轮投资管理咨询有限公司 | 17.00 | 0.0210 | 14.7600 | 47700.67 | 2015.12.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-01-06 | 上虞金轮投资管理咨询有限公司 | 204.88 | 0.2527 | 14.6100 | 47683.67 | 2015.12.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-01-06 | 上虞金轮投资管理咨询有限公司 | 15.75 | 0.0194 | 14.2700 | 47478.79 | 2015.12.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-05-19 | 陆晓雯 | 49.50 | 0.0610 | 5.2900 | 49.50 | 2015.05.19 | 其他 | 
               
                    | 2015-05-18 | 上虞金轮投资管理咨询有限公司 | -2000.00 | 2.4666 | 19.9630 | 47463.04 | 2015.05.15 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2015-05-14 | 李世伦 | -70.83 | 0.0874 | 17.7700 | 769.39 | 2015.05.14 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2015-04-29 | 李世伦 | -185.62 | 0.6202 | 19.1700 | 840.22 | 2015.04.29 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2014-12-30 | 傅林坚 | -20.97 | 0.1574 | 19.7600 | 62.91 | 2014.12.30 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2014-12-30 | 张俊 | -32.41 | 0.2432 | 19.7600 | 97.26 | 2014.12.30 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2014-12-30 | 朱亮 | -39.24 | 0.2945 | 19.7600 | 117.72 | 2014.12.30 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2014-12-29 | 毛全林 | -92.22 | 0.6920 | 20.7300 | 366.66 | 2014.12.29 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2014-12-25 | 毛全林 | -24.23 | 0.1818 | 23.2300 | 458.88 | 2014.12.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2014-12-24 | 毛全林 | -5.77 | 0.0433 | 23.0600 | 483.11 | 2014.12.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2014-02-12 | 李世伦 | -103.62 | 1.1997 | 16.6100 | 310.86 | 2014.02.12 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2013-09-30 | 张俊 | -0.02 | 0.0002 | 17.4800 | 86.45 | 2013.09.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2013-09-23 | 张俊 | -28.80 | 0.3334 | 14.2700 | 86.46 | 2013.09.23 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2013-09-23 | 毛全林 | -108.64 | 1.2578 | 14.2700 | 325.92 | 2013.09.23 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2013-09-23 | 傅林坚 | -18.64 | 0.2158 | 14.2700 | 55.92 | 2013.09.23 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2013-09-10 | 朱亮 | -34.88 | 0.4038 | 14.2700 | 104.64 | 2013.09.10 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2013-09-10 | 李世伦 | -138.16 | 1.5996 | 14.2700 | 414.48 | 2013.09.10 | 大宗交易平台 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x