◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:2.48亿股,累计占流通股本比15.95%,较上期变化:  -1010.57万股  ,占比变化:  -0.65%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3447.14 | -580.05 | 2.22 | -0.37 | 流通A股 | 
                          
                            | 刘俊辉 | 2893.30 | 0.00 | 1.86 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨更 | 2500.85 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 2365.68 | 未变 | 1.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 黄静 | 2363.26 | 未变 | 1.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2328.21 | -53.01 | 1.50 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 刘铁鹰 | 2306.79 | 未变 | 1.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2306.78 | -390.87 | 1.48 | -0.25 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗相春 | 2288.23 | -10.00 | 1.47 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 2020.08 | 23.36 | 1.30 | 0.02 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:2.58亿股,累计占流通股本比16.60%,较上期变化:  -1799.51万股  ,占比变化:  -1.11%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4027.18 | -106.18 | 2.59 | -0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 刘俊辉 | 2893.30 | -1569.44 | 1.86 | -1.00 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2697.65 | -219.52 | 1.73 | -0.14 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨更 | 2500.85 | -60.29 | 1.61 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2381.22 | 318.93 | 1.53 | 0.21 | 流通A股 | 
                          
                            | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 2365.68 | 未变 | 1.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 黄静 | 2363.26 | 未变 | 1.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 刘铁鹰 | 2306.79 | 未变 | 1.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗相春 | 2298.23 | 未变 | 1.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1996.71 | -163.00 | 1.28 | -0.10 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:2.76亿股,累计占流通股本比17.71%,较上期变化:  -3120.31万股  ,占比变化:  -2.01%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 刘俊辉 | 4462.75 | -458.80 | 2.86 | -0.30 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4133.37 | -325.87 | 2.65 | -0.21 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2917.17 | -94.80 | 1.87 | -0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨更 | 2561.14 | -21.00 | 1.64 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 2365.68 | 未变 | 1.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 黄静 | 2363.26 | 未变 | 1.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 刘铁鹰 | 2306.79 | -0.10 | 1.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗相春 | 2298.23 | 未变 | 1.47 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 2159.71 | -1998.07 | 1.38 | -1.29 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2062.29 | -221.67 | 1.32 | -0.15 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:3.08亿股,累计占流通股本比19.72%,较上期变化:  -112.84万股  ,占比变化:  -0.07%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 刘俊辉 | 4921.55 | -74.44 | 3.16 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4459.24 | 44.95 | 2.86 | 0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 4157.78 | 921.89 | 2.67 | 0.60 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 3011.97 | 99.97 | 1.93 | 0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨更 | 2582.14 | 未变 | 1.66 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 2365.68 | 未变 | 1.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 黄静 | 2363.26 | 未变 | 1.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 刘铁鹰 | 2306.89 | 新进 | 1.48 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗相春 | 2298.23 | 新进 | 1.47 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2283.96 | 新进 | 1.46 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3083.10 | 退出 | 1.98 | A股 | 
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 2507.34 | 退出 | 1.61 | A股 | 
                          
                         	| 玉溪高新管理集团股份有限公司 | 2403.84 | 退出 | 1.54 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:3.09亿股,累计占流通股本比19.79%,较上期变化:  394.32万股  ,占比变化:  0.33%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 刘俊辉 | 4995.99 | -420.17 | 3.20 | -0.26 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4414.29 | 1106.02 | 2.83 | 0.72 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 3235.90 | -1082.49 | 2.08 | -0.68 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3083.10 | 新进 | 1.98 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2912.00 | -78.17 | 1.87 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨更 | 2582.14 | 未变 | 1.66 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 2507.34 | 92.92 | 1.61 | 0.07 | 流通A股 | 
                          
                            | 玉溪高新管理集团股份有限公司 | 2403.84 | 未变 | 1.54 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 2365.68 | 未变 | 1.52 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 黄静 | 2363.26 | 未变 | 1.52 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 刘铁鹰 | 2306.89 | 退出 | 1.47 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2024-02-07 | 赵金龙 | -11.60 | 0.0074 | 17.2600 | 85.13 | 2024.02.07 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2024-02-07 | 吴云燕 | -15.00 | 0.0096 | 17.2600 | 67.50 | 2024.02.07 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-12-27 | 吴云燕 | -20.00 | 0.0128 | 22.2500 | 82.50 | 2023.12.27 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-03-13 | 广州盈沃企业管理合伙企业(有限合伙) | 66.76 | 0.0426 | 未披露 | 263.58 | 2023.02.18-2023.02.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-02-18 | 广州盈沃企业管理合伙企业(有限合伙) | 196.82 | 0.1257 | 38.2100 | 196.82 | 2022.12.21-2023.02.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-01-10 | 姚伟 | -15.41 | 0.0099 | 39.5200 | 76.88 | 2023.01.10 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-01-06 | 周华 | -14.00 | 0.0090 | 39.6200 | 76.00 | 2023.01.06 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-01-05 | 姚伟 | -10.21 | 0.0066 | 39.8900 | 92.29 | 2023.01.05 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-01-05 | 姜润生 | -10.12 | 0.0065 | 39.8900 | 93.00 | 2023.01.05 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-01-05 | 施競 | -17.81 | 0.0114 | 39.8900 | 53.44 | 2023.01.05 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-01-03 | 公孙青 | -16.15 | 0.0104 | 39.6200 | 80.63 | 2023.01.03 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-30 | 姜润生 | -10.00 | 0.0064 | 39.8300 | 103.12 | 2022.12.30 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-30 | 方国良 | -8.16 | 0.0052 | 39.8300 | 43.12 | 2022.12.30 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-30 | 袁琳 | -13.77 | 0.0088 | 39.8300 | 71.25 | 2022.12.30 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-30 | 赵金龙 | -10.76 | 0.0069 | 39.8300 | 96.73 | 2022.12.30 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-30 | 王子龙 | -7.76 | 0.0050 | 39.8300 | 39.37 | 2022.12.30 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-29 | 姜润生 | -24.37 | 0.0156 | 39.4700 | 113.12 | 2022.12.29 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-29 | 施競 | -13.66 | 0.0088 | 39.4700 | 71.25 | 2022.12.29 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-28 | 公孙青 | -10.71 | 0.0069 | 38.6300 | 96.78 | 2022.12.28 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-28 | 方国良 | -6.21 | 0.0040 | 38.6300 | 51.28 | 2022.12.28 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-28 | 袁琳 | -9.97 | 0.0064 | 38.6300 | 85.02 | 2022.12.28 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-28 | 王子龙 | -5.35 | 0.0034 | 38.6300 | 47.14 | 2022.12.28 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-12-27 | 施競 | -10.08 | 0.0065 | 38.4300 | 84.91 | 2022.12.27 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-11-04 | 周华 | -25.00 | 0.0160 | 42.7500 | 90.00 | 2022.11.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-01-13 | 李云春 | -305.00 | 0.1976 | 60.3900 | 2715.01 | 2022.01.13 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-01-12 | 李云春 | -600.00 | 0.3888 | 60.0500 | 3020.02 | 2022.01.12 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 公孙青 | -12.50 | 0.0083 | 64.3300 | 37.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 吴云燕 | -12.50 | 0.0083 | 64.3300 | 37.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 周华 | -10.00 | 0.0066 | 64.3300 | 40.00 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 姚伟 | -12.50 | 0.0083 | 64.3300 | 37.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 姜润生 | -12.50 | 0.0083 | 64.3300 | 37.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 张荔 | -12.50 | 0.0083 | 64.3300 | 37.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 方国良 | -7.50 | 0.0050 | 64.3300 | 22.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 施競 | -12.50 | 0.0083 | 64.3300 | 37.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 袁琳 | -12.50 | 0.0083 | 64.3300 | 37.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 赵金龙 | -12.50 | 0.0083 | 64.3300 | 37.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 王子龙 | -7.50 | 0.0050 | 64.3300 | 22.50 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-04 | 黄镇 | -12.50 | 0.0083 | 64.3300 | 1379.87 | 2021.06.04 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-02 | 李云春 | -253.67 | 0.1674 | 69.8400 | 3620.02 | 2021.06.02 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-02 | 黄镇 | -100.00 | 0.0660 | 69.8400 | 1392.37 | 2021.06.02 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-05-18 | 李云春 | -953.00 | 0.6291 | 68.2000 | 3873.70 | 2021.05.17 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-10-10 | 刘俊辉 | -6.65 | 0.0045 | 51.7700 | 7542.76 | 2020.09.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-10-10 | 刘俊辉 | -41.79 | 0.0283 | 57.0700 | 7549.40 | 2020.09.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-10-10 | 刘俊辉 | -50.00 | 0.0338 | 80.8600 | 7591.19 | 2020.07.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-10-10 | 刘俊辉 | -12.50 | 0.0085 | 72.0300 | 7641.19 | 2020.07.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-10-10 | 刘俊辉 | -8.00 | 0.0054 | 67.7700 | 7653.69 | 2020.07.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-24 | 李云春 | -349.99 | 0.2367 | 49.8600 | 4826.69 | 2020.06.24 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-07-04 | 黄静 | -0.05 | 0.0000 | 54.8400 | 358.80 | 2020.06.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -5.00 | 0.0034 | 53.9500 | 7661.69 | 2020.06.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-17 | 李云春 | -1258.89 | 0.8516 | 47.4800 | 5176.69 | 2020.06.17 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -5.00 | 0.0034 | 53.7300 | 7666.69 | 2020.06.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -35.70 | 0.0241 | 49.7800 | 7671.69 | 2020.06.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -17.50 | 0.0118 | 48.2900 | 7707.39 | 2020.06.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -30.50 | 0.0206 | 47.4700 | 7724.89 | 2020.06.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -5.50 | 0.0037 | 46.0400 | 7755.39 | 2020.06.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -18.00 | 0.0122 | 45.7300 | 7760.89 | 2020.06.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -125.87 | 0.0851 | 44.0500 | 7778.89 | 2020.06.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -106.62 | 0.0721 | 43.6700 | 7904.76 | 2020.05.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -39.50 | 0.0267 | 43.4500 | 8011.39 | 2020.05.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -147.23 | 0.0996 | 43.6000 | 8050.89 | 2020.05.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -27.50 | 0.0186 | 42.8900 | 8198.12 | 2020.05.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -8.74 | 0.0059 | 43.8000 | 8225.62 | 2020.05.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -6.00 | 0.0041 | 42.7700 | 8234.36 | 2020.05.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -11.00 | 0.0074 | 42.9100 | 8240.36 | 2020.05.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -11.49 | 0.0078 | 42.5700 | 8251.36 | 2020.05.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -37.00 | 0.0250 | 42.2100 | 8262.85 | 2020.05.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -6.04 | 0.0041 | 41.7800 | 8299.85 | 2020.05.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-29 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | -2.00 | 0.0014 | 41.3000 | 7664.21 | 2020.04.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-29 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | -13.36 | 0.0090 | 37.5200 | 7666.21 | 2020.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -152.90 | 0.1034 | 36.1700 | 8305.89 | 2020.04.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-17 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | -7.61 | 0.0051 | 35.7800 | 7679.57 | 2020.04.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -1.70 | 0.0011 | 35.1100 | 8458.79 | 2020.04.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -172.90 | 0.1170 | 34.4300 | 8460.49 | 2020.04.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -46.40 | 0.0314 | 33.5000 | 8633.39 | 2020.04.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-04 | 刘俊辉 | -10.00 | 0.0068 | 32.5700 | 8679.79 | 2020.04.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-10 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | -2.70 | 0.0018 | 32.0000 | 7687.18 | 2020.04.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-09 | 无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙) | -5.72 | 0.0039 | 32.0400 | 7533.44 | 2020.04.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-10 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | -5.07 | 0.0034 | 31.4800 | 7689.88 | 2020.04.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-09 | 无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙) | -52.43 | 0.0355 | 31.2900 | 7539.16 | 2020.03.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-09 | 无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙) | -9.65 | 0.0066 | 31.4500 | 7591.59 | 2020.03.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-09 | 无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙) | -52.06 | 0.0358 | 30.4700 | 7601.24 | 2020.03.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-04-09 | 无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙) | -33.88 | 0.0233 | 29.8300 | 7653.30 | 2020.03.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-02-15 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | -3044.12 | 2.0929 | 28.3700 | 7694.95 | 2020.02.14 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-02-18 | 刘俊辉 | -9.00 | 0.0062 | 29.7000 | 8689.79 | 2020.01.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-02-18 | 刘俊辉 | -3.00 | 0.0021 | 29.7000 | 8698.79 | 2020.01.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-02-18 | 刘俊辉 | -40.00 | 0.0275 | 29.7000 | 8701.79 | 2020.01.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙) | -0.01 | 0.0000 | 32.0000 | 7687.18 | 2019.12.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-02-18 | 刘俊辉 | -20.40 | 0.0140 | 32.5000 | 8741.78 | 2019.12.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -19.92 | 0.0137 | 30.4100 | 0.00 | 2019.12.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -52.65 | 0.0362 | 30.3600 | 19.92 | 2019.12.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -22.44 | 0.0154 | 30.6600 | 72.57 | 2019.12.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -15.05 | 0.0103 | 30.9000 | 95.01 | 2019.12.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -19.63 | 0.0135 | 31.2900 | 110.06 | 2019.12.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -86.83 | 0.0597 | 31.4300 | 129.69 | 2019.12.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-02-18 | 刘俊辉 | -10.00 | 0.0069 | 31.5000 | 8762.18 | 2019.12.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -167.69 | 0.1153 | 31.1300 | 216.52 | 2019.12.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -48.00 | 0.0330 | 30.4600 | 384.21 | 2019.12.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -108.00 | 0.0743 | 30.3300 | 432.21 | 2019.12.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-01 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -151.61 | 0.1042 | 31.1800 | 540.21 | 2019.12.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-07 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -67.29 | 0.0463 | 31.4500 | 691.82 | 2019.12.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-07 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -19.20 | 0.0132 | 30.1000 | 759.11 | 2019.12.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-07 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -303.80 | 0.2089 | 30.0400 | 778.31 | 2019.12.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-07 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -125.31 | 0.0862 | 29.9400 | 1082.11 | 2019.12.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-07 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -198.20 | 0.1363 | 30.1400 | 1207.42 | 2019.11.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-07 | 中投保信裕梧桐9号私募投资基金 | -131.81 | 0.0906 | 30.9700 | 1405.62 | 2019.11.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-12 | 刘俊辉 | 0.30 | 0.0002 | 31.1700 | 8772.18 | 2019.10.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-12 | 刘俊辉 | -196.74 | 0.1353 | 30.6700 | 8771.88 | 2019.10.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-12 | 刘俊辉 | -51.57 | 0.0355 | 29.7200 | 8968.62 | 2019.10.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-12 | 刘俊辉 | -48.67 | 0.0335 | 29.8300 | 9020.20 | 2019.10.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-12 | 刘俊辉 | -28.09 | 0.0193 | 29.6500 | 9068.87 | 2019.10.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-12 | 刘俊辉 | -14.38 | 0.0099 | 29.6900 | 9096.96 | 2019.10.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-12 | 刘俊辉 | -11.16 | 0.0081 | 28.5700 | 9111.34 | 2019.10.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-03-25 | 李云春 | -150.00 | 0.1091 | 21.3500 | 6435.59 | 2019.03.25 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2019-03-27 | 华润信托·润物1号单一资金信托计划 | 559.27 | 0.4066 | 22.6600 | 897.63 | 2019.03.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-03-27 | 华润信托·润物1号单一资金信托计划 | 338.36 | 0.2460 | 21.6600 | 338.36 | 2019.03.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-03-22 | 李云春 | -500.00 | 0.3635 | 19.6800 | 6585.59 | 2019.03.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2019-02-02 | 李云春 | -1028.53 | 0.7478 | 18.5900 | 7085.60 | 2019.01.31 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-12-26 | 李云春 | -1214.31 | 0.8829 | 20.4600 | 8114.13 | 2018.12.26 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-12-26 | 中投保信裕资产管理(北京)有限公司(代表“中投保信裕梧桐9号私募投资基金”) | 1537.43 | 1.1178 | 未披露 | 1537.43 | 2018.11.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-11-23 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | -1537.43 | 1.1178 | 19.8900 | 18426.26 | 2018.11.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-07-10 | 创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划 | -6420.00 | 4.6621 | 17.5000 | 0.00 | 2018.07.09 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2018-07-10 | 创金合信-方略沃森-未来1号特定多客户资产管理计划 | -600.00 | 0.4444 | 未披露 | 6420.00 | 2017.12.25-2017.12.28 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2017-12-20 | 徐可仁 | 1.51 | 0.0011 | 19.8500 | 800.43 | 2017.12.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-12-18 | 徐可仁 | 40.00 | 0.0296 | 20.1300 | 798.92 | 2017.12.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-09-26 | 刘俊辉 | 343.77 | 0.2932 | 13.9400 | 10168.89 | 2017.09.12 | 大宗交易平台 | 
               
