| 主营亮点 | 主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 科学研究和技术服务业->专业技术服务业 | 
                                                   | 申万行业 | 建筑装饰-->工程咨询服务Ⅱ | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;工程造价咨询业务;公路水运工程试验检测服务;环保咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);科技中介服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路工程监理;建设工程监理;单建式人防工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了600214.29万元,占营业收入的90.82%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门建发集团有限公司及所属单位 | 586010.88 | 88.67% | 
						                						                   | 厦门市公路事业发展中心 | 4342.86 | 0.66% | 
						                						                   | 大连湾海底隧道有限公司 | 3980.38 | 0.60% | 
						                						                   | 厦门路桥建设集团有限公司及所属单位 | 3007.66 | 0.46% | 
						                						                   | 厦门地铁恒顺物泰有限公司 | 2872.51 | 0.43% | 
						            
						        						    						    						        采购了73527.82万元,占总采购额的11.08%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门建发集团有限公司及所属单位 | 37419.70 | 5.64% | 
						                						                   | 厦门市汇合装饰设计有限公司 | 11382.39 | 1.71% | 
						                						                   | 宁波东匠建筑劳务有限公司 | 9953.99 | 1.50% | 
						                						                   | 浙江宸兴建筑劳务分包有限公司 | 7417.16 | 1.12% | 
						                						                   | 浙江嘉凯人力建设有限公司 | 7354.58 | 1.11% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了331551.85万元,占营业收入的84.02%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门建发集团有限公司及所属单位 | 311417.67 | 78.92% | 
						                						                   | 厦门路桥建设集团有限公司及所属单位 | 5805.44 | 1.47% | 
						                						                   | 厦门市公路事业发展中心 | 5773.13 | 1.46% | 
						                						                   | 大连湾海底隧道有限公司 | 4698.20 | 1.19% | 
						                						                   | 厦门地铁恒顺物泰有限公司 | 3857.41 | 0.98% | 
						            
						        						    						    						        采购了63832.68万元,占总采购额的20.00%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门建发集团有限公司及所属单位 | 32366.86 | 10.14% | 
						                						                   | 浙江昊仁建设有限公司 | 11067.88 | 3.47% | 
						                						                   | 杭州兴拓土石方工程有限公司 | 8672.80 | 2.72% | 
						                						                   | 厦门首和诚建设工程有限公司 | 5882.25 | 1.84% | 
						                						                   | 四川厦弘建筑劳务有限公司 | 5842.89 | 1.83% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了57789.95万元,占营业收入的45.83%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门建发集团有限公司及所属单位 | 41960.22 | 33.27% | 
						                						                   | 厦门市公路事业发展中心 | 6043.61 | 4.79% | 
						                						                   | 厦门地铁恒顺物泰有限公司 | 4194.85 | 3.33% | 
						                						                   | 厦门路桥建设集团有限公司及所属单位 | 3310.79 | 2.63% | 
						                						                   | 大连湾海底隧道有限公司 | 2280.47 | 1.81% | 
						            
						        						    						    						        采购了19627.37万元,占总采购额的--						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门建发集团有限公司及所属单位 | 5766.52 | -- | 
						                						                   | 厦门路桥建设集团有限公司及所属单位 | 4691.49 | -- | 
						                						                   | 厦门坤能工程建设有限公司 | 3644.41 | -- | 
						                						                   | 厦门首和诚建设工程有限公司 | 2982.66 | -- | 
						                						                   | 福建平祥建设工程有限公司 | 2542.29 | -- | 
						            
						        						    						 												    						        销售了15958.45万元,占营业收入的18.96%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门市公路事业发展中心 | 5799.17 | 6.89% | 
						                						                   | 安溪县官桥镇人民政府 | 2996.44 | 3.56% | 
						                						                   | 厦门地铁恒顺物泰有限公司 | 2594.43 | 3.08% | 
						                						                   | 厦门路桥建设集团有限公司及所属单位 | 2347.43 | 2.79% | 
						                						                   | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 2220.98 | 2.64% | 
						            
						        						    						    						        采购了3488.71万元,占总采购额的--						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 厦门新立基股份有限公司 | 902.01 | -- | 
						                						                   | 泉州腾辉化工有限公司 | 737.04 | -- | 
						                						                   | 福建联众合建材有限公司 | 679.07 | -- | 
						                						                   | 兰州创美市政设计院有限责任公司 | 603.85 | -- | 
						                						                   | 漳州市路恒祥建材有限公司 | 566.74 | -- |