| 主营亮点 | 公司主营业务类型包括:物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 
                                                   | 申万行业 | 社会服务-->教育 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;通信设备制造;通信设备销售;网络设备销售;网络设备制造;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;机械设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;安全系统监控服务;医院管理;远程健康管理服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:基础电信业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;医疗服务;劳务派遣服务。货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了12625.80万元,占营业收入的22.98%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 4428.18 | 8.06% | 
						                						                   | 第二名 | 3436.90 | 6.26% | 
						                						                   | 第三名 | 1893.81 | 3.45% | 
						                						                   | 第四名 | 1759.89 | 3.20% | 
						                						                   | 第五名 | 1107.02 | 2.01% | 
						            
						        						    						    						        采购了7059.99万元,占总采购额的73.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 4206.77 | 43.61% | 
						                						                   | 第二名 | 1668.90 | 17.30% | 
						                						                   | 第三名 | 515.46 | 5.34% | 
						                						                   | 第四名 | 355.03 | 3.68% | 
						                						                   | 第五名 | 313.83 | 3.25% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了18337.02万元,占营业收入的34.42%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 5307.60 | 9.96% | 
						                						                   | 第二名 | 4939.75 | 9.27% | 
						                						                   | 第三名 | 3944.10 | 7.40% | 
						                						                   | 第四名 | 3029.61 | 5.69% | 
						                						                   | 第五名 | 1115.95 | 2.10% | 
						            
						        						    						    						        采购了9433.07万元,占总采购额的71.25%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 5148.37 | 38.89% | 
						                						                   | 第二名 | 2511.25 | 18.97% | 
						                						                   | 第三名 | 616.77 | 4.66% | 
						                						                   | 第四名 | 581.68 | 4.39% | 
						                						                   | 第五名 | 575.00 | 4.34% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了18099.98万元,占营业收入的35.17%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 4596.91 | 8.93% | 
						                						                   | 第二名 | 4511.21 | 8.77% | 
						                						                   | 第三名 | 4298.49 | 8.35% | 
						                						                   | 第四名 | 3602.08 | 7.00% | 
						                						                   | 第五名 | 1091.29 | 2.12% | 
						            
						        						    						    						        采购了10610.61万元,占总采购额的57.77%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 4169.53 | 22.70% | 
						                						                   | 第二名 | 3497.31 | 19.04% | 
						                						                   | 第三名 | 1193.78 | 6.50% | 
						                						                   | 第四名 | 1019.63 | 5.55% | 
						                						                   | 第五名 | 730.36 | 3.98% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了11873.62万元,占营业收入的24.72%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 6425.51 | 13.37% | 
						                						                   | 第二名 | 1579.58 | 3.29% | 
						                						                   | 第三名 | 1330.43 | 2.77% | 
						                						                   | 第四名 | 1291.06 | 2.69% | 
						                						                   | 第五名 | 1247.04 | 2.60% | 
						            
						        						    						    						        采购了18876.98万元,占总采购额的61.28%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 13701.85 | 44.48% | 
						                						                   | 第二名 | 1679.78 | 5.45% | 
						                						                   | 第三名 | 1655.71 | 5.38% | 
						                						                   | 第四名 | 1086.65 | 3.53% | 
						                						                   | 第五名 | 752.99 | 2.44% |