| 主营亮点 | 公司定位于中高档产品市场,主要市场和客户集中在福建省,并辐射至全国。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织业 | 
                                                   | 申万行业 | 纺织服饰-->纺织制造 | 
                                                   | 经营范围 | 生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装,销售自产产品;从事环保设施运营;从事货物或技术的进出口业务等(国家禁止或限制进出口的货物或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了43800.48万元,占营业收入的47.13%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 14069.71 | 15.14% | 
						                						                   | 第二名 | 10439.13 | 11.23% | 
						                						                   | 第三名 | 10064.21 | 10.83% | 
						                						                   | 第四名 | 5221.45 | 5.62% | 
						                						                   | 第五名 | 4005.98 | 4.31% | 
						            
						        						    						    						        采购了15617.09万元,占总采购额的19.10%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 6181.31 | 7.56% | 
						                						                   | 第二名 | 2823.23 | 3.45% | 
						                						                   | 第三名 | 2254.40 | 2.76% | 
						                						                   | 第四名 | 2223.13 | 2.72% | 
						                						                   | 第五名 | 2135.02 | 2.61% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了43436.44万元,占营业收入的43.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 14559.13 | 14.63% | 
						                						                   | 第二名 | 13192.94 | 13.25% | 
						                						                   | 第三名 | 5827.06 | 5.85% | 
						                						                   | 第四名 | 5051.12 | 5.07% | 
						                						                   | 第五名 | 4806.19 | 4.83% | 
						            
						        						    						    						        采购了23152.50万元,占总采购额的26.15%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 7508.21 | 8.48% | 
						                						                   | 第二名 | 5505.42 | 6.22% | 
						                						                   | 第三名 | 4541.55 | 5.13% | 
						                						                   | 第四名 | 2966.32 | 3.35% | 
						                						                   | 第五名 | 2631.00 | 2.97% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了52454.08万元,占营业收入的45.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 21453.03 | 18.68% | 
						                						                   | 第二名 | 12578.21 | 10.95% | 
						                						                   | 第三名 | 9275.19 | 8.08% | 
						                						                   | 第四名 | 4659.72 | 4.06% | 
						                						                   | 第五名 | 4487.93 | 3.91% | 
						            
						        						    						    						        采购了23270.96万元,占总采购额的26.29%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 6902.67 | 7.80% | 
						                						                   | 第二名 | 4541.66 | 5.13% | 
						                						                   | 第三名 | 4524.42 | 5.11% | 
						                						                   | 第四名 | 4148.91 | 4.69% | 
						                						                   | 第五名 | 3153.30 | 3.56% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了36572.75万元,占营业收入的28.09%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 13021.96 | 10.00% | 
						                						                   | 第二名 | 6950.76 | 5.34% | 
						                						                   | 第三名 | 5896.37 | 4.53% | 
						                						                   | 第四名 | 5580.83 | 4.29% | 
						                						                   | 第五名 | 5122.83 | 3.93% | 
						            
						        						    						    						        采购了25955.40万元,占总采购额的27.68%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 6946.47 | 7.41% | 
						                						                   | 第二名 | 5919.51 | 6.31% | 
						                						                   | 第三名 | 5088.33 | 5.43% | 
						                						                   | 第四名 | 4114.12 | 4.39% | 
						                						                   | 第五名 | 3886.97 | 4.14% |