| 主营亮点 | 国内鸭行业首家上市企业。 | 
                                                   | 证监会行业 | 农、林、牧、渔业->畜牧业 | 
                                                   | 申万行业 | 农林牧渔-->养殖业 | 
                                                   | 经营范围 | 禽业养殖、屠宰加工及制品销售(国家法律法规需要前置审批的除外);货运;经营货物和技术的进出口贸易,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;饲料生产销售;父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营;包装装潢、其他印刷品印刷(凭证);粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售;羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了110951.12万元,占营业收入的23.46%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 54622.05 | 11.55% | 
						                						                   | 第二名 | 17661.98 | 3.73% | 
						                						                   | 第三名 | 14807.87 | 3.13% | 
						                						                   | 第四名 | 13044.41 | 2.76% | 
						                						                   | 第五名 | 10814.81 | 2.29% | 
						            
						        						    						    						        采购了123794.97万元,占总采购额的28.28%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 61151.03 | 13.97% | 
						                						                   | 第二名 | 22640.85 | 5.17% | 
						                						                   | 第三名 | 16473.18 | 3.76% | 
						                						                   | 第四名 | 13963.54 | 3.19% | 
						                						                   | 第五名 | 9566.38 | 2.19% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了65071.61万元,占营业收入的17.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 17692.28 | 4.78% | 
						                						                   | 第二名 | 15975.05 | 4.31% | 
						                						                   | 第三名 | 14518.09 | 3.92% | 
						                						                   | 第四名 | 9594.94 | 2.59% | 
						                						                   | 第五名 | 7291.26 | 1.97% | 
						            
						        						    						    						        采购了76324.14万元,占总采购额的22.66%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 48864.57 | 14.51% | 
						                						                   | 第二名 | 11649.31 | 3.46% | 
						                						                   | 第三名 | 6042.24 | 1.79% | 
						                						                   | 第四名 | 5570.74 | 1.65% | 
						                						                   | 第五名 | 4197.26 | 1.25% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了48234.69万元,占营业收入的16.65%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 14369.42 | 4.96% | 
						                						                   | 第二名 | 13204.19 | 4.56% | 
						                						                   | 第三名 | 7863.61 | 2.71% | 
						                						                   | 第四名 | 6721.74 | 2.32% | 
						                						                   | 第五名 | 6075.74 | 2.10% | 
						            
						        						    						    						        采购了31240.25万元,占总采购额的10.86%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 8964.28 | 3.12% | 
						                						                   | 第二名 | 6560.68 | 2.28% | 
						                						                   | 第三名 | 6262.99 | 2.18% | 
						                						                   | 第四名 | 4901.72 | 1.70% | 
						                						                   | 第五名 | 4550.59 | 1.58% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了38333.58万元,占营业收入的0.12%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 安踏体育用品集团有限公司 | 8466.59 | 0.03% | 
						                						                   | DAUM&QQ | 7864.29 | 0.02% | 
						                						                   | DOWN LITE | 7659.15 | 0.02% | 
						                						                   | 日本COOKFOODS | 7194.57 | 0.02% | 
						                						                   | 东莞市以纯集团有限公司 | 7148.98 | 0.02% | 
						            
						        						    						    						        采购了47422.48万元,占总采购额的15.15%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 长江桂柳食品睢宁有限公司 | 12459.66 | 3.98% | 
						                						                   | 聊城市立海冷藏有限公司 | 9947.44 | 3.18% | 
						                						                   | 阳谷六和鲁信食品有限公司 | 9238.60 | 2.95% | 
						                						                   | 蚌埠桂柳食品有限公司 | 9137.05 | 2.92% | 
						                						                   | 馆陶六和食品有限公司 | 6639.74 | 2.12% |