| 主营亮点 | 公司业务主要包括精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 国防军工-->军工电子Ⅱ | 
                                                   | 经营范围 | 精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。各类光电显示设备、雷达、周界防范设备、计算机软件、电力设备、二三类机电设备、电梯、铝塑及非金属类管材(不含危化品)销售;金属表面处理及热加工处理,金属加工机械制造,非金属表面处理、加工;计算机信息系统集成服务,安全技术防范工程设计、施工、维修二级;货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了69281.03万元,占营业收入的38.81%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 32702.85 | 18.32% | 
						                						                   | 客户2 | 14034.28 | 7.86% | 
						                						                   | 客户3 | 8595.91 | 4.82% | 
						                						                   | 客户4 | 7605.00 | 4.26% | 
						                						                   | 客户5 | 6342.99 | 3.55% | 
						            
						        						    						    						        采购了44451.59万元,占总采购额的27.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 18353.62 | 11.41% | 
						                						                   | 供应商2 | 12050.70 | 7.49% | 
						                						                   | 供应商3 | 4971.29 | 3.09% | 
						                						                   | 供应商4 | 4584.05 | 2.85% | 
						                						                   | 供应商5 | 4491.93 | 2.79% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了117707.52万元,占营业收入的54.15%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 51100.70 | 23.51% | 
						                						                   | 客户2 | 23000.32 | 10.58% | 
						                						                   | 客户3 | 16560.21 | 7.62% | 
						                						                   | 客户4 | 15420.27 | 7.09% | 
						                						                   | 客户5 | 11626.02 | 5.35% | 
						            
						        						    						    						        采购了71030.99万元,占总采购额的34.71%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 32503.60 | 15.88% | 
						                						                   | 供应商2 | 19297.01 | 9.43% | 
						                						                   | 供应商3 | 9817.51 | 4.80% | 
						                						                   | 供应商4 | 4917.63 | 2.40% | 
						                						                   | 供应商5 | 4495.25 | 2.20% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了203126.88万元,占营业收入的61.82%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 86836.95 | 26.43% | 
						                						                   | 客户2 | 62291.64 | 18.96% | 
						                						                   | 客户3 | 19777.37 | 6.02% | 
						                						                   | 客户4 | 17617.00 | 5.36% | 
						                						                   | 客户5 | 16603.92 | 5.05% | 
						            
						        						    						    						        采购了85393.19万元,占总采购额的27.66%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 51094.99 | 16.55% | 
						                						                   | 供应商2 | 14115.60 | 4.57% | 
						                						                   | 供应商3 | 7222.53 | 2.34% | 
						                						                   | 供应商4 | 6601.43 | 2.14% | 
						                						                   | 供应商5 | 6358.63 | 2.06% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了259061.56万元,占营业收入的62.75%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 90071.43 | 21.82% | 
						                						                   | 客户2 | 70894.31 | 17.17% | 
						                						                   | 客户3 | 67791.30 | 16.42% | 
						                						                   | 客户4 | 15329.56 | 3.71% | 
						                						                   | 客户5 | 14974.95 | 3.63% | 
						            
						        						    						    						        采购了108831.88万元,占总采购额的30.52%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 42493.67 | 11.92% | 
						                						                   | 供应商2 | 33039.30 | 9.26% | 
						                						                   | 供应商3 | 13399.67 | 3.76% | 
						                						                   | 供应商4 | 11347.14 | 3.18% | 
						                						                   | 供应商5 | 8552.10 | 2.40% |