◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:15.20亿股,累计占流通股本比38.77%,较上期变化:  -218.92万股  ,占比变化:  -0.05%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中信国安有限公司 | 142848.83 | 未变 | 36.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1931.52 | 32.43 | 0.49 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 区鹤洲 | 1250.47 | 68.69 | 0.32 | 0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 施明泰 | 955.99 | -282.42 | 0.24 | -0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 李峻峰 | 947.10 | 224.47 | 0.24 | 0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈丽君 | 925.00 | -275.00 | 0.24 | -0.07 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗顾仪 | 830.35 | 0.98 | 0.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 顾晓霞 | 789.73 | 未变 | 0.20 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 胡伟章 | 766.05 | 未变 | 0.20 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京嘉数资产管理有限公司-嘉数平衡二号私募证券投资基金 | 718.80 | 新进 | 0.18 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 吴士青 | 706.87 | 退出 | 0.18 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:15.22亿股,累计占流通股本比38.82%,较上期变化:  -56.33万股  ,占比变化:  -0.02%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中信国安有限公司 | 142848.83 | 未变 | 36.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1899.09 | -194.38 | 0.48 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 施明泰 | 1238.41 | -7.07 | 0.32 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈丽君 | 1200.00 | 220.00 | 0.31 | 0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 区鹤洲 | 1181.78 | 21.58 | 0.30 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗顾仪 | 829.37 | 0.46 | 0.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 顾晓霞 | 789.73 | 未变 | 0.20 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 胡伟章 | 766.05 | 3.82 | 0.20 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 李峻峰 | 722.63 | -115.37 | 0.18 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴士青 | 706.87 | 14.63 | 0.18 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:15.22亿股,累计占流通股本比38.84%,较上期变化:  -577.40万股  ,占比变化:  -0.15%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中信国安有限公司 | 142848.83 | 未变 | 36.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 2093.47 | -444.84 | 0.53 | -0.12 | 流通A股 | 
                          
                            | 施明泰 | 1245.48 | -24.24 | 0.32 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 区鹤洲 | 1160.20 | 2.01 | 0.30 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈丽君 | 980.00 | 180.00 | 0.25 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 李峻峰 | 838.00 | 20.13 | 0.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗顾仪 | 828.91 | 未变 | 0.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 顾晓霞 | 789.73 | 未变 | 0.20 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 胡伟章 | 762.23 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴士青 | 692.24 | 新进 | 0.18 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 杨明月 | 957.94 | 退出 | 0.24 | A股 | 
                          
                         	| 郑全忠 | 807.00 | 退出 | 0.21 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:15.28亿股,累计占流通股本比38.99%,较上期变化:  -999.79万股  ,占比变化:  -0.25%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中信国安有限公司 | 142848.83 | 未变 | 36.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 2538.31 | 539.62 | 0.65 | 0.14 | 流通A股 | 
                          
                            | 施明泰 | 1269.72 | -532.67 | 0.32 | -0.14 | 流通A股 | 
                          
                            | 区鹤洲 | 1158.19 | -62.77 | 0.30 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨明月 | 957.94 | -70.00 | 0.24 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗顾仪 | 828.91 | 1.18 | 0.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 李峻峰 | 817.87 | 新进 | 0.21 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 郑全忠 | 807.00 | 新进 | 0.21 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈丽君 | 800.00 | -900.00 | 0.20 | -0.23 | 流通A股 | 
                          
                            | 顾晓霞 | 789.73 | 未变 | 0.20 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 吴周华 | 848.02 | 退出 | 0.22 | A股 | 
                          
                         	| 陈鱼海 | 752.00 | 退出 | 0.19 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:15.38亿股,累计占流通股本比39.24%,较上期变化:  -628.27万股  ,占比变化:  -0.16%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 中信国安有限公司 | 142848.83 | 未变 | 36.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1998.69 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 施明泰 | 1802.39 | 49.65 | 0.46 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈丽君 | 1700.00 | 200.00 | 0.43 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 区鹤洲 | 1220.96 | 31.91 | 0.31 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨明月 | 1027.94 | 1.27 | 0.26 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 吴周华 | 848.02 | -68.05 | 0.22 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 罗顾仪 | 827.73 | 未变 | 0.21 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 顾晓霞 | 789.73 | 未变 | 0.20 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈鱼海 | 752.00 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 廖国沛 | 2603.73 | 退出 | 0.66 | A股 | 
                          
                         	| 方芳 | 990.00 | 退出 | 0.25 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 中信国安有限公司 | 
                     | 法人代表 | 李建一 | 
                     | 注册资本 | 650000.00万元 | 
                     | 成立日期 | 2000-11-01 | 
                     | 经营业务 | 计算机软硬件研究与开发;投资服务咨询;物业管理(限子公司经营);写字间出租(限子公司经营);销售纸张、纸浆、黄金制品、白银制品(不含银币)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
                     | 企业类型 | 国有企业 | 
                     | 说  明 | 中信国安有限公司--->36.44%中信国安信息产业股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 中国中信集团有限公司 | 
                  | 说    明 | 中国中信集团有限公司--->31.67%中信国安实业集团有限公司--->100%中信国安有限公司--->36.44%中信国安信息产业股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2017-11-30 | 中信国安有限公司(通过招商智远增持宝8号集合资产管理计划) | -5232.16 | 1.3351 | 10.2080 | 0.00 | 2017.11.23-2017.11.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-01-15 | 中信国安有限公司(通过招商证券集合资产管理计划) | 2092.86 | 1.3351 | 未披露 | 2092.86 | 2016.01.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-04-08 | 中信国安有限公司 | -7800.00 | 4.9757 | 未披露 | 57139.53 | 2015.04.03 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2010-12-23 | 中信国安集团公司 | -1571.00 | 1.0023 | 未披露 | 859.00 | 2010.11.03-2010.12.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2010-11-03 | 中信国安集团公司 | -1570.00 | 1.0017 | 未披露 | 2430.00 | 2010.09.27-2010.11.02 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x