| 主营亮点 | 公司基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀,致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 租赁和商务服务业->商务服务业 | 
                                                   | 申万行业 | 传媒-->广告营销 | 
                                                   | 经营范围 | 证券投资咨询、社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发、软件销售;互联网游戏服务、网络技术服务、信息系统运营维护服务;音响设备销售、电子产品销售、日用百货销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售;互联网信息服务;互联网数据服务;第二类增值电信业务;广告设计、代理、广告制作、广告发布;网络文化经营;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;文艺创作;数字文化创意内容应用服务;会议及展览服务、数字创意产品展览展示服务;企业形象策划;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了157272.88万元,占营业收入的46.40%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 66797.47 | 19.71% | 
						                						                   | 客户二 | 27331.10 | 8.06% | 
						                						                   | 客户三 | 23453.59 | 6.92% | 
						                						                   | 客户四 | 21871.32 | 6.45% | 
						                						                   | 客户五 | 17819.41 | 5.26% | 
						            
						        						    						    						        采购了223711.43万元,占总采购额的77.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 105868.98 | 36.81% | 
						                						                   | 供应商二 | 44238.89 | 15.38% | 
						                						                   | 供应商三 | 33849.04 | 11.77% | 
						                						                   | 供应商四 | 26585.74 | 9.24% | 
						                						                   | 供应商五 | 13168.78 | 4.58% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了150392.33万元,占营业收入的51.35%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 51339.02 | 17.53% | 
						                						                   | 客户二 | 41534.25 | 14.18% | 
						                						                   | 客户三 | 30513.45 | 10.42% | 
						                						                   | 客户四 | 14577.20 | 4.98% | 
						                						                   | 客户五 | 12428.40 | 4.24% | 
						            
						        						    						    						        采购了201714.15万元,占总采购额的81.03%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 132916.13 | 53.39% | 
						                						                   | 供应商二 | 24541.58 | 9.86% | 
						                						                   | 供应商三 | 18242.65 | 7.33% | 
						                						                   | 供应商四 | 15495.84 | 6.22% | 
						                						                   | 供应商五 | 10517.95 | 4.23% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了124289.14万元,占营业收入的45.55%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 63980.52 | 23.45% | 
						                						                   | 客户二 | 31234.32 | 11.45% | 
						                						                   | 客户三 | 10240.91 | 3.75% | 
						                						                   | 客户四 | 9718.55 | 3.56% | 
						                						                   | 客户五 | 9114.84 | 3.34% | 
						            
						        						    						    						        采购了157277.69万元,占总采购额的69.39%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 56662.36 | 25.00% | 
						                						                   | 供应商二 | 39851.49 | 17.58% | 
						                						                   | 供应商三 | 36418.80 | 16.07% | 
						                						                   | 供应商四 | 16367.41 | 7.22% | 
						                						                   | 供应商五 | 7977.64 | 3.52% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了279925.94万元,占营业收入的47.90%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 164831.28 | 28.20% | 
						                						                   | 客户二 | 53388.53 | 9.14% | 
						                						                   | 客户三 | 23824.59 | 4.08% | 
						                						                   | 客户四 | 20176.11 | 3.45% | 
						                						                   | 客户五 | 17705.44 | 3.03% | 
						            
						        						    						    						        采购了400860.99万元,占总采购额的78.48%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 160817.17 | 31.49% | 
						                						                   | 供应商二 | 121623.85 | 23.81% | 
						                						                   | 供应商三 | 60800.82 | 11.90% | 
						                						                   | 供应商四 | 31375.71 | 6.14% | 
						                						                   | 供应商五 | 26243.44 | 5.14% |