| 主营亮点 | 公司主营业务为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->农副食品加工业 | 
                                                   | 申万行业 | 农林牧渔-->农产品加工 | 
                                                   | 经营范围 | 食品、饮料、油脂、油料及其副产品、植物蛋白及其制品、有机肥料、微生物肥料、农业肥料的生产销售;土地整理、土壤修复;农业综合种植开发、畜牧及水产养殖业,农业器械的生产和销售;计算机网络技术、通讯项目投资,高新技术产品研制和开发应用;环保项目投资及咨询;动漫、平面设计;货物及技术进出口贸易;自有房屋的租赁。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了184039.28万元,占营业收入的16.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 44335.76 | 3.91% | 
						                						                   | 客户二 | 42251.03 | 3.73% | 
						                						                   | 客户三 | 37386.37 | 3.30% | 
						                						                   | 客户四 | 31164.17 | 2.75% | 
						                						                   | 客户五 | 28901.94 | 2.55% | 
						            
						        						    						    						        采购了406801.58万元,占总采购额的37.31%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 191379.05 | 17.55% | 
						                						                   | 供应商二 | 71689.84 | 6.58% | 
						                						                   | 供应商三 | 50826.64 | 4.66% | 
						                						                   | 供应商四 | 50627.72 | 4.64% | 
						                						                   | 供应商五 | 42278.33 | 3.88% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了238746.00万元,占营业收入的20.15%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 56890.13 | 4.80% | 
						                						                   | 客户二 | 51507.94 | 4.35% | 
						                						                   | 客户三 | 51141.33 | 4.32% | 
						                						                   | 客户四 | 43172.67 | 3.64% | 
						                						                   | 客户五 | 36033.92 | 3.04% | 
						            
						        						    						    						        采购了386525.67万元,占总采购额的33.61%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 113162.61 | 9.84% | 
						                						                   | 供应商二 | 81076.18 | 7.05% | 
						                						                   | 供应商三 | 74538.52 | 6.48% | 
						                						                   | 供应商四 | 63097.64 | 5.49% | 
						                						                   | 供应商五 | 54650.72 | 4.75% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了275541.61万元,占营业收入的21.50%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 98513.33 | 7.69% | 
						                						                   | 客户二 | 58638.70 | 4.58% | 
						                						                   | 客户三 | 53623.03 | 4.18% | 
						                						                   | 客户四 | 40262.37 | 3.14% | 
						                						                   | 客户五 | 24504.19 | 1.91% | 
						            
						        						    						    						        采购了567502.21万元,占总采购额的46.42%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 194839.09 | 15.94% | 
						                						                   | 供应商二 | 193736.11 | 15.85% | 
						                						                   | 供应商三 | 64573.50 | 5.28% | 
						                						                   | 供应商四 | 60175.17 | 4.92% | 
						                						                   | 供应商五 | 54178.34 | 4.43% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了227516.61万元,占营业收入的19.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 66899.99 | 5.70% | 
						                						                   | 客户二 | 64000.00 | 5.46% | 
						                						                   | 客户三 | 41695.47 | 3.56% | 
						                						                   | 客户四 | 28583.47 | 2.44% | 
						                						                   | 客户五 | 26337.68 | 2.25% | 
						            
						        						    						    						        采购了458754.66万元,占总采购额的41.64%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 127831.96 | 11.60% | 
						                						                   | 供应商二 | 113955.44 | 10.34% | 
						                						                   | 供应商三 | 104306.48 | 9.47% | 
						                						                   | 供应商四 | 77648.89 | 7.05% | 
						                						                   | 供应商五 | 35011.89 | 3.18% |