◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:3.64亿股,累计占A、B流通股本比52.17%,较上期变化:  -48.74万股  ,占比变化:  -0.07%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 北京粮食集团有限责任公司 | 28843.96 | 未变 | 41.36 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4851.05 | 未变 | 6.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王岳成 | 986.50 | 未变 | 1.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵瑾 | 472.90 | 未变 | 0.68 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 佟振柱 | 237.80 | 未变 | 0.34 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 朱跃平 | 236.00 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 233.59 | 23.59 | 0.33 | 0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 张晓霞 | 194.93 | 未变 | 0.28 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | 张金帅 | 190.00 | 新进 | 0.27 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 130.82 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 张民 | 292.51 | 退出 | 0.42 | A股 | 
                          
                         	| 上海华汯资产管理有限公司-华汯龙若私募证券投资基金 | 199.64 | 退出 | 0.29 | A股 | 
                          
                         	| 黎宏健 | 137.00 | 退出 | 0.20 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:3.64亿股,累计占A、B流通股本比52.24%,较上期变化:  19.39万股  ,占比变化:  -0.71%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 北京粮食集团有限责任公司 | 28843.96 | 未变 | 41.36 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4851.05 | 未变 | 6.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王岳成 | 986.50 | 未变 | 1.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵瑾 | 472.90 | 未变 | 0.68 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 张民 | 292.51 | 未变 | 0.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 佟振柱 | 237.80 | 未变 | 0.34 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 210.00 | 23.29 | 0.30 | 0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海华汯资产管理有限公司-华汯龙若私募证券投资基金 | 199.64 | 新进 | 0.29 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 张晓霞 | 194.93 | 未变 | 0.28 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | 黎宏健 | 137.00 | 新进 | 0.20 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 陈田华 | 200.55 | 退出 | 0.29 | A股 | 
                          
                         	| 孔洁华 | 139.99 | 退出 | 0.20 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:3.64亿股,累计占A、B流通股本比52.95%,较上期变化:  804.48万股  ,占比变化:  1.17%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 北京粮食集团有限责任公司 | 28843.96 | 未变 | 41.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4851.05 | 未变 | 7.06 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王岳成 | 986.50 | 新进 | 1.43 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵瑾 | 472.90 | 未变 | 0.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 张民 | 292.51 | -137.50 | 0.43 | -0.20 | 流通A股 | 
                          
                            | 佟振柱 | 237.80 | 40.23 | 0.35 | 0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈田华 | 200.55 | -9.56 | 0.29 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 张晓霞 | 194.93 | 未变 | 0.28 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 186.71 | 新进 | 0.27 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 孔洁华 | 139.99 | 2.65 | 0.20 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 134.01 | 退出 | 0.19 | A股 | 
                          
                         	| 李仲文 | 130.54 | 退出 | 0.19 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:3.56亿股,累计占A、B流通股本比51.78%,较上期变化:  521.41万股  ,占比变化:  1.47%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 北京粮食集团有限责任公司 | 28843.96 | 未变 | 41.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4851.05 | 未变 | 7.06 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵瑾 | 472.90 | 新进 | 0.69 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 张民 | 430.01 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈田华 | 210.11 | 未变 | 0.31 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 佟振柱 | 197.57 | 未变 | 0.29 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 张晓霞 | 194.93 | 未变 | 0.28 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | 孔洁华 | 137.34 | 新进 | 0.20 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 134.01 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李仲文 | 130.54 | -3.62 | 0.19 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| LISHERYNZHANMING | 229.48 | 退出 | 0.33 | B股 | 
                          
                         	| 香港中央结算有限公司 | 141.07 | 退出 | 0.20 | A股 | 
                          
                         	| 重庆上丞科技有限公司 | 139.90 | 退出 | 0.20 | A股 | 
                          
                         	| 殷胜健 | 138.78 | 退出 | 0.20 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有A、B流通股:3.51亿股,累计占A、B流通股本比50.31%,较上期变化:  -1121.43万股  ,占比变化:  -1.61%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 北京粮食集团有限责任公司 | 28843.96 | 未变 | 41.36 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4851.05 | 未变 | 6.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | LISHERYNZHANMING | 229.48 | -11.29 | 0.33 | -0.02 | 流通B股 | 
                          
                            | 陈田华 | 210.11 | 未变 | 0.30 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 佟振柱 | 197.57 | 0.57 | 0.28 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 张晓霞 | 194.93 | 未变 | 0.28 | 未变 | 流通B股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 141.07 | 新进 | 0.20 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 重庆上丞科技有限公司 | 139.90 | 新进 | 0.20 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 殷胜健 | 138.78 | -28.22 | 0.20 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 李仲文 | 134.16 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 王岳成 | 986.50 | 退出 | 1.41 | A股 | 
                          
                         	| 梅建英 | 260.41 | 退出 | 0.37 | A股 | 
                          
                         	| 王志强 | 250.71 | 退出 | 0.36 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 北京粮食集团有限责任公司 | 
                     | 法人代表 | 张立军 | 
                     | 注册资本 | 90000.00万元 | 
                     | 成立日期 | 1999-06-11 | 
                     | 经营业务 | 粮食收购;代理仓储货物的财产保险、机动车险;粮食储存、加工、销售;物业管理;经济信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 
                     | 企业类型 | 地方国有企业 | 
                     | 说  明 | 北京粮食集团有限责任公司--->39.68%海南京粮控股股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
                  | 说    明 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%北京国有资本运营管理有限公司--->100%北京首农食品集团有限公司--->100%北京粮食集团有限责任公司--->39.68%海南京粮控股股份有限公司
北京市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%北京国有资本运营管理有限公司--->6.67%海南京粮控股股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2023-08-30 | 王岳成 | -10.00 | 0.0158 | 7.6700 | 3945.99 | 2023.08.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-08-29 | 王岳成 | -30.00 | 0.0475 | 7.7200 | 3955.99 | 2023.08.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-08-28 | 王岳成 | -30.00 | 0.0475 | 7.8100 | 3985.99 | 2023.08.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-07-24 | 王岳成 | -25.00 | 0.0396 | 7.8800 | 4015.99 | 2023.07.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-07-21 | 王岳成 | -35.00 | 0.0555 | 8.0200 | 4040.99 | 2023.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-07-20 | 王岳成 | -40.00 | 0.0634 | 7.9600 | 4075.99 | 2023.07.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-09 | 北京粮食集团有限责任公司 | 832.57 | 2.3098 | 未披露 | 12356.20 | 2016.11.19-2017.05.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-11-18 | 北京粮食集团有限责任公司 | 275.68 | 0.7648 | 未披露 | 11523.63 | 2016.11.07-2016.11.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-10-20 | 吴建社 | 1.54 | 0.0043 | 8.4000 | 1.54 | 2015.10.20 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x