| 主营亮点 | 2001年起至今,公司实施多元化战略,主要包含房地产、酒店服务业、广告业、交通基础设施投资建设等业务。 | 
                                                   | 证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->道路运输业 | 
                                                   | 申万行业 | 交通运输-->铁路公路 | 
                                                   | 经营范围 | 高等级公路勘测、设计、养护、管理服务;房地产开发经营;建材、普通机械、电子产品、农副产品、日用百货、饮食业、金属材料、化工原料及产品(专营外)、纺织品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、饮料、副食品、家俱、橡胶制品的经营;汽车客货运输、租赁;高科技产品、农业产品的生产、销售;计算机工程与信息服务。(凡需行政许可的项目凭许可证限子公司经营) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了7449.10万元,占营业收入的32.00%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 2134.25 | 9.17% | 
						                						                   | 客户2 | 1734.36 | 7.45% | 
						                						                   | 客户3 | 1686.32 | 7.24% | 
						                						                   | 客户4 | 998.28 | 4.29% | 
						                						                   | 客户5 | 895.89 | 3.85% | 
						            
						        						    						    						        采购了38764.91万元,占总采购额的62.01%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 单位1 | 24373.51 | 38.99% | 
						                						                   | 单位2 | 7779.67 | 12.44% | 
						                						                   | 单位3 | 3403.90 | 5.45% | 
						                						                   | 单位4 | 1747.20 | 2.79% | 
						                						                   | 单位5 | 1460.64 | 2.34% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了1841.78万元,占营业收入的14.83%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 683.02 | 5.50% | 
						                						                   | 客户2 | 326.60 | 2.63% | 
						                						                   | 客户3 | 286.66 | 2.31% | 
						                						                   | 客户4 | 284.32 | 2.29% | 
						                						                   | 客户5 | 261.19 | 2.10% | 
						            
						        						    						    						        采购了12716.42万元,占总采购额的58.49%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 8739.38 | 40.20% | 
						                						                   | 供应商2 | 2178.46 | 10.02% | 
						                						                   | 供应商3 | 1008.90 | 4.64% | 
						                						                   | 供应商4 | 540.91 | 2.49% | 
						                						                   | 供应商5 | 248.77 | 1.14% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了978.32万元,占营业收入的5.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 200.64 | 1.19% | 
						                						                   | 客户2 | 198.51 | 1.17% | 
						                						                   | 客户3 | 194.61 | 1.15% | 
						                						                   | 客户4 | 194.37 | 1.15% | 
						                						                   | 客户5 | 190.20 | 1.12% | 
						            
						        						    						    						        采购了2816.68万元,占总采购额的72.00%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 琼海市财政局 | 1245.93 | 31.85% | 
						                						                   | 儋州市营商环境建设局 | 1176.02 | 30.06% | 
						                						                   | 海南电网有限责任公司琼海供电局 | 156.00 | 3.99% | 
						                						                   | 华茗设计集团有限公司 | 132.73 | 3.39% | 
						                						                   | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 106.00 | 2.71% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了1062.57万元,占营业收入的8.38%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 319.98 | 2.52% | 
						                						                   | 客户2 | 192.73 | 1.52% | 
						                						                   | 客户3 | 192.47 | 1.52% | 
						                						                   | 客户4 | 185.89 | 1.47% | 
						                						                   | 客户5 | 171.50 | 1.35% | 
						            
						        						    						    						        采购了4322.76万元,占总采购额的69.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 2188.39 | 35.22% | 
						                						                   | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 1768.48 | 28.46% | 
						                						                   | 海南电网公司琼海供电局 | 149.00 | 2.40% | 
						                						                   | 广东虹景物业管理有限公司海南分公司 | 127.22 | 2.05% | 
						                						                   | 海口绿之园商贸有限公司 | 89.66 | 1.44% |