◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:5.36亿股,累计占流通股本比86.83%,较上期变化:  89.61万股  ,占比变化:  0.14%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 富健药业有限公司 | 22151.90 | 未变 | 35.92 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海兴生药业有限公司 | 21265.82 | 未变 | 34.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 沈阳三生制药有限责任公司 | 3961.46 | 未变 | 6.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 达佳国际(香港)有限公司 | 2516.07 | 未变 | 4.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙) | 1096.54 | 未变 | 1.78 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | Grand Path Holdings Limited | 1040.89 | 未变 | 1.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东领驭投资发展中心(有限合伙) | 437.57 | 未变 | 0.71 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 380.00 | 60.10 | 0.62 | 0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海翃熵投资咨询有限公司 | 371.75 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 335.06 | 29.51 | 0.54 | 0.04 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:5.35亿股,累计占流通股本比86.69%,较上期变化:  -473.65万股  ,占比变化:  -0.77%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 富健药业有限公司 | 22151.90 | 未变 | 35.92 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海兴生药业有限公司 | 21265.82 | 未变 | 34.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 沈阳三生制药有限责任公司 | 3961.46 | 未变 | 6.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 达佳国际(香港)有限公司 | 2516.07 | 未变 | 4.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙) | 1096.54 | 未变 | 1.78 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | Grand Path Holdings Limited | 1040.89 | 未变 | 1.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东领驭投资发展中心(有限合伙) | 437.57 | -472.45 | 0.71 | -0.77 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海翃熵投资咨询有限公司 | 371.75 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 319.90 | 新进 | 0.52 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 305.55 | 新进 | 0.50 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 342.34 | 退出 | 0.56 | A股 | 
                          
                         	| 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 284.31 | 退出 | 0.46 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:5.39亿股,累计占流通股本比87.46%,较上期变化:  -54.24万股  ,占比变化:  -0.08%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 富健药业有限公司 | 22151.90 | 未变 | 35.92 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海兴生药业有限公司 | 21265.82 | 未变 | 34.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 沈阳三生制药有限责任公司 | 3961.46 | 未变 | 6.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 达佳国际(香港)有限公司 | 2516.07 | 未变 | 4.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙) | 1096.54 | 未变 | 1.78 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | Grand Path Holdings Limited | 1040.89 | 未变 | 1.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东领驭投资发展中心(有限合伙) | 910.01 | -26.72 | 1.48 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海翃熵投资咨询有限公司 | 371.75 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 342.34 | 45.45 | 0.56 | 0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 284.31 | -72.98 | 0.46 | -0.12 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:5.40亿股,累计占流通股本比87.54%,较上期变化:  -23.21万股  ,占比变化:  -0.04%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 富健药业有限公司 | 22151.90 | 未变 | 35.92 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海兴生药业有限公司 | 21265.82 | 未变 | 34.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 沈阳三生制药有限责任公司 | 3961.46 | 未变 | 6.42 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 达佳国际(香港)有限公司 | 2516.07 | 未变 | 4.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙) | 1096.54 | 未变 | 1.78 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | Grand Path Holdings Limited | 1040.89 | 未变 | 1.69 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东领驭投资发展中心(有限合伙) | 936.73 | -9.48 | 1.52 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海翃熵投资咨询有限公司 | 371.75 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 357.30 | -13.73 | 0.58 | -0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 296.89 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:5.40亿股,累计占流通股本比87.58%,较上期变化:  5.11亿股  ,占比变化:  56.25%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 富健药业有限公司 | 22151.90 | 新进 | 35.92 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海兴生药业有限公司 | 21265.82 | 新进 | 34.48 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 沈阳三生制药有限责任公司 | 3961.46 | 新进 | 6.42 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 达佳国际(香港)有限公司 | 2516.07 | 新进 | 4.08 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙) | 1096.54 | 新进 | 1.78 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | Grand Path Holdings Limited | 1040.89 | 新进 | 1.69 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东领驭投资发展中心(有限合伙) | 946.21 | 未变 | 1.53 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海翃熵投资咨询有限公司 | 371.75 | 新进 | 0.60 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 371.03 | 未变 | 0.60 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 296.89 | 21.04 | 0.48 | -2.49 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 香港中央结算有限公司 | 285.89 | 退出 | 3.08 | A股 | 
                          
                         	| 中国银行股份有限公司-平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | 229.36 | 退出 | 2.47 | A股 | 
                          
                         	| 上海昊颔企业管理咨询中心(有限合伙) | 208.02 | 退出 | 2.24 | A股 | 
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 175.08 | 退出 | 1.89 | A股 | 
                          
                         	| 中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 158.55 | 退出 | 1.71 | A股 | 
                          
                         	| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 130.00 | 退出 | 1.40 | A股 | 
                          
                         	| 招商银行股份有限公司-中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 | 125.97 | 退出 | 1.36 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 富健药业有限公司 | 
                     | 注册资本 | 0.00万元 | 
                     | 成立日期 | 2014-10-06 | 
                     | 企业类型 | 外资企业 | 
                     | 说  明 | 富健药业有限公司--->35.92%三生国健药业(上海)股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | LOU JING | 
                  | 说    明 | LOU JING--->100%达佳国际有限公司--->100%达佳国际(香港)有限公司--->4.08%三生国健药业(上海)股份有限公司
LOU JING--->三生制药--->100%泽威有限公司--->100%富健药业有限公司--->35.92%三生国健药业(上海)股份有限公司
LOU JING--->三生制药--->100%集思有限公司--->100%香港三生医药有限公司--->100%沈阳三生制药有限责任公司--->100%上海翃熵投资咨询有限公司--->96.25%上海兴生药业有限公司--->34.48%三生国健药业(上海)股份有限公司
LOU JING--->三生制药--->100%集思有限公司--->100%香港三生医药有限公司--->100%沈阳三生制药有限责任公司--->100%上海翃熵投资咨询有限公司--->0.6%三生国健药业(上海)股份有限公司
LOU JING--->三生制药--->100%集思有限公司--->100%香港三生医药有限公司--->100%沈阳三生制药有限责任公司--->6.42%三生国健药业(上海)股份有限公司
LOU JING--->三生制药--->100%集思有限公司--->100%香港三生医药有限公司--->100%沈阳三生制药有限责任公司--->23.5%上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)--->1.78%三生国健药业(上海)股份有限公司
LOU JING--->三生制药--->100%集思有限公司--->100%香港三生医药有限公司--->100%沈阳三生制药有限责任公司--->100%辽宁三生医药有限公司--->76.5%上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)--->1.78%三生国健药业(上海)股份有限公司
LOU JING--->三生制药--->100%Grand Path Holdings Limited--->1.69%三生国健药业(上海)股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-09-04 | 曹虹 | 0.02 | 0.0000 | 53.8000 | 0.14 | 2025.09.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-09-04 | 曹虹 | 0.12 | 0.0002 | 55.2270 | 0.12 | 2025.09.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-12-07 | 翁志兵 | -1.02 | 0.0110 | 14.4400 | 0.00 | 2022.12.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-07 | 翁志兵 | 1.02 | 0.0144 | 4.0000 | 1.02 | 2022.06.07 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-07 | 黄浩旻 | 1.02 | 0.0144 | 4.0000 | 1.02 | 2022.06.07 | 其他 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x