| 主营亮点 | 公司是中国第一批专注于抗体药物的创新型生物医药企业。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 医药生物-->生物制品 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:生物制品、中西药业、生物试剂的研究、开发(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);生物工程产品的生产、销售自产产品;相关项目研发成果的技术转让、技术服务和技术咨询;生物科技(除转基因生物、人体干细胞基因诊断与治疗技术开发和应用)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了75901.93万元,占营业收入的63.59%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 31104.33 | 26.06% | 
						                						                   | 第二名 | 17620.60 | 14.76% | 
						                						                   | 第三名 | 11846.27 | 9.93% | 
						                						                   | 第四名 | 7722.74 | 6.47% | 
						                						                   | 第五名 | 7607.99 | 6.37% | 
						            
						        						    						    						        采购了8398.24万元,占总采购额的45.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 3100.80 | 16.84% | 
						                						                   | 第二名 | 2132.86 | 11.59% | 
						                						                   | 第三名 | 1967.17 | 10.69% | 
						                						                   | 第四名 | 609.21 | 3.31% | 
						                						                   | 第五名 | 588.20 | 3.20% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了63787.73万元,占营业收入的62.91%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 27657.93 | 27.28% | 
						                						                   | 第二名 | 13822.68 | 13.63% | 
						                						                   | 第三名 | 8512.95 | 8.40% | 
						                						                   | 第四名 | 7254.80 | 7.15% | 
						                						                   | 第五名 | 6539.37 | 6.45% | 
						            
						        						    						    						        采购了3991.25万元,占总采购额的41.80%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 1966.82 | 20.60% | 
						                						                   | 第二名 | 894.49 | 9.37% | 
						                						                   | 第三名 | 658.16 | 6.89% | 
						                						                   | 第四名 | 236.85 | 2.48% | 
						                						                   | 第五名 | 234.93 | 2.46% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了48445.00万元,占营业收入的58.69%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 23920.22 | 28.98% | 
						                						                   | 第二名 | 6965.05 | 8.44% | 
						                						                   | 第三名 | 6787.96 | 8.22% | 
						                						                   | 第四名 | 6163.72 | 7.47% | 
						                						                   | 第五名 | 4608.05 | 5.58% | 
						            
						        						    						    						        采购了3662.03万元,占总采购额的40.56%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 1686.15 | 18.67% | 
						                						                   | 第二名 | 684.27 | 7.58% | 
						                						                   | 第三名 | 515.02 | 5.70% | 
						                						                   | 第四名 | 448.36 | 4.97% | 
						                						                   | 第五名 | 328.23 | 3.64% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了52471.55万元,占营业收入的56.48%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 国药控股股份有限公司 | 28192.52 | 30.35% | 
						                						                   | 华润医药集团有限公司 | 7749.79 | 8.34% | 
						                						                   | 上海医药集团股份有限公司 | 6297.37 | 6.78% | 
						                						                   | 华东医药股份有限公司 | 5771.12 | 6.21% | 
						                						                   | 青岛百洋医药股份有限公司 | 4460.75 | 4.80% | 
						            
						        						    						    						        采购了5347.18万元,占总采购额的46.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 德国默克集团有限公司 | 1773.34 | 15.45% | 
						                						                   | 上海大有色谱技术服务有限公司 | 1078.74 | 9.40% | 
						                						                   | 美国赛默飞世尔科技公司 | 1022.01 | 8.91% | 
						                						                   | Global Life Sciences Technologies | 897.23 | 7.82% | 
						                						                   | 国药控股股份有限公司 | 575.86 | 5.02% |