◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-11-15
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:1.48亿股,累计占流通股本比36.95%,较上期变化:  -103.50万股  ,占比变化:  -0.26%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 长春超达投资集团有限公司 | 7625.65 | 未变 | 19.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王思勉 | 3001.41 | 未变 | 7.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 974.51 | 130.70 | 2.44 | 0.33 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 642.72 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 551.83 | -24.38 | 1.38 | -0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 430.37 | -73.67 | 1.08 | -0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 412.79 | -2.63 | 1.03 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 409.12 | -127.55 | 1.02 | -0.32 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 400.86 | -12.40 | 1.00 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 315.45 | 6.43 | 0.79 | 0.02 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:1.49亿股,累计占流通股本比37.21%,较上期变化:  -377.60万股  ,占比变化:  -0.94%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 长春超达投资集团有限公司 | 7625.65 | 未变 | 19.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王思勉 | 3001.41 | 未变 | 7.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 843.81 | -345.02 | 2.11 | -0.86 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 642.72 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 576.21 | 73.16 | 1.44 | 0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 536.67 | -32.69 | 1.34 | -0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 504.04 | -42.94 | 1.26 | -0.11 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 415.41 | 新进 | 1.04 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 413.26 | 45.34 | 1.03 | 0.11 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 309.01 | -93.82 | 0.77 | -0.24 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 林殿海 | 397.05 | 退出 | 0.99 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.52亿股,累计占流通股本比38.15%,较上期变化:  372.92万股  ,占比变化:  0.94%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 长春超达投资集团有限公司 | 7625.65 | 未变 | 19.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王思勉 | 3001.41 | 未变 | 7.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 1188.83 | 437.24 | 2.97 | 1.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 642.72 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 569.36 | -24.06 | 1.42 | -0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 546.98 | -17.45 | 1.37 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 503.05 | -44.35 | 1.26 | -0.11 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 402.83 | 35.40 | 1.01 | 0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 林殿海 | 397.05 | 0.40 | 0.99 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 367.92 | -14.26 | 0.92 | -0.04 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:1.49亿股,累计占流通股本比37.21%,较上期变化:  -133.71万股  ,占比变化:  -0.49%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 长春超达投资集团有限公司 | 7625.65 | 未变 | 19.08 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王思勉 | 3001.41 | 未变 | 7.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 751.59 | -304.98 | 1.88 | -0.77 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 642.72 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 593.42 | 87.88 | 1.48 | 0.21 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 564.43 | 19.73 | 1.41 | 0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 547.40 | -97.84 | 1.37 | -0.25 | 流通A股 | 
                          
                            | 林殿海 | 396.65 | -151.47 | 0.99 | -0.39 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 382.18 | -33.49 | 0.96 | -0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 367.43 | 78.81 | 0.92 | 0.20 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:1.50亿股,累计占流通股本比37.70%,较上期变化:  -267.65万股  ,占比变化:  -0.65%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 长春超达投资集团有限公司 | 7625.65 | 未变 | 19.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王思勉 | 3001.41 | 未变 | 7.54 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 849.78 | -206.79 | 2.13 | -0.52 | 流通A股 | 
                          
                            | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 642.72 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 606.79 | -38.45 | 1.52 | -0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 581.29 | 75.75 | 1.46 | 0.19 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 545.83 | 1.13 | 1.37 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 395.44 | -20.23 | 0.99 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 林殿海 | 382.75 | -165.37 | 0.96 | -0.42 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 374.93 | 86.31 | 0.94 | 0.22 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 长春超达投资集团有限公司 | 
                     | 法人代表 | 吴艳丽 | 
                     | 注册资本 | 500000.00万元 | 
                     | 成立日期 | 2006-12-15 | 
                     | 经营业务 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);创业空间服务;住房租赁;物业管理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金产品批发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备研发;电子产品销售;机械设备租赁;网络设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;网络设备制造;光通信设备销售;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                     | 企业类型 | 地方国有企业 | 
                     | 说  明 | 长春超达投资集团有限公司--->18.69%长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 长春新区国有资产监督管理局 | 
                  | 说    明 | 长春新区国有资产监督管理局--->100%长春新区发展集团有限公司--->84.24%龙翔投资控股集团有限公司--->100%长春超达投资集团有限公司--->18.69%长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2024-12-19 | 金磊 | 569.04 | 1.4243 | 未披露 | 1032.20 | 2024.12.16 | 其他 | 
               
                    | 2024-09-27 | 刘永川 | 0.59 | 0.0015 | 90.5200 | 1.73 | 2024.09.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-09-27 | 叶朋 | 3.90 | 0.0098 | 87.3200 | 8.72 | 2024.09.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-09-27 | 姜云涛 | 4.84 | 0.0122 | 85.7000 | 15.21 | 2024.09.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-09-27 | 朱兴功 | 3.03 | 0.0076 | 91.5000 | 13.18 | 2024.09.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-09-27 | 李姝 | 0.53 | 0.0013 | 86.5300 | 1.57 | 2024.09.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-09-27 | 李洪谕 | 0.55 | 0.0014 | 85.7000 | 1.25 | 2024.09.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-09-27 | 李秀峰 | 3.04 | 0.0076 | 91.4000 | 13.19 | 2024.09.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-09-27 | 王志刚 | 3.15 | 0.0079 | 88.3800 | 13.35 | 2024.09.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-09-27 | 解兵 | 3.85 | 0.0097 | 90.0600 | 7.71 | 2024.09.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-19 | 叶朋 | 1.11 | 0.0028 | 85.4400 | 4.82 | 2024.08.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-17 | 刘永川 | 0.76 | 0.0019 | 85.9400 | 1.14 | 2024.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-17 | 叶朋 | 1.89 | 0.0047 | 85.9400 | 3.71 | 2024.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-17 | 姜云涛 | 4.04 | 0.0101 | 86.2800 | 10.37 | 2024.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-17 | 朱兴功 | 3.04 | 0.0076 | 85.9600 | 10.15 | 2024.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-17 | 李姝 | 0.53 | 0.0013 | 85.8900 | 1.04 | 2024.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-17 | 李洪谕 | 0.48 | 0.0012 | 85.3000 | 0.70 | 2024.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-17 | 李秀峰 | 3.00 | 0.0075 | 85.9700 | 10.15 | 2024.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-17 | 王志刚 | 3.00 | 0.0075 | 85.9200 | 10.20 | 2024.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-08-17 | 解兵 | 2.71 | 0.0068 | 85.4700 | 3.86 | 2024.08.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 马骥 | 1.26 | 0.0031 | 153.9500 | 7.03 | 2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 王志刚 | 0.75 | 0.0019 | 154.0500 | 7.20 | 2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 解兵 | 0.66 | 0.0016 | 153.9900 | 1.15 | 2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 李姝 | 0.11 | 0.0003 | 153.5000 | 0.51 | 2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 姜云涛 | 1.02 | 0.0025 | 153.3700 | 6.33 | 2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 李秀峰 | 0.76 | 0.0019 | 153.3700 | 7.15 | 2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 叶朋 | 0.76 | 0.0019 | 154.1000 | 1.82 | 2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 张德申 | 0.76 | 0.0019 | 153.4000 | 6.68 | 2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-28 | 朱兴功 | 0.76 | 0.0019 | 154.3000 | 7.11 | 2023.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-21 | 叶朋 | 0.35 | 0.0009 | 163.2500 | 1.06 | 2023.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-21 | 姜云涛 | 0.55 | 0.0014 | 163.1300 | 5.31 | 2023.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-21 | 张德申 | 0.43 | 0.0011 | 161.0000 | 5.92 | 2023.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-21 | 朱兴功 | 0.42 | 0.0010 | 163.5600 | 6.35 | 2023.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-21 | 李秀峰 | 0.43 | 0.0011 | 162.5900 | 6.39 | 2023.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-21 | 王志刚 | 0.44 | 0.0011 | 162.5200 | 6.45 | 2023.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-21 | 解兵 | 0.25 | 0.0006 | 162.5000 | 0.49 | 2023.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-04-21 | 马骥 | 0.60 | 0.0015 | 162.8000 | 5.77 | 2023.04.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-03-21 | 长春超达投资集团有限公司 | 17.95 | 0.0446 | 未披露 | 7625.65 | 2023.03.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-02-22 | 祝先潮 | 0.32 | 0.0008 | 199.4200 | 0.32 | 2023.02.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-25 | 李姝 | 0.40 | 0.0011 | 171.9400 | 0.40 | 2022.01.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-21 | 叶朋 | 0.71 | 0.0019 | 184.3600 | 0.71 | 2022.01.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-21 | 姜云涛 | 1.34 | 0.0035 | 184.3600 | 4.76 | 2022.01.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-21 | 张德申 | 1.05 | 0.0028 | 184.3600 | 5.49 | 2022.01.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-21 | 朱兴功 | 1.05 | 0.0028 | 184.3600 | 5.93 | 2022.01.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-21 | 李秀峰 | 1.05 | 0.0028 | 184.3600 | 5.96 | 2022.01.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-21 | 王志刚 | 1.05 | 0.0028 | 184.3600 | 6.01 | 2022.01.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-21 | 解兵 | 0.24 | 0.0006 | 184.3600 | 0.24 | 2022.01.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-21 | 赵树平 | 0.32 | 0.0008 | 184.3600 | 0.81 | 2022.01.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-21 | 马骥 | 1.66 | 0.0044 | 184.3600 | 5.17 | 2022.01.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-11-27 | 金磊 | 1.00 | 0.0027 | 297.7200 | 3464.57 | 2021.11.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-11-27 | 金磊 | 14.40 | 0.0389 | 298.1000 | 3463.57 | 2021.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-11-24 | 金磊 | 0.03 | 0.0001 | 309.1200 | 3449.18 | 2021.11.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-11-24 | 金磊 | 9.13 | 0.0247 | 291.0300 | 3449.15 | 2021.11.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-11-01 | 姜云涛 | 1.02 | 0.0028 | 255.9400 | 3.42 | 2021.11.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-23 | 赵树平 | 0.26 | 0.0007 | 240.8200 | 0.49 | 2021.09.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-23 | 马骥 | 1.41 | 0.0038 | 238.4900 | 3.51 | 2021.09.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-23 | 张德申 | 0.85 | 0.0023 | 235.5000 | 4.44 | 2021.09.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-23 | 朱兴功 | 0.84 | 0.0023 | 240.6700 | 4.88 | 2021.09.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-23 | 李秀峰 | 0.85 | 0.0023 | 237.8100 | 4.91 | 2021.09.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-23 | 王志刚 | 0.87 | 0.0023 | 239.2100 | 4.96 | 2021.09.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-08-26 | 姜云涛 | 0.70 | 0.0019 | 275.6300 | 2.40 | 2021.08.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-08-26 | 张德申 | 0.58 | 0.0016 | 276.0000 | 3.59 | 2021.08.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-08-26 | 朱兴功 | 0.60 | 0.0016 | 278.0000 | 4.04 | 2021.08.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-08-26 | 李秀峰 | 0.62 | 0.0017 | 276.9400 | 4.06 | 2021.08.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-08-26 | 王志刚 | 0.60 | 0.0016 | 277.8500 | 4.09 | 2021.08.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-05-26 | 赵树平 | 0.11 | 0.0003 | 433.2500 | 0.23 | 2021.05.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-05-26 | 马骥 | 0.57 | 0.0015 | 433.0000 | 2.10 | 2021.05.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-05-22 | 金磊 | -412.42 | 1.1135 | 470.0100 | 3440.02 | 2021.05.20 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-02-04 | 张德申 | -0.06 | 0.0002 | 485.9000 | 3.01 | 2021.02.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-02-03 | 姜云涛 | -0.57 | 0.0016 | 475.8100 | 1.70 | 2021.02.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-02-03 | 安吉祥 | -1.49 | 0.0041 | 476.5200 | 4.46 | 2021.02.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-02-03 | 朱兴功 | -1.15 | 0.0032 | 477.7200 | 3.44 | 2021.02.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-02-03 | 李秀峰 | -1.15 | 0.0032 | 476.2700 | 3.44 | 2021.02.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-02-03 | 王志刚 | -1.16 | 0.0032 | 477.4700 | 3.49 | 2021.02.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-02-02 | 张德申 | -0.40 | 0.0011 | 476.9800 | 3.07 | 2021.02.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-05-22 | 金磊 | -302.50 | 0.8517 | 未披露 | 3852.44 | 2020.12.31 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-05-22 | 金磊 | -15.30 | 0.0437 | 未披露 | 4154.94 | 2020.12.23 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-05-22 | 金磊 | -79.10 | 0.2261 | 未披露 | 4170.24 | 2020.12.22 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-12-17 | 金磊 | -409.00 | 1.1693 | 未披露 | 4249.34 | 2020.07.10-2020.12.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-24 | 马骥 | 0.13 | 0.0004 | 410.0100 | 1.53 | 2020.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-24 | 姜云涛 | 0.16 | 0.0005 | 410.4100 | 2.26 | 2020.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-24 | 安吉祥 | 0.19 | 0.0006 | 411.0100 | 5.95 | 2020.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-24 | 张德申 | 0.12 | 0.0004 | 411.0800 | 3.47 | 2020.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-24 | 朱兴功 | 0.14 | 0.0004 | 409.6000 | 4.58 | 2020.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-24 | 李秀峰 | 0.15 | 0.0004 | 411.0000 | 4.59 | 2020.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-24 | 王志刚 | 0.15 | 0.0004 | 410.2000 | 4.65 | 2020.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-24 | 赵树平 | 0.04 | 0.0001 | 411.0800 | 0.12 | 2020.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-25 | 姜云涛 | 0.14 | 0.0008 | 454.9800 | 1.05 | 2019.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-25 | 安吉祥 | 0.16 | 0.0009 | 444.9800 | 2.88 | 2019.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-25 | 张德申 | 0.13 | 0.0008 | 445.8900 | 1.67 | 2019.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-25 | 朱兴功 | 0.15 | 0.0009 | 439.1700 | 2.22 | 2019.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-25 | 李秀峰 | 0.13 | 0.0008 | 455.0900 | 2.22 | 2019.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-25 | 王志刚 | 0.13 | 0.0008 | 441.9000 | 2.25 | 2019.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-25 | 赵树平 | 0.02 | 0.0001 | 446.2700 | 0.04 | 2019.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-25 | 马骥 | 0.15 | 0.0009 | 453.0000 | 0.70 | 2019.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-14 | 姜云涛 | 0.32 | 0.0019 | 292.2000 | 0.91 | 2019.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-14 | 朱兴功 | 0.33 | 0.0019 | 296.3500 | 2.07 | 2019.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-14 | 赵树平 | 0.02 | 0.0001 | 291.1000 | 0.02 | 2019.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-14 | 安吉祥 | 0.38 | 0.0022 | 291.5200 | 2.72 | 2019.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-14 | 张德申 | 0.27 | 0.0016 | 292.2000 | 1.54 | 2019.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-14 | 李秀峰 | 0.31 | 0.0018 | 292.5000 | 2.09 | 2019.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-14 | 王志刚 | 0.31 | 0.0018 | 291.8000 | 2.12 | 2019.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-14 | 马骥 | 0.16 | 0.0009 | 292.3000 | 0.55 | 2019.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-12-01 | 于平 | -0.02 | 0.0001 | 未披露 |  | 2018.10.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-12-01 | 于平 | 0.02 | 0.0001 | 未披露 |  | 2018.10.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-10-23 | 张德申 | 0.38 | 0.0022 | 183.2500 | 1.27 | 2018.10.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-09-26 | 金磊 | -0.90 | 0.0053 | 228.0000 | 3.00 | 2018.09.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-12-01 | 于平 | -0.06 | 0.0004 | 未披露 |  | 2018.08.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-12-01 | 于平 | 0.06 | 0.0004 | 未披露 |  | 2018.08.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-06-01 | 朱兴功 | 0.03 | 0.0002 | 210.1200 | 1.74 | 2018.05.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-06-01 | 李秀峰 | 0.05 | 0.0003 | 211.5600 | 1.78 | 2018.05.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-06-01 | 王志刚 | 0.05 | 0.0003 | 213.7000 | 1.81 | 2018.05.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 乔林 | 0.45 | 0.0026 | 173.0500 | 1.60 | 2018.03.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 周伟群 | 0.63 | 0.0037 | 172.8000 | 3.63 | 2018.03.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 安吉祥 | 0.52 | 0.0031 | 171.5830 | 2.34 | 2018.03.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 朱兴功 | 0.44 | 0.0026 | 171.1000 | 1.71 | 2018.03.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 李秀峰 | 0.25 | 0.0015 | 172.4700 | 1.73 | 2018.03.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 杨占民 | 0.72 | 0.0042 | 173.0500 | 3.48 | 2018.03.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 王志刚 | 0.03 | 0.0002 | 172.1000 | 1.76 | 2018.03.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 马骥 | 0.39 | 0.0023 | 172.5000 | 0.39 | 2018.03.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 安吉祥 | 0.03 | 0.0002 | 165.8000 | 1.82 | 2018.03.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 李秀峰 | 0.20 | 0.0012 | 165.0000 | 1.48 | 2018.03.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-03-10 | 王志刚 | 0.43 | 0.0025 | 165.4850 | 1.73 | 2018.03.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-12-21 | 张德申 | -0.30 | 0.0017 | 179.5000 | 0.89 | 2017.12.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-12 | 乔林 | 0.39 | 0.0023 | 108.1700 | 1.15 | 2017.05.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-12 | 周伟群 | 0.54 | 0.0032 | 109.0000 | 3.00 | 2017.05.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-12 | 安吉祥 | 0.48 | 0.0028 | 108.9000 | 1.79 | 2017.05.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-12 | 张德申 | 0.34 | 0.0020 | 108.9200 | 1.19 | 2017.05.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-12 | 朱兴功 | 0.39 | 0.0023 | 108.9000 | 1.27 | 2017.05.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-05-12 | 李秀峰 | 0.39 | 0.0023 | 108.9000 | 1.28 | 2017.05.11 | 二级市场 | 
               
