◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:2780.39万股,累计占流通股本比19.67%,较上期变化:  142.13万股  ,占比变化:  1.01%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 吴壬华 | 831.28 | 未变 | 5.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市奇斯科技有限公司 | 445.12 | 未变 | 3.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市鑫奇迪科技有限公司 | 277.16 | 未变 | 1.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 章龙 | 225.15 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈晚华 | 210.93 | 新进 | 1.49 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 唐冬元 | 180.88 | 未变 | 1.28 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 彭胜文 | 161.00 | 36.00 | 1.14 | 0.26 | 流通A股 | 
                          
                            | 郑秀攀 | 151.27 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 金国新 | 149.10 | 新进 | 1.05 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨希光 | 148.50 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 钱孝丽 | 133.20 | 退出 | 0.94 | A股 | 
                          
                         	| 王慧强 | 120.71 | 退出 | 0.85 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2638.26万股,累计占流通股本比18.66%,较上期变化:  -10.72万股  ,占比变化:  -0.08%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 吴壬华 | 831.28 | 未变 | 5.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市奇斯科技有限公司 | 445.12 | 未变 | 3.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市鑫奇迪科技有限公司 | 277.16 | 未变 | 1.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 章龙 | 225.15 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 唐冬元 | 180.88 | 未变 | 1.28 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 郑秀攀 | 151.27 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨希光 | 148.50 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 钱孝丽 | 133.20 | 未变 | 0.94 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 彭胜文 | 125.00 | 未变 | 0.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王慧强 | 120.71 | -10.72 | 0.85 | -0.08 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
              
                   
                    
                     累计持有:2648.98万股,累计占流通股本比18.74%,较上期变化:  -72.83万股  ,占比变化:  -0.52%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 吴壬华 | 831.28 | 未变 | 5.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市奇斯科技有限公司 | 445.12 | 未变 | 3.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市鑫奇迪科技有限公司 | 277.16 | 未变 | 1.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 章龙 | 225.15 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 唐冬元 | 180.88 | 未变 | 1.28 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 郑秀攀 | 151.27 | 未变 | 1.07 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨希光 | 148.50 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 钱孝丽 | 133.20 | 未变 | 0.94 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王慧强 | 131.43 | -32.97 | 0.93 | -0.23 | 流通A股 | 
                          
                            | 彭胜文 | 125.00 | 新进 | 0.88 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 何永赟 | 164.86 | 退出 | 1.17 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2721.81万股,累计占流通股本比19.26%,较上期变化:  43.11万股  ,占比变化:  0.30%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 吴壬华 | 831.28 | 未变 | 5.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市奇斯科技有限公司 | 445.12 | 未变 | 3.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市鑫奇迪科技有限公司 | 277.16 | 未变 | 1.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 章龙 | 225.15 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 唐冬元 | 180.88 | -0.50 | 1.28 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 何永赟 | 164.86 | 新进 | 1.17 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 王慧强 | 164.40 | 39.25 | 1.16 | 0.27 | 流通A股 | 
                          
                            | 郑秀攀 | 151.27 | 1.59 | 1.07 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨希光 | 148.50 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 钱孝丽 | 133.20 | 未变 | 0.94 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 林国猛 | 162.09 | 退出 | 1.15 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2678.70万股,累计占流通股本比18.96%,较上期变化:  -15.87万股  ,占比变化:  -0.11%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 吴壬华 | 831.28 | 未变 | 5.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市奇斯科技有限公司 | 445.12 | 未变 | 3.15 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 新余市鑫奇迪科技有限公司 | 277.16 | 未变 | 1.96 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 章龙 | 225.15 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 唐冬元 | 181.38 | 未变 | 1.28 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 林国猛 | 162.09 | 新进 | 1.15 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 郑秀攀 | 149.68 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 杨希光 | 148.50 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 钱孝丽 | 133.20 | 未变 | 0.94 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 王慧强 | 125.15 | 新进 | 0.89 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 何永赟 | 155.20 | 退出 | 1.10 | A股 | 
                          
                         	| 彭胜文 | 147.90 | 退出 | 1.05 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 吴壬华 | 
                     | 说  明 | 吴壬华--->19.84%深圳欣锐科技股份有限公司
吴壬华--->8.36%新余市奇斯科技有限公司--->2.66%深圳欣锐科技股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 吴壬华 | 
                  | 说    明 | 吴壬华--->19.84%深圳欣锐科技股份有限公司
吴壬华--->8.36%新余市奇斯科技有限公司--->2.66%深圳欣锐科技股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 毛丽萍 | 
                  | 说    明 | 毛丽萍--->1.03%深圳欣锐科技股份有限公司
毛丽萍--->66.02%新余市奇斯科技有限公司--->2.66%深圳欣锐科技股份有限公司
毛丽萍--->46.84%新余市鑫奇迪科技有限公司--->1.65%深圳欣锐科技股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2022-07-27 | 吴壬华 | -4.50 | 0.0464 | 50.8100 | 3325.12 | 2022.07.27 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-07-27 | 吴壬华 | -71.60 | 0.7387 | 48.5000 | 3329.62 | 2022.07.26 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2022-07-15 | 吴壬华 | -32.04 | 0.3305 | 49.2300 | 3401.22 | 2022.07.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-15 | 吴壬华 | -29.33 | 0.3026 | 47.0740 | 3433.26 | 2022.07.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-13 | 吴壬华 | -23.03 | 0.2376 | 45.7700 | 3462.59 | 2022.07.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-07 | 吴壬华 | -13.77 | 0.1421 | 53.4300 | 3485.62 | 2022.07.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-06 | 吴壬华 | -16.56 | 0.1708 | 47.8000 | 3499.39 | 2022.07.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-29 | 吴壬华 | -10.00 | 0.1032 | 51.9900 | 3515.95 | 2022.06.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县奇斯科技有限公司 | -11.53 | 0.1312 | 73.1160 | 445.12 | 2021.12.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县奇斯科技有限公司 | -41.09 | 0.4677 | 68.6590 | 456.65 | 2021.12.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县鑫奇迪科技有限公司 | -38.02 | 0.4328 | 67.6320 | 277.16 | 2021.12.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县奇斯科技有限公司 | -19.62 | 0.2233 | 73.6120 | 497.74 | 2021.12.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县鑫奇迪科技有限公司 | -11.20 | 0.1275 | 73.6070 | 315.18 | 2021.12.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县鑫奇迪科技有限公司 | -0.45 | 0.0051 | 75.3220 | 326.38 | 2021.12.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县奇斯科技有限公司 | -1.28 | 0.0146 | 75.2530 | 517.36 | 2021.12.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县奇斯科技有限公司 | -0.04 | 0.0005 | 77.6200 | 518.64 | 2021.12.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县奇斯科技有限公司 | -35.00 | 0.4051 | 68.3800 | 518.68 | 2021.11.29 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-12-23 | 永丰县鑫奇迪科技有限公司 | -21.00 | 0.2431 | 68.3800 | 326.83 | 2021.11.29 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-07-01 | 毛澄宇 | -0.01 | 0.0001 | 22.9600 | 0.00 | 2021.06.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-07-01 | 毛澄宇 | -36.09 | 0.4177 | 20.3800 | 0.01 | 2021.06.29 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-07-01 | 毛澄宇 | -100.58 | 1.1641 | 20.0100 | 36.10 | 2021.06.28 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-07-01 | 毛澄宇 | -66.84 | 0.7736 | 20.2303 | 136.68 | 2021.06.23 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-07-01 | 毛澄宇 | -89.98 | 1.0415 | 21.6338 | 203.52 | 2021.06.22 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2021-06-21 | 毛丽萍 | -24.69 | 0.2858 | 23.3400 | 172.54 | 2021.06.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-18 | 毛丽萍 | -25.31 | 0.2929 | 23.0900 | 197.23 | 2021.06.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-08 | 唐冬元 | -10.88 | 0.1694 | 20.6900 | 441.02 | 2020.03.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-08 | 唐冬元 | -5.00 | 0.0779 | 23.3000 | 451.90 | 2020.02.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-01-15 | 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | -20.62 | 0.3211 | 23.8400 | 313.74 | 2020.01.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-08 | 唐冬元 | -9.20 | 0.1433 | 24.6000 | 456.90 | 2020.01.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-05 | 唐冬元 | -9.50 | 0.1479 | 21.7300 | 466.10 | 2019.12.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-06 | 彭胜文 | -24.25 | 0.3776 | 21.4900 | 572.55 | 2019.12.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-05 | 唐冬元 | -10.00 | 0.1557 | 20.7000 | 475.60 | 2019.12.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-05 | 唐冬元 | -15.00 | 0.2336 | 20.7100 | 485.60 | 2019.12.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-05 | 唐冬元 | -20.00 | 0.3114 | 20.0000 | 500.60 | 2019.11.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-13 | 彭胜文 | -15.75 | 0.2453 | 20.9400 | 596.80 | 2019.11.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-21 | 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | -50.00 | 0.7786 | 23.8800 | 334.36 | 2019.10.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-21 | 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | -64.51 | 1.0046 | 24.2600 | 384.36 | 2019.09.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-20 | 唐冬元 | -9.50 | 0.1628 | 26.4800 | 520.60 | 2019.08.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-20 | 唐冬元 | -0.50 | 0.0086 | 27.3600 | 530.10 | 2019.08.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-08-08 | 唐冬元 | -50.00 | 0.8571 | 25.1000 | 530.60 | 2019.08.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-20 | 彭胜文 | -1.60 | 0.0274 | 23.6700 | 612.55 | 2019.07.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-20 | 彭胜文 | -34.13 | 0.5851 | 23.7700 | 614.15 | 2019.07.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-20 | 彭胜文 | -38.45 | 0.6591 | 23.1100 | 648.28 | 2019.07.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-20 | 彭胜文 | -24.15 | 0.4140 | 23.0100 | 686.73 | 2019.07.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-20 | 彭胜文 | -11.67 | 0.2000 | 24.6000 | 710.88 | 2019.07.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-12-21 | 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | -114.51 | 1.9629 | 27.0100 | 448.87 | 2019.06.20 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x