◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:3994.51万股,累计占流通股本比48.75%,较上期变化:  -8.17万股  ,占比变化:  -0.62%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 郑之开 | 2425.87 | -19.94 | 29.60 | -0.57 | 流通A股 | 
                          
                            | 汤同奎 | 870.13 | 未变 | 10.62 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 胡小琴 | 394.84 | -10.00 | 4.82 | -0.17 | 流通A股 | 
                          
                            | 严凯文 | 85.55 | 未变 | 1.04 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 蔡晋生 | 64.88 | 未变 | 0.79 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | BARCLAYS BANK PLC | 40.99 | 16.72 | 0.50 | 0.20 | 流通A股 | 
                          
                            | 薛飞 | 29.90 | 未变 | 0.36 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 谭超毅 | 29.54 | 未变 | 0.36 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 27.22 | 新进 | 0.33 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 25.60 | 新进 | 0.31 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 牟凤林 | 27.76 | 退出 | 0.34 | A股 | 
                          
                         	| 张申俊 | 20.00 | 退出 | 0.25 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:4002.68万股,累计占流通股本比49.37%,较上期变化:  -34.76万股  ,占比变化:  0.72%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 郑之开 | 2445.81 | -105.17 | 30.17 | -0.57 | 流通A股 | 
                          
                            | 汤同奎 | 870.13 | 未变 | 10.73 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 胡小琴 | 404.84 | 未变 | 4.99 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 严凯文 | 85.55 | 新进 | 1.06 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 蔡晋生 | 64.88 | 13.00 | 0.80 | 0.17 | 流通A股 | 
                          
                            | 薛飞 | 29.90 | -0.10 | 0.37 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 谭超毅 | 29.54 | 未变 | 0.36 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 牟凤林 | 27.76 | 未变 | 0.34 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | BARCLAYS BANK PLC | 24.27 | 1.27 | 0.30 | 0.02 | 流通A股 | 
                          
                            | 张申俊 | 20.00 | 新进 | 0.25 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 27.22 | 退出 | 0.33 | A股 | 
                          
                         	| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 22.10 | 退出 | 0.27 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:4037.44万股,累计占流通股本比48.65%,较上期变化:  -26.02万股  ,占比变化:  -0.32%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 郑之开 | 2550.98 | 未变 | 30.74 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 汤同奎 | 870.13 | 未变 | 10.49 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 胡小琴 | 404.84 | 未变 | 4.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 蔡晋生 | 51.88 | 未变 | 0.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 薛飞 | 30.00 | -2.70 | 0.36 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 谭超毅 | 29.54 | 未变 | 0.36 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 牟凤林 | 27.76 | -7.68 | 0.33 | -0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 27.22 | 2.36 | 0.33 | 0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | BARCLAYS BANK PLC | 23.00 | 新进 | 0.28 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 22.10 | 新进 | 0.27 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 魏斯友 | 37.86 | 退出 | 0.46 | A股 | 
                          
                         	| 招商银行股份有限公司-景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 | 25.23 | 退出 | 0.30 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:4063.46万股,累计占流通股本比48.97%,较上期变化:  1899.56万股  ,占比变化:  14.89%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 郑之开 | 2550.98 | 1913.23 | 30.74 | 20.70 | 流通A股 | 
                          
                            | 汤同奎 | 870.13 | 未变 | 10.49 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 胡小琴 | 404.84 | 未变 | 4.88 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 蔡晋生 | 51.88 | 0.12 | 0.63 | -0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 魏斯友 | 37.86 | 未变 | 0.46 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 牟凤林 | 35.44 | 新进 | 0.43 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 薛飞 | 32.70 | 未变 | 0.39 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 谭超毅 | 29.54 | 新进 | 0.36 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 | 25.23 | 新进 | 0.30 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 24.86 | 新进 | 0.30 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 李卫平 | 44.77 | 退出 | 0.71 | A股 | 
                          
                         	| 招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 | 31.43 | 退出 | 0.49 | A股 | 
                          
                         	| 施慧敏 | 26.72 | 退出 | 0.42 | A股 | 
                          
                         	| 吕豪 | 25.95 | 退出 | 0.41 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2163.90万股,累计占流通股本比34.08%,较上期变化:  648.13万股  ,占比变化:  7.25%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 汤同奎 | 870.13 | 未变 | 13.70 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 郑之开 | 637.74 | 新进 | 10.04 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 胡小琴 | 404.84 | 未变 | 6.38 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 蔡晋生 | 51.76 | 未变 | 0.82 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 李卫平 | 44.77 | 新进 | 0.71 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 魏斯友 | 37.86 | 新进 | 0.60 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 薛飞 | 32.70 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 | 31.43 | 未变 | 0.49 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 施慧敏 | 26.72 | 新进 | 0.42 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 吕豪 | 25.95 | 新进 | 0.41 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| BARCLAYS BANK PLC | 30.04 | 退出 | 0.53 | A股 | 
                          
                         	| 高盛公司有限责任公司 | 25.28 | 退出 | 0.45 | A股 | 
                          
                         	| 谭超毅 | 23.51 | 退出 | 0.42 | A股 | 
                          
                         	| 张永亮 | 23.25 | 退出 | 0.41 | A股 | 
                          
                         	| 谢丽清 | 22.84 | 退出 | 0.40 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 汤同奎 | 
                     | 说  明 | 汤同奎--->31.99%上海维宏电子科技股份有限公司 | 
                     | 名  称 | 郑之开 | 
                     | 说  明 | 郑之开--->22.3%上海维宏电子科技股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 汤同奎 | 
                  | 说    明 | 汤同奎--->31.99%上海维宏电子科技股份有限公司 | 
                  | 名 称 | 郑之开 | 
                  | 说    明 | 郑之开--->22.3%上海维宏电子科技股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-07-21 | 胡小琴 | -10.00 | 0.1233 | 29.8200 | 394.84 | 2025.06.10-2025.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-21 | 郑之开 | -39.56 | 0.4880 | 28.2200 | 2425.87 | 2025.06.13-2025.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-21 | 赵东京 | 0.01 | 0.0001 | 30.1500 | 50.05 | 2025.07.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-18 | 赵东京 | -0.01 | 0.0001 | 30.0300 | 50.05 | 2025.07.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-14 | 赵东京 | -4.99 | 0.0616 | 29.2600 | 50.06 | 2025.07.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-11 | 赵东京 | -1.00 | 0.0123 | 28.8800 | 55.05 | 2025.07.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-09 | 赵东京 | -2.00 | 0.0247 | 28.8300 | 56.05 | 2025.07.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-08 | 赵东京 | -1.21 | 0.0149 | 28.5700 | 58.05 | 2025.07.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-03 | 赵东京 | -3.58 | 0.0442 | 28.5000 | 59.26 | 2025.07.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-06-30 | 赵东京 | -1.20 | 0.0148 | 28.3800 | 62.84 | 2025.06.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-06-27 | 赵东京 | -2.01 | 0.0248 | 28.1900 | 64.04 | 2025.06.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-06-13 | 郑之开 | -85.55 | 1.0309 | 22.3900 | 2465.43 | 2025.06.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-06-06 | 汤同奎 | 10.00 | 0.1761 | 16.9500 | 3480.51 | 2024.06.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-12-05 | 郑之开 | -109.09 | 1.8653 | 25.9085 | 2550.98 | 2023.12.05 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-12-04 | 郑之开 | -109.09 | 1.8653 | 27.8134 | 2660.07 | 2023.12.04 | 二级市场,大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-11-29 | 郑之开 | -55.84 | 0.9548 | 30.5500 | 2769.17 | 2023.11.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-17 | 赵东京 | -2.00 | 0.0342 | 31.0800 | 61.25 | 2023.11.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-01 | 郑之开 | -5.58 | 0.0954 | 28.5900 | 2825.01 | 2023.11.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-14 | 郑之开 | -103.51 | 1.8280 | 35.6100 | 2830.59 | 2023.06.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-06-09 | 郑之开 | -218.19 | 3.8531 | 30.0000 | 2934.10 | 2023.06.09 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2023-05-26 | 胡小琴 | -2.00 | 0.0353 | 34.4100 | 404.84 | 2023.05.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-26 | 赵东京 | -6.00 | 0.1060 | 38.8700 | 63.25 | 2023.05.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-26 | 胡小琴 | -3.00 | 0.0530 | 33.7500 | 406.84 | 2023.05.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-04 | 胡小琴 | -1.00 | 0.0177 | 31.0600 | 409.84 | 2023.04.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-04 | 胡小琴 | -1.00 | 0.0177 | 30.8900 | 410.84 | 2023.04.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-04 | 胡小琴 | -3.00 | 0.0530 | 30.2900 | 411.84 | 2023.04.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-11-10 | 汤同奎 | -21.50 | 0.3797 | 24.2100 | 3470.51 | 2022.11.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-11-09 | 汤同奎 | -13.40 | 0.2366 | 24.4500 | 3492.01 | 2022.11.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-10-27 | 汤同奎 | -25.10 | 0.4433 | 25.7800 | 3505.41 | 2022.10.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-08-01 | 汤同奎 | -25.00 | 0.4427 | 29.6600 | 3530.51 | 2022.08.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-29 | 汤同奎 | -25.00 | 0.4427 | 28.1800 | 3555.51 | 2022.07.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-24 | 汤同奎 | -42.34 | 0.7498 | 22.5500 | 3580.51 | 2022.06.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-05-30 | 汤同奎 | -15.66 | 0.2773 | 20.3300 | 3622.85 | 2022.05.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-02-16 | 汤同奎 | -52.00 | 1.1330 | 33.0078 | 3032.09 | 2022.02.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-02-14 | 汤同奎 | -8.00 | 0.1743 | 32.9400 | 3084.09 | 2022.02.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-08-27 | 牟凤林 | -8.80 | 0.1943 | 66.5900 | 53.01 | 2021.08.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-08-24 | 牟凤林 | -4.80 | 0.1060 | 64.6100 | 61.81 | 2021.08.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-08-20 | 牟凤林 | -4.00 | 0.0883 | 54.5200 | 66.61 | 2021.08.20 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-17 | 胡小琴 | -0.30 | 0.0066 | 64.0900 | 345.70 | 2021.08.02-2021.08.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-08-03 | 赵东京 | -9.00 | 0.1987 | 58.3100 | 57.71 | 2021.08.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-12-17 | 胡小琴 | -8.00 | 0.1766 | 36.7600 | 346.00 | 2021.07.01-2021.07.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-15 | 赵东京 | -5.00 | 0.1178 | 27.2600 | 66.71 | 2021.06.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-06-08 | 赵东京 | -4.00 | 0.0942 | 25.8300 | 71.71 | 2021.06.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-02-09 | 郑之开 | -136.00 | 3.2429 | 18.3000 | 2626.91 | 2021.02.09 | 大宗交易平台 | 
               
                    | 2020-12-03 | 赵东京 | -0.33 | 0.0079 | 27.5600 | 75.71 | 2020.12.03 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-11-30 | 宋秀龙 | -7.94 | 0.1893 | 27.3990 | 80.35 | 2020.11.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-11-26 | 宋秀龙 | -3.51 | 0.0837 | 27.9000 | 88.29 | 2020.11.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-11-19 | 汤同奎 | -33.86 | 0.8074 | 28.6900 | 3092.09 | 2020.11.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-01-06 | 胡小琴 | -1.00 | 0.0238 | 34.8600 | 354.00 | 2020.11.04 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-01-06 | 胡小琴 | -1.00 | 0.0238 | 32.6800 | 355.00 | 2020.10.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-01-06 | 胡小琴 | -1.00 | 0.0238 | 30.9600 | 356.00 | 2020.10.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-01-06 | 胡小琴 | -1.00 | 0.0238 | 30.0900 | 357.00 | 2020.10.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-10-10 | 胡小琴 | -1.00 | 0.0238 | 28.6100 | 358.00 | 2020.09.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-09-18 | 赵东京 | -0.07 | 0.0017 | 27.3300 | 76.04 | 2020.09.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-10-10 | 胡小琴 | -1.00 | 0.0238 | 28.1600 | 359.00 | 2020.09.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-07-21 | 牟凤林 | -23.54 | 0.5612 | 25.2260 | 70.61 | 2020.07.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-06-23 | 赵东京 | -19.00 | 0.4529 | 24.2500 | 76.11 | 2020.06.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-25 | 郑之开 | -0.90 | 0.0218 | 26.2400 | 2762.91 | 2019.11.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-21 | 郑之开 | -2.14 | 0.0518 | 26.5000 | 2763.81 | 2019.11.21 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-11-21 | 上海玲隆鲸企业管理合伙企业(有限合伙) | -10.02 | 0.2425 | 未披露 | 105.53 | 2019.09.06-2019.09.19 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-05 | 上海玲隆鲸投资管理合伙企业(有限合伙) | -18.00 | 0.4356 | 31.6000 | 115.55 | 2019.09.05 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-05 | 上海玲隆鲸投资管理合伙企业(有限合伙) | -2.03 | 0.0491 | 37.3900 | 133.55 | 2019.06.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-09-05 | 上海玲隆鲸投资管理合伙企业(有限合伙) | -13.96 | 0.3378 | 38.2700 | 135.58 | 2019.06.12 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-12 | 上海玲隆鲸投资管理合伙企业(有限合伙) | -26.20 | 0.6340 | 38.0900 | 149.54 | 2019.06.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-11 | 赵东京 | -0.50 | 0.0121 | 39.1800 | 95.10 | 2019.06.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-12 | 上海玲隆鲸投资管理合伙企业(有限合伙) | -13.80 | 0.3339 | 37.8000 | 175.74 | 2019.06.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-12 | 上海玲隆鲸投资管理合伙企业(有限合伙) | -4.76 | 0.1152 | 37.8100 | 189.54 | 2019.06.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-05-14 | 牟凤林 | -12.50 | 0.3025 | 34.9000 | 94.14 | 2019.05.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-05-13 | 牟凤林 | -12.50 | 0.3025 | 34.4700 | 106.64 | 2019.05.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-03-09 | 赵东京 | -15.00 | 0.6315 | 29.5760 | 95.60 | 2019.03.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-03-06 | 宋秀龙 | -28.00 | 1.1788 | 27.8900 | 91.80 | 2019.03.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-03-06 | 赵东京 | -10.00 | 0.4210 | 28.0700 | 110.60 | 2019.03.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-11-14 | 牟凤林 | -0.41 | 0.0277 | 97.6200 | 74.47 | 2017.11.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-11-02 | 赵东京 | -1.00 | 0.0676 | 98.8800 | 75.38 | 2017.11.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-10-30 | 宋秀龙 | -1.80 | 0.1217 | 95.3600 | 74.88 | 2017.10.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-10-30 | 牟凤林 | -1.67 | 0.1129 | 95.5600 | 74.88 | 2017.10.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-10-30 | 赵东京 | -0.30 | 0.0203 | 95.8000 | 76.38 | 2017.10.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-09-07 | 宋秀龙 | -0.20 | 0.0135 | 87.0500 | 76.68 | 2017.09.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-09-07 | 赵东京 | -0.20 | 0.0135 | 86.8000 | 76.68 | 2017.09.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-09-06 | 牟凤林 | -0.33 | 0.0223 | 81.5500 | 76.55 | 2017.09.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-09-01 | 牟凤林 | -0.50 | 0.0338 | 83.5000 | 76.88 | 2017.09.01 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-08-29 | 宋秀龙 | -0.50 | 0.0338 | 82.5800 | 76.88 | 2017.08.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-08-29 | 赵东京 | -0.50 | 0.0338 | 83.3000 | 76.88 | 2017.08.29 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x