300307 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波裕人智慧科技(集团)有限公司 | 13575.45 | 未变 | 17.36 | 未变 | 流通A股 |
裕人企业有限公司 | 12337.79 | 未变 | 15.77 | 未变 | 流通A股 |
徐松达 | 3902.70 | 未变 | 4.99 | 未变 | 流通A股 |
宁波创福投资合伙企业(有限合伙) | 971.01 | -750.00 | 1.24 | -0.96 | 流通A股 |
浦忠琴 | 474.11 | 未变 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 431.62 | 101.67 | 0.55 | 0.13 | 流通A股 |
周敏 | 430.00 | 未变 | 0.55 | 未变 | 流通A股 |
陆方志 | 413.92 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
广微控股(珠海横琴)有限公司 | 400.00 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 |
孙平范 | 310.00 | 新进 | 0.40 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙) | 919.69 | 退出 | 1.18 | A股 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 428.53 | 退出 | 0.55 | A股 |
潘兵华 | 422.67 | 退出 | 0.54 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波裕人智慧科技(集团)有限公司 | 13575.45 | 未变 | 17.36 | 未变 | 流通A股 |
裕人企业有限公司 | 12337.79 | 未变 | 15.77 | 未变 | 流通A股 |
徐松达 | 3902.70 | 未变 | 4.99 | 未变 | 流通A股 |
宁波创福投资合伙企业(有限合伙) | 1721.01 | 未变 | 2.20 | 未变 | 流通A股 |
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙) | 919.69 | 未变 | 1.18 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 907.14 | 577.19 | 1.16 | 0.74 | 流通A股 |
浦忠琴 | 474.11 | 未变 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
周敏 | 430.00 | 未变 | 0.55 | 未变 | 流通A股 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 428.53 | 新进 | 0.55 | 新进 | 流通A股 |
潘兵华 | 422.67 | 新进 | 0.54 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
陆方志 | 413.92 | 退出 | 0.53 | A股 |
广微控股(珠海横琴)有限公司 | 400.00 | 退出 | 0.51 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波裕人智慧科技(集团)有限公司 | 13575.45 | 未变 | 17.36 | 未变 | 流通A股 |
裕人企业有限公司 | 12337.79 | 未变 | 15.77 | 未变 | 流通A股 |
徐松达 | 3902.70 | 未变 | 4.99 | 未变 | 流通A股 |
宁波创福投资合伙企业(有限合伙) | 1721.01 | 未变 | 2.20 | 未变 | 流通A股 |
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙) | 919.69 | -780.31 | 1.18 | -1.01 | 流通A股 |
浦忠琴 | 474.11 | 1.64 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
周敏 | 430.00 | 未变 | 0.55 | 未变 | 流通A股 |
陆方志 | 413.92 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
广微控股(珠海横琴)有限公司 | 400.00 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 329.95 | -79.10 | 0.42 | -0.11 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
刘少林 | 2900.00 | 退出 | 3.73 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波裕人智慧科技(集团)有限公司 | 13575.45 | 未变 | 17.46 | 未变 | 流通A股 |
裕人企业有限公司 | 12337.79 | 未变 | 15.87 | 未变 | 流通A股 |
徐松达 | 3902.70 | 未变 | 5.02 | 未变 | 流通A股 |
刘少林 | 2900.00 | 未变 | 3.73 | 未变 | 流通A股 |
宁波创福投资合伙企业(有限合伙) | 1721.01 | 未变 | 2.21 | 未变 | 流通A股 |
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙) | 1700.00 | 未变 | 2.19 | 未变 | 流通A股 |
浦忠琴 | 472.47 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 |
周敏 | 430.00 | 未变 | 0.55 | 未变 | 流通A股 |
陆方志 | 413.92 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 409.05 | -144.42 | 0.53 | -0.18 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
谢嘉泓 | 455.03 | 退出 | 0.59 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波裕人智慧科技(集团)有限公司 | 13575.45 | 未变 | 17.46 | 未变 | 流通A股 |
裕人企业有限公司 | 12337.79 | 未变 | 15.87 | 未变 | 流通A股 |
徐松达 | 3902.70 | 未变 | 5.02 | 未变 | 流通A股 |
刘少林 | 2900.00 | 未变 | 3.73 | 未变 | 流通A股 |
宁波创福投资合伙企业(有限合伙) | 1721.01 | 未变 | 2.21 | 未变 | 流通A股 |
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙) | 1700.00 | 未变 | 2.19 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 553.47 | 51.98 | 0.71 | 0.07 | 流通A股 |
谢嘉泓 | 455.03 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 |
周敏 | 430.00 | 未变 | 0.55 | 未变 | 流通A股 |
陆方志 | 413.92 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
刘泽鹏 | 407.48 | 退出 | 0.52 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 宁波裕人智慧科技(集团)有限公司 |
法人代表 | 孙平范 |
注册资本 | 900.00万元 |
成立日期 | 2010-08-11 |
经营业务 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;皮革制品销售;日用品销售;鞋帽零售;鞋帽批发;化妆品批发;化妆品零售;照相机及器材销售;玩具销售;音响设备销售;家用视听设备销售;文具用品零售;办公用品销售;文具用品批发;包装材料及制品销售;纸制品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;移动终端设备销售;通讯设备销售;塑料制品销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家具销售;家用电器销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 宁波裕人智慧科技(集团)有限公司--->17.09%宁波慈星股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 孙平范 |
说 明 | 孙平范--->1.56%宁波慈星股份有限公司 孙平范--->90%宁波裕人智慧科技(集团)有限公司--->17.09%宁波慈星股份有限公司 孙平范--->98%慈溪裕人企业咨询管理有限公司--->100%裕人企业有限公司--->15.53%宁波慈星股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2022-03-17 | 陈炫霖 | -1552.39 | 2.0115 | 5.8273 | 8.69 | 2022.03.10-2022.03.17 | 二级市场,大宗交易平台 |
2022-03-17 | 广微控股(珠海横琴)有限公司 | -8.70 | 0.0113 | 6.2800 | 3894.01 | 2022.03.14 | 二级市场 |
2022-02-28 | 刘少林 | -772.70 | 1.0012 | 7.1600 | 3130.00 | 2022.01.06-2022.01.18 | 二级市场 |
2021-09-30 | 刘少林 | -7.30 | 0.0095 | 7.5500 | 3902.70 | 2021.09.30 | 二级市场 |
2021-09-16 | 徐松达 | -107.30 | 0.1390 | 8.2800 | 3902.70 | 2021.09.15 | 大宗交易平台 |
2021-07-14 | 陈炫霖 | 780.54 | 1.0114 | 未披露 | 1561.08 | 2021.03.23-2021.07.14 | 二级市场 |
2021-03-22 | 陈炫霖 | 780.54 | 1.0114 | 未披露 | 780.54 | 2021.03.03-2021.03.22 | 二级市场 |
2020-07-27 | 胡苗珍 | -13.80 | 0.0174 | 4.5000 | 2020.07.17 | 二级市场 | |
2020-07-27 | 徐海锋 | -8.58 | 0.0108 | 4.5800 | 2020.07.15 | 二级市场 | |
2020-07-27 | 胡苗珍 | 13.80 | 0.0174 | 4.6750 | 2020.07.10 | 二级市场 | |
2020-07-27 | 徐海锋 | 8.58 | 0.0108 | 4.6950 | 2020.07.10 | 二级市场 | |
2020-07-27 | 胡苗珍 | -5.20 | 0.0066 | 5.2600 | 2020.02.08 | 二级市场 | |
2019-12-30 | 宁波裕人投资有限公司 | -4753.05 | 5.9921 | 5.2500 | 19495.45 | 2019.12.27 | 其他 |
2019-09-05 | 裕人企业有限公司 | -802.00 | 1.0111 | 5.1100 | 18240.50 | 2019.09.02-2019.09.04 | 二级市场 |
2019-03-27 | 裕人企业有限公司 | -1604.00 | 2.0221 | 6.6100 | 19042.50 | 2019.03.26 | 大宗交易平台 |
2019-03-25 | 宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划 | -660.00 | 0.8320 | 未披露 | 0.00 | 2016.06.02-2019.03.25 | 二级市场 |
2019-03-25 | 宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划 | -575.00 | 0.7249 | 未披露 | 0.00 | 2018.03.14-2019.03.25 | 二级市场 |
2017-12-27 | 宁波创福投资合伙企业(有限合伙) | -499.96 | 0.6303 | 8.4700 | 3426.56 | 2017.12.13-2017.12.25 | 二级市场 |
2016-08-16 | 宁波裕人投资有限公司 | -290.00 | 0.3656 | 12.8000 | 24823.50 | 2016.08.15 | 大宗交易平台 |
2016-06-30 | 宁波裕人投资有限公司 | -3700.00 | 4.6645 | 13.3000 | 25113.50 | 2016.06.29 | 大宗交易平台 |
2016-06-03 | 宁波裕人投资有限公司 | -4000.00 | 5.0427 | 14.7000 | 28813.50 | 2016.06.02 | 大宗交易平台 |
2016-05-04 | 刘道成 | -0.08 | 0.0001 | 18.3400 | 0.23 | 2016.05.04 | 二级市场 |
2016-02-06 | 宁波创福投资合伙企业(有限合伙) | -226.78 | 0.2859 | 11.4900 | 3993.52 | 2016.02.02-2016.02.05 | 二级市场 |
2015-11-11 | 刘道成 | 0.30 | 0.0004 | 16.3900 | 0.30 | 2015.11.11 | 二级市场 |
2015-09-25 | 孙平范(通过定向资产管理计划) | 1170.01 | 1.4589 | 10.5300 | 1170.01 | 2015.08.03-2015.09.25 | 二级市场 |
2015-05-21 | 宁波裕人投资有限公司 | -3000.00 | 3.7406 | 15.7400 | 33473.50 | 2015.05.20 | 大宗交易平台 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|