◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:1.61亿股,累计占流通股本比68.26%,较上期变化:  -24.73万股  ,占比变化:  -0.11%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 福建金森集团有限公司 | 15000.79 | 未变 | 63.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 459.76 | 未变 | 1.95 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 100.68 | 新进 | 0.43 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李刚宇 | 93.40 | 12.94 | 0.40 | 0.06 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 85.07 | 新进 | 0.36 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 高丽 | 73.90 | 新进 | 0.31 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | UBS AG | 60.31 | 新进 | 0.26 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 高盛公司有限责任公司 | 54.07 | 新进 | 0.23 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 冯志萍 | 53.42 | 新进 | 0.23 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 104.35 | 退出 | 0.44 | A股 | 
                          
                         	| 陈惜如 | 104.30 | 退出 | 0.44 | A股 | 
                          
                         	| 岑书宁 | 71.43 | 退出 | 0.30 | A股 | 
                          
                         	| 刘辉 | 68.54 | 退出 | 0.29 | A股 | 
                          
                         	| 张羽 | 58.80 | 退出 | 0.25 | A股 | 
                          
                         	| 张平 | 57.70 | 退出 | 0.24 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.61亿股,累计占流通股本比68.37%,较上期变化:  -21.49万股  ,占比变化:  -0.09%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 福建金森集团有限公司 | 15000.79 | 未变 | 63.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 459.76 | 未变 | 1.95 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 104.35 | 新进 | 0.44 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈惜如 | 104.30 | 44.88 | 0.44 | 0.19 | 流通A股 | 
                          
                            | 李刚宇 | 80.46 | -0.99 | 0.34 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 岑书宁 | 71.43 | -110.70 | 0.30 | -0.47 | 流通A股 | 
                          
                            | 刘辉 | 68.54 | 新进 | 0.29 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 张羽 | 58.80 | 新进 | 0.25 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 张平 | 57.70 | 新进 | 0.24 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 72.37 | 退出 | 0.31 | A股 | 
                          
                         	| 岳杰 | 63.05 | 退出 | 0.27 | A股 | 
                          
                         	| UBS AG | 55.36 | 退出 | 0.23 | A股 | 
                          
                         	| 赵伟 | 53.29 | 退出 | 0.23 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.61亿股,累计占流通股本比68.46%,较上期变化:  38.03万股  ,占比变化:  0.16%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 福建金森集团有限公司 | 15000.79 | 未变 | 63.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 459.76 | 未变 | 1.95 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 岑书宁 | 182.13 | 新进 | 0.77 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 李刚宇 | 81.45 | -10.55 | 0.35 | -0.04 | 流通A股 | 
                          
                            | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 72.37 | -23.17 | 0.31 | -0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 岳杰 | 63.05 | 未变 | 0.27 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈惜如 | 59.42 | -2.58 | 0.25 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | UBS AG | 55.36 | 新进 | 0.23 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵伟 | 53.29 | 新进 | 0.23 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 陈江 | 77.90 | 退出 | 0.33 | A股 | 
                          
                         	| 洪俊伟 | 73.55 | 退出 | 0.31 | A股 | 
                          
                         	| 方明 | 65.00 | 退出 | 0.28 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.61亿股,累计占流通股本比68.30%,较上期变化:  127.31万股  ,占比变化:  0.54%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 福建金森集团有限公司 | 15000.79 | 未变 | 63.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 459.76 | 未变 | 1.95 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | MORGAN STANL EY&CO.INT ERNATIONAL PLC. | 95.54 | 新进 | 0.41 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李刚宇 | 92.00 | 42.21 | 0.39 | 0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈江 | 77.90 | 2.28 | 0.33 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 洪俊伟 | 73.55 | 26.76 | 0.31 | 0.11 | 流通A股 | 
                          
                            | 方明 | 65.00 | 新进 | 0.28 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 岳杰 | 63.05 | -1.00 | 0.27 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈惜如 | 62.00 | 7.00 | 0.26 | 0.03 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 赵伟 | 64.26 | 退出 | 0.27 | A股 | 
                          
                         	| 将乐县国有资产投资有限公司 | 46.21 | 退出 | 0.20 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:1.60亿股,累计占流通股本比67.76%,较上期变化:  -32.77万股  ,占比变化:  -0.14%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 福建金森集团有限公司 | 15000.79 | 未变 | 63.63 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 459.76 | 未变 | 1.95 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县林业科技推广中心 | 112.13 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈江 | 75.63 | 18.69 | 0.32 | 0.08 | 流通A股 | 
                          
                            | 赵伟 | 64.26 | 3.00 | 0.27 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 岳杰 | 64.05 | 未变 | 0.27 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈惜如 | 55.00 | 新进 | 0.23 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李刚宇 | 49.79 | -1.21 | 0.21 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 洪俊伟 | 46.79 | -0.07 | 0.20 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 将乐县国有资产投资有限公司 | 46.21 | 未变 | 0.20 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 凌娟 | 108.18 | 退出 | 0.46 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 福建金森集团有限公司 | 
                     | 法人代表 | 潘隆应 | 
                     | 注册资本 | 10000.00万元 | 
                     | 成立日期 | 1993-02-23 | 
                     | 经营业务 | 森林经营,林产品采集、运输、加工、销售,林木种苗繁育(不含种子),森林资源调查;园艺花卉培植,金属产品制造,医药科技研发,互联网大数据林业信息服务,对金融业、林业、建材业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                     | 企业类型 | 地方国有企业 | 
                     | 说  明 | 福建金森集团有限公司--->63.63%福建金森林业股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 将乐县财政局 | 
                  | 说    明 | 将乐县财政局--->100%福建金森集团有限公司--->63.63%福建金森林业股份有限公司
将乐县财政局--->100%福建省将乐县物资总公司--->0.2%福建金森林业股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2022-03-01 | 福建金森集团有限公司 | -1341.18 | 5.6889 | 未披露 | 15000.79 | 2021.09.24-2022.02.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-25 | 福建金森集团有限公司 | -32.77 | 0.1390 | 15.2100 | 16341.97 | 2021.09.23 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-25 | 福建金森集团有限公司 | -82.28 | 0.3490 | 14.7200 | 16374.74 | 2021.09.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-25 | 福建金森集团有限公司 | -119.71 | 0.5078 | 14.7900 | 16457.02 | 2021.09.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-25 | 福建金森集团有限公司 | -1.00 | 0.0042 | 15.4900 | 16576.73 | 2021.09.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-10-26 | 廖陈辉 | -0.03 | 0.0002 | 36.5400 | 0.00 | 2016.10.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2014-05-27 | 廖陈辉 | 0.03 | 0.0009 | 15.5600 | 0.03 | 2014.05.27 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x