◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:10.27亿股,累计占流通股本比48.17%,较上期变化:  516.22万股  ,占比变化:  0.25%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 厦门国贸控股集团有限公司 | 81966.05 | 未变 | 38.44 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6564.71 | 372.28 | 3.08 | 0.18 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 2929.25 | -64.10 | 1.37 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 2029.84 | 223.48 | 0.95 | 0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银河证券股份有限公司 | 2026.89 | 1.02 | 0.95 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1642.36 | 115.91 | 0.77 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 中信建投证券股份有限公司-国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1584.54 | 新进 | 0.74 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 1420.44 | -491.10 | 0.67 | -0.23 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1369.71 | 113.41 | 0.64 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划 | 1163.66 | 未变 | 0.55 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 1339.22 | 退出 | 0.63 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:10.22亿股,累计占流通股本比47.92%,较上期变化:  -2676.42万股  ,占比变化:  -1.26%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 厦门国贸控股集团有限公司 | 81966.05 | 215.00 | 38.44 | 0.10 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6192.42 | -1271.62 | 2.90 | -0.60 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 2993.36 | 552.41 | 1.40 | 0.26 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银河证券股份有限公司 | 2025.87 | -2.30 | 0.95 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 1911.54 | -372.39 | 0.90 | -0.17 | 流通A股 | 
                          
                            | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 1806.36 | 新进 | 0.85 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1526.45 | -209.97 | 0.72 | -0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 1339.22 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1256.30 | -150.46 | 0.59 | -0.07 | 流通A股 | 
                          
                            | 兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划 | 1163.66 | 新进 | 0.55 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1947.38 | 退出 | 0.91 | A股 | 
                          
                         	| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1901.57 | 退出 | 0.89 | A股 | 
                          
                         	| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1897.38 | 退出 | 0.89 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:10.49亿股,累计占流通股本比49.18%,较上期变化:  3150.13万股  ,占比变化:  1.48%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 厦门国贸控股集团有限公司 | 81751.05 | 3845.00 | 38.34 | 1.80 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7464.04 | 62.36 | 3.50 | 0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 2440.95 | -296.49 | 1.14 | -0.14 | 流通A股 | 
                          
                            | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 2283.93 | 302.04 | 1.07 | 0.14 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银河证券股份有限公司 | 2028.17 | 21.06 | 0.95 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1947.38 | -192.82 | 0.91 | -0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1901.57 | -855.33 | 0.89 | -0.40 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1897.38 | -27.63 | 0.89 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1736.42 | 108.27 | 0.81 | 0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1406.76 | 新进 | 0.66 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 1223.09 | 退出 | 0.57 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:10.17亿股,累计占流通股本比47.70%,较上期变化:  -4871.46万股  ,占比变化:  -2.29%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 厦门国贸控股集团有限公司 | 77906.05 | 263.81 | 36.54 | 0.13 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7401.68 | 1900.98 | 3.47 | 0.89 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2756.90 | -527.22 | 1.29 | -0.25 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 2737.44 | 723.87 | 1.28 | 0.34 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2140.20 | -317.36 | 1.00 | -0.15 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银河证券股份有限公司 | 2007.11 | -16.32 | 0.94 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 1981.89 | 新进 | 0.93 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1925.01 | -554.81 | 0.90 | -0.26 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1628.16 | 新进 | 0.76 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 1223.09 | -829.27 | 0.57 | -0.39 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 6367.44 | 退出 | 2.99 | A股 | 
                          
                         	| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 2757.74 | 退出 | 1.29 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:10.66亿股,累计占流通股本比49.99%,较上期变化:  -2283.17万股  ,占比变化:  -3.52%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 厦门国贸控股集团有限公司 | 77642.24 | 未变 | 36.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 6367.44 | -224.71 | 2.99 | -0.25 | 流通A股 | 
                          
                            | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 5500.70 | -416.24 | 2.58 | -0.33 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3284.12 | 1276.44 | 1.54 | 0.55 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 2757.74 | -303.23 | 1.29 | -0.21 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 2479.82 | -176.90 | 1.16 | -0.15 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2457.55 | 新进 | 1.15 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 2052.36 | -810.83 | 0.96 | -0.45 | 流通A股 | 
                          
                            | 中国银河证券股份有限公司 | 2023.43 | -6.11 | 0.95 | -0.05 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 2013.57 | 220.67 | 0.94 | 0.06 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 国新投资有限公司 | 4299.81 | 退出 | 2.11 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 
                     | 法人代表 | 郑永达 | 
                     | 注册资本 | 165990.00万元 | 
                     | 成立日期 | 1995-08-31 | 
                     | 经营业务 | 经营、管理授权范围内的国有资产;其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。 | 
                     | 企业类型 | 地方国有企业 | 
                     | 说  明 | 厦门国贸控股集团有限公司--->38.34%厦门国贸集团股份有限公司
厦门国贸控股集团有限公司--->100%厦门国贸建设开发有限公司--->0.41%厦门国贸集团股份有限公司
厦门国贸控股集团有限公司--->兴证资管阿尔法科睿一号单一资产管理计划--->0.54%厦门国贸集团股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
                  | 说    明 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%厦门国贸控股集团有限公司--->38.34%厦门国贸集团股份有限公司
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%厦门国贸控股集团有限公司--->100%厦门国贸建设开发有限公司--->0.41%厦门国贸集团股份有限公司
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%厦门国贸控股集团有限公司--->兴证资管阿尔法科睿一号单一资产管理计划--->0.54%厦门国贸集团股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-05-01 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 215.00 | 0.1008 | 未披露 | 81966.05 | 2025.04.17-2025.04.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-04-17 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 1144.32 | 0.5367 | 未披露 | 81751.05 | 2025.02.15-2025.04.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-02-15 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 2386.55 | 1.1193 | 未披露 | 80606.73 | 2025.01.16-2025.02.14 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-01-16 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 577.94 | 0.2711 | 6.4783 | 78220.18 | 2024.11.01-2025.01.15 | 二级市场 | 
               
                    | 2024-02-01 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 262.10 | 0.1288 | 未披露 | 77642.24 | 2023.11.17-2024.01.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-17 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 351.30 | 0.1727 | 未披露 | 77380.14 | 2023.11.11-2023.11.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-11 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 672.50 | 0.3306 | 未披露 | 77028.84 | 2023.11.01-2023.11.10 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-11-01 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 68.18 | 0.0335 | 6.7995 | 76356.34 | 2023.10.31 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-09 | 余励洁 | 35.00 | 0.0173 | 4.5000 | 35.00 | 2022.06.08 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-09 | 吴韵璇 | 45.00 | 0.0222 | 4.5000 | 78.00 | 2022.06.08 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-09 | 朱大昕 | 35.00 | 0.0173 | 4.5000 | 66.00 | 2022.06.08 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-09 | 王晓峰 | 35.00 | 0.0173 | 4.5000 | 55.00 | 2022.06.08 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-09 | 王永清 | 45.00 | 0.0222 | 4.5000 | 65.00 | 2022.06.08 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-09 | 范丹 | 45.00 | 0.0222 | 4.5000 | 78.00 | 2022.06.08 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-09 | 蔡莹彬 | 45.00 | 0.0222 | 4.5000 | 78.00 | 2022.06.08 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-09 | 高少镛 | 45.00 | 0.0222 | 4.5000 | 86.00 | 2022.06.08 | 其他 | 
               
                    | 2022-03-11 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 270.04 | 0.1334 | 未披露 | 76288.16 | 2021.09.25-2022.03.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-09 | 吴江榕 | -31.00 | 0.0157 | 3.6760 | 0.00 | 2021.10.19 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-09 | 熊之舟 | -31.00 | 0.0157 | 3.6760 | 0.00 | 2021.10.19 | 其他 | 
               
                    | 2022-06-09 | 王象红 | -31.00 | 0.0157 | 3.6760 | 0.00 | 2021.10.19 | 其他 | 
               
                    | 2021-09-29 | 蔡莹彬 | 1.00 | 0.0005 | 7.9500 | 33.00 | 2021.09.28 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-28 | 吴韵璇 | 2.00 | 0.0011 | 7.9700 | 33.00 | 2021.09.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-28 | 范丹 | 2.00 | 0.0011 | 7.9200 | 33.00 | 2021.09.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-28 | 蔡莹彬 | 1.00 | 0.0005 | 7.9500 | 32.00 | 2021.09.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-28 | 高少镛 | 2.00 | 0.0011 | 7.9000 | 41.00 | 2021.09.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-25 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 424.92 | 0.2283 | 未披露 | 76018.12 | 2021.09.23-2021.09.24 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-09-23 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 145.10 | 0.0779 | 未披露 | 75593.20 | 2021.09.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-06-09 | 李晓芬 | 0.10 | 0.0001 | 8.2000 | 0.10 | 2021.06.16 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-10-11 | 吴韵璇 | 31.00 | 0.0168 | 4.0900 | 31.00 | 2020.09.25 | 其他 | 
               
                    | 2021-10-11 | 曾源 | 20.00 | 0.0108 | 4.0900 | 20.00 | 2020.09.25 | 其他 | 
               
                    | 2021-10-11 | 朱大昕 | 31.00 | 0.0168 | 4.0900 | 31.00 | 2020.09.25 | 其他 | 
               
                    | 2021-10-11 | 范丹 | 31.00 | 0.0168 | 4.0900 | 31.00 | 2020.09.25 | 其他 | 
               
                    | 2021-10-11 | 蔡莹彬 | 31.00 | 0.0168 | 4.0900 | 31.00 | 2020.09.25 | 其他 | 
               
                    | 2021-10-11 | 高少镛 | 39.00 | 0.0211 | 4.0900 | 39.00 | 2020.09.25 | 其他 | 
               
                    | 2020-08-07 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 1580.63 | 0.8544 | 未披露 | 67910.96 | 2020.02.18-2020.08.06 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-02-18 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 1218.04 | 0.6584 | 未披露 | 66330.32 | 2020.02.08-2020.02.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-02-08 | 兴证资管阿尔法科睿一号单一资产管理计划 | 313.66 | 0.1695 | 未披露 | 1163.66 | 2020.02.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2020-02-08 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 318.37 | 0.1721 | 未披露 | 65112.29 | 2020.02.07 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-27 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 933.73 | 0.5141 | 未披露 | 61577.34 | 2019.01.30-2019.06.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-06-27 | 兴证资管阿尔法科睿一号单一资产管理计划 | 850.00 | 0.4680 | 未披露 | 850.00 | 2019.01.30-2019.06.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2019-01-30 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 1266.27 | 0.6972 | 未披露 | 60643.61 | 2018.12.27-2019.01.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2018-12-27 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 550.00 | 0.3028 | 未披露 | 59377.34 | 2018.12.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-06-09 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 661.23 | 0.3973 | 未披露 | 54854.58 | 2016.07.30-2017.06.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2017-06-10 | 厦门国贸控股集团有限公司 | -1.00 | 0.0006 | 8.6400 |  | 2017.06.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-07-30 | 厦门国贸控股有限公司 | 415.00 | 0.2493 | 未披露 | 54193.35 | 2016.07.23-2016.07.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-07-23 | 厦门国贸控股有限公司 | 120.00 | 0.0721 | 未披露 | 53778.35 | 2016.07.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-07-02 | 厦门国贸控股有限公司 | 344.70 | 0.2071 | 未披露 | 53658.35 | 2016.06.01-2016.06.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-05-31 | 厦门国贸控股有限公司 | 1353.03 | 0.8129 | 未披露 | 53313.65 | 2016.03.01-2016.05.30 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-03-01 | 厦门国贸控股有限公司 | 311.83 | 0.1873 | 未披露 | 51960.62 | 2016.02.03-2016.02.29 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-02-03 | 厦门国贸控股有限公司 | 3.17 | 0.0019 | 未披露 | 51648.78 | 2016.01.09-2016.02.02 | 二级市场 | 
               
                    | 2016-01-12 | 厦门国贸控股有限公司 | 22.25 | 0.0134 | 未披露 | 51645.61 | 2015.07.10-2016.01.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2015-07-10 | 厦门国贸控股有限公司 | 36.30 | 0.0218 | 未披露 | 51623.36 | 2015.07.09 | 二级市场 | 
               
                    | 2012-01-31 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 410.36 | 0.3084 | 未披露 | 527.41 | 2011.01.28-2012.01.26 | 二级市场 | 
               
                    | 2011-01-28 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 117.05 | 0.1429 | 未披露 | 117.05 | 2011.01.27 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x