◆十大股东◆
              
                
                
                更多数据
              
              
            
        
        
            ◆十大流通股东◆
            
                
                     2025-09-30
                     2025-06-30
                     2025-03-31
                     2024-12-31
                     2024-09-30
                
                更多数据
            
                   
                    
                     累计持有:2.48亿股,累计占流通股本比56.31%,较上期变化:  -957.77万股  ,占比变化:  -2.18%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 19847.00 | 未变 | 45.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 2670.16 | -341.00 | 6.07 | -0.78 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 1284.72 | -2.12 | 2.92 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 248.65 | 95.98 | 0.57 | 0.22 | 流通A股 | 
                          
                            | 国泰海通证券股份有限公司 | 188.45 | 新进 | 0.43 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 周欢 | 144.30 | 未变 | 0.33 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 何焕武 | 113.69 | 新进 | 0.26 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 刘刚 | 93.00 | 新进 | 0.21 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 柴丽娟 | 87.81 | 新进 | 0.20 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 周文 | 84.21 | 1.68 | 0.19 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛2号私募证券投资基金 | 832.22 | 退出 | 1.89 | A股 | 
                          
                         	| 李长宏 | 180.00 | 退出 | 0.41 | A股 | 
                          
                         	| 陈正 | 97.03 | 退出 | 0.22 | A股 | 
                          
                         	| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 86.00 | 退出 | 0.20 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.57亿股,累计占流通股本比58.49%,较上期变化:  1705.29万股  ,占比变化:  3.88%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 19847.00 | 未变 | 45.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 3011.16 | 未变 | 6.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 1286.84 | 新进 | 2.93 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛2号私募证券投资基金 | 832.22 | 新进 | 1.89 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 李长宏 | 180.00 | 未变 | 0.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 152.67 | -33.03 | 0.35 | -0.07 | 流通A股 | 
                          
                            | 周欢 | 144.30 | -15.00 | 0.33 | -0.03 | 流通A股 | 
                          
                            | 陈正 | 97.03 | 新进 | 0.22 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 86.00 | 新进 | 0.20 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 周文 | 82.53 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 丁辉海 | 240.42 | 退出 | 0.55 | A股 | 
                          
                         	| 柯强 | 138.00 | 退出 | 0.31 | A股 | 
                          
                         	| 曾育果 | 90.25 | 退出 | 0.21 | A股 | 
                          
                         	| 曾毅 | 82.30 | 退出 | 0.19 | A股 | 
                          
                         	| 逯敏 | 80.33 | 退出 | 0.18 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.40亿股,累计占流通股本比54.61%,较上期变化:  51.75万股  ,占比变化:  0.12%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 19847.00 | 未变 | 45.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 3011.16 | 未变 | 6.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 丁辉海 | 240.42 | 未变 | 0.55 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 185.71 | 56.22 | 0.42 | 0.13 | 流通A股 | 
                          
                            | 李长宏 | 180.00 | 未变 | 0.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周欢 | 159.30 | 7.27 | 0.36 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 柯强 | 138.00 | -2.00 | 0.31 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 曾育果 | 90.25 | 新进 | 0.21 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 曾毅 | 82.30 | 2.30 | 0.19 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 逯敏 | 80.33 | 未变 | 0.18 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 张开良 | 102.28 | 退出 | 0.23 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.40亿股,累计占流通股本比54.49%,较上期变化:  -152.53万股  ,占比变化:  -0.35%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 19847.00 | 未变 | 45.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 3011.16 | 未变 | 6.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 丁辉海 | 240.42 | -3.85 | 0.55 | -0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 李长宏 | 180.00 | 未变 | 0.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周欢 | 152.03 | 未变 | 0.35 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 柯强 | 140.00 | 新进 | 0.32 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 129.49 | -153.39 | 0.29 | -0.35 | 流通A股 | 
                          
                            | 张开良 | 102.28 | 新进 | 0.23 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 逯敏 | 80.33 | 未变 | 0.18 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 曾毅 | 80.00 | 未变 | 0.18 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金 | 159.12 | 退出 | 0.36 | A股 | 
                          
                         	| 曾育果 | 78.46 | 退出 | 0.18 | A股 | 
                     
              
                   
                    
                     累计持有:2.41亿股,累计占流通股本比54.84%,较上期变化:  253.94万股  ,占比变化:  0.58%  
                   
                        
                     	    
                     	    
                        
                           | 股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 | 
|---|
                          
                            | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 19847.00 | 未变 | 45.13 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 3011.16 | 未变 | 6.85 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 香港中央结算有限公司 | 282.88 | 新进 | 0.64 | 新进 | 流通A股 | 
                          
                            | 丁辉海 | 244.27 | 35.64 | 0.56 | 0.09 | 流通A股 | 
                          
                            | 李长宏 | 180.00 | 未变 | 0.41 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 深圳市前海火蓝资产管理有限公司-火蓝新思路1号私募证券投资基金 | 159.12 | 未变 | 0.36 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 周欢 | 152.03 | 2.94 | 0.35 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 逯敏 | 80.33 | 未变 | 0.18 | 未变 | 流通A股 | 
                          
                            | 曾毅 | 80.00 | 5.00 | 0.18 | 0.01 | 流通A股 | 
                          
                            | 曾育果 | 78.46 | 未变 | 0.18 | 未变 | 流通A股 | 
                   
                       
                           
                               document.write('其他机构持股明细 >');
                           
                           
                       
                      
                       
                     	    
                     	    
                        
                   	   | 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
|---|
                          
                         	| 佘小红 | 72.52 | 退出 | 0.16 | A股 | 
                     
              
        
         注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
            
        
            ◆股东人数◆
            
            
                  
            	  
                 
                    
                    
                 
            
            暂无数据
        
       
        
             ◆控股股东和实际控制人◆
                  
                    | 控股股东 | 
|---|
                     | 名  称 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 
                     | 法人代表 | 陈凌旭 | 
                     | 注册资本 | 100000.00万元 | 
                     | 成立日期 | 1997-05-05 | 
                     | 经营业务 | 能源投资、股权投资、房地产开发经营、营利性养老机构服务、旅游资源开发、旅游管理服务、企业资产运营管理、承担市政府的重大项目投资与建设任务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                     | 企业类型 | 地方国有企业 | 
                     | 说  明 | 宁德市国有资产投资经营有限公司--->47.31%福建闽东电力股份有限公司 | 
                    
             
                 | 实际控制人 | 
|---|
                  | 名 称 | 宁德市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
                  | 说    明 | 宁德市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%宁德市国有资产投资经营有限公司--->47.31%福建闽东电力股份有限公司 | 
             
        
        
        
             股东持股变动
             
                  
                  | 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 | 
             
             
               
               
                    | 2025-09-30 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -20.00 | 0.0455 | 未披露 | 2670.16 | 2025.07.23-2025.08.11 | 二级市场 | 
               
                    | 2025-07-26 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -321.00 | 0.7300 | 11.2200 | 2690.16 | 2025.07.07-2025.07.22 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-09-27 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -457.95 | 1.0414 | 10.1200 | 3011.16 | 2023.08.14-2023.08.25 | 二级市场 | 
               
                    | 2023-05-19 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -457.95 | 1.0414 | 10.4600 | 3469.11 | 2023.05.15-2023.05.17 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-11-19 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -457.95 | 1.0414 | 10.9100 | 3927.06 | 2022.11.14-2022.11.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-07-28 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -457.95 | 1.0414 | 13.4000 | 4385.00 | 2022.07.25-2022.07.27 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-04-19 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -457.95 | 1.0414 | 11.4400 | 4842.96 | 2022.04.13-2022.04.18 | 二级市场 | 
               
                    | 2022-01-15 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -457.95 | 1.0414 | 12.4200 | 5300.91 | 2022.01.10-2022.01.13 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-10-12 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -457.95 | 1.0414 | 未披露 | 5758.86 | 2021.10.08 | 二级市场 | 
               
                    | 2021-07-10 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | -457.95 | 1.0414 | 10.1400 | 6216.81 | 2021.07.08-2021.07.09 | 二级市场 | 
               
             
        
         
            
                ◆沪深港通持股◆
                
                
                  
                    
                      
                        
                        持仓市值(左轴)
                      
                      
                        
                        收盘价(右轴)
                      
                      
                        
                        
                        (下图)
                      
                    
                    
                       增持市值 
                       增持数量 
                    
                  
                  
                
                
                
                
                    
                
            
            
        
            
            x
        
        
            
            x