| 主营亮点 | 公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售。 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
| 申万行业 | 电力设备-->光伏设备 |
| 经营范围 | 工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、光伏设备及元器件的研发、制造、销售和技术服务;机械零部件的加工、制造和销售;通用机械及配件的销售;软件开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外);太阳能发电技术服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了422446.90万元,占营业收入的45.93%
| 客户1 | 121906.01 | 13.25% |
| 客户2 | 120669.32 | 13.12% |
| 客户3 | 66388.99 | 7.22% |
| 客户4 | 57991.38 | 6.31% |
| 客户5 | 55491.20 | 6.03% |
采购了65289.33万元,占总采购额的19.15%
| 供应商1 | 25807.54 | 7.57% |
| 供应商2 | 13333.85 | 3.91% |
| 供应商3 | 11218.23 | 3.29% |
| 供应商4 | 8963.93 | 2.63% |
| 供应商5 | 5965.78 | 1.75% |
销售了200484.76万元,占营业收入的31.81%
| 客户1 | 73754.35 | 11.70% |
| 客户2 | 38852.72 | 6.16% |
| 客户3 | 30861.73 | 4.90% |
| 客户4 | 29755.84 | 4.72% |
| 客户5 | 27260.12 | 4.33% |
采购了149139.33万元,占总采购额的20.73%
| 供应商1 | 64834.31 | 9.01% |
| 供应商2 | 34048.30 | 4.73% |
| 供应商3 | 20134.77 | 2.80% |
| 供应商4 | 16224.36 | 2.26% |
| 供应商5 | 13897.59 | 1.93% |
销售了163415.31万元,占营业收入的46.17%
| 客户1 | 49726.99 | 14.05% |
| 客户2 | 47716.64 | 13.48% |
| 客户3 | 31473.24 | 8.89% |
| 客户4 | 19790.72 | 5.59% |
| 客户5 | 14707.72 | 4.16% |
采购了81155.39万元,占总采购额的21.33%
| 供应商1 | 39619.72 | 10.41% |
| 供应商2 | 16433.22 | 4.32% |
| 供应商3 | 11594.38 | 3.05% |
| 供应商4 | 7637.27 | 2.01% |
| 供应商5 | 5870.80 | 1.54% |
销售了110795.00万元,占营业收入的54.13%
| 客户1 | 43366.25 | 21.19% |
| 客户2 | 36970.91 | 18.06% |
| 客户3 | 19317.05 | 9.44% |
| 客户4 | 7726.04 | 3.77% |
| 客户5 | 3414.75 | 1.67% |
采购了38153.32万元,占总采购额的22.50%
| 供应商1 | 12680.06 | 7.48% |
| 供应商2 | 11972.65 | 7.06% |
| 供应商3 | 4676.03 | 2.76% |
| 供应商4 | 4632.29 | 2.73% |
| 供应商5 | 4192.29 | 2.47% |