主营亮点 | 公司是一家专业从事新型电子浆料研发、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->光伏设备 |
经营范围 | 半导体材料、电子原料及产品、电子元器件、环保节能材料、电子浆料的生产、销售和研发;电子科技及环保节能材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路货物运输(限《道路运输经营许可证》核定范围)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 销售了665072.49万元,占营业收入的53.27%
第一名 | 238088.84 | 19.07% |
第二名 | 166157.36 | 13.31% |
第三名 | 97566.35 | 7.81% |
第四名 | 92619.10 | 7.42% |
第五名 | 70640.84 | 5.66% |
采购了885273.64万元,占总采购额的79.39%
第一名 | 348475.31 | 31.25% |
第二名 | 273459.58 | 24.52% |
第三名 | 118869.10 | 10.66% |
第四名 | 104149.93 | 9.34% |
第五名 | 40319.72 | 3.62% |
销售了574802.65万元,占营业收入的55.86%
第一名 | 244358.97 | 23.75% |
第二名 | 110468.85 | 10.74% |
第三名 | 86664.98 | 8.42% |
第四名 | 70937.28 | 6.89% |
第五名 | 62372.57 | 6.06% |
采购了826541.19万元,占总采购额的81.45%
第一名 | 285755.84 | 28.16% |
第二名 | 181951.56 | 17.93% |
第三名 | 126475.10 | 12.46% |
第四名 | 124473.10 | 12.27% |
第五名 | 107885.59 | 10.63% |
销售了413535.31万元,占营业收入的63.58%
第一名 | 149682.43 | 23.01% |
第二名 | 91189.58 | 14.02% |
第三名 | 65992.33 | 10.15% |
第四名 | 58664.01 | 9.02% |
第五名 | 48006.96 | 7.38% |
采购了537548.95万元,占总采购额的90.14%
第一名 | 233216.19 | 39.11% |
第二名 | 141723.02 | 23.76% |
第三名 | 63284.81 | 10.61% |
第四名 | 60153.77 | 10.09% |
第五名 | 39171.16 | 6.57% |
销售了213617.53万元,占营业收入的63.12%
通威太阳能(成都)有限公司、通威太阳能(眉山)有限公司、通威太阳能(安徽)有限公司等 | 76927.12 | 22.73% |
天合光能(宿迁)光电有限公司、天合光能科技(盐城)有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司等 | 49456.42 | 14.62% |
安徽晶科能源有限公司、晶科能源(海宁)有限公司、晶科能源(楚雄)有限公司、晶科能源(上饶)有限公司等 | 33685.26 | 9.95% |
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司、晶澳太阳能有限公司、义乌晶澳太阳能科技有限公司等 | 29176.43 | 8.62% |
东方日升新能源股份有限公司、东方日升(常州)新能源有限公司、东方日升(洛阳)新能源有限公司等 | 24372.30 | 7.20% |
采购了275236.06万元,占总采购额的91.28%
DOWA ELECTRONICS MATERIALS CO., LTD. | 158728.77 | 52.64% |
上海济金国际贸易有限公司 | 66199.77 | 21.95% |
山东建邦胶体材料有限公司 | 21889.66 | 7.26% |
上海磐维智映材料科技有限公司 | 14554.79 | 4.83% |
宁波汉宜电子材料有限公司 | 13863.07 | 4.60% |