| 主营亮点 | 公司在电能源领域深耕数十年,致力于成为中国先进电能源系统解决方案和核心产品的供应商。 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业->航空、航天器及设备制造 |
| 经营范围 | 一般项目:新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;计量技术服务;软件开发;电池制造;光伏设备及元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;软件销售;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;建设工程施工;餐饮服务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 销售了90774.66万元,占营业收入的81.53%
| 航天科技集团下属单位 | 59425.52 | 53.37% |
| 中国化学与物理电源行业协会 | 12720.20 | 11.42% |
| 上海格思航天科技有限公司 | 7392.92 | 6.64% |
| 中国电科集团下属单位 | 5752.13 | 5.17% |
| 中国科学院下属单位 | 5483.89 | 4.93% |
采购了60226.03万元,占总采购额的54.03%
| 航天科技集团下属单位 | 37954.03 | 34.04% |
| 云南鑫耀半导体材料有限公司及下属单位 | 7623.34 | 6.84% |
| 扬州乾照光电有限公司 | 6072.37 | 5.45% |
| 中国科学院下属单位 | 4846.11 | 4.35% |
| 中国电科集团下属单位 | 3730.18 | 3.35% |
销售了219624.68万元,占营业收入的70.24%
| 航天科技集团下属单位 | 136461.80 | 43.64% |
| 中国电科集团下属单位 | 31632.70 | 10.12% |
| 中国科学院下属单位 | 24439.19 | 7.82% |
| 上海格思航天科技有限公司 | 16237.17 | 5.19% |
| 国家能源投资集团下属单位 | 10853.82 | 3.47% |
采购了98158.39万元,占总采购额的44.40%
| 航天科技集团下属单位 | 58367.71 | 26.40% |
| 中国科学院下属单位 | 11960.80 | 5.41% |
| 扬州乾照光电有限公司 | 11697.77 | 5.29% |
| 中国电科集团下属单位 | 8976.89 | 4.06% |
| 上海宇集动力系统有限公司 | 7155.22 | 3.24% |
销售了271483.81万元,占营业收入的77.03%
| 航天科技集团下属单位 | 151902.87 | 43.10% |
| 国家电投集团下属单位 | 53649.73 | 15.22% |
| 中国电科集团下属单位 | 30989.30 | 8.79% |
| 中国能源建设集团下属单位 | 19124.66 | 5.43% |
| 中国节能环保集团下属单位 | 15817.25 | 4.49% |
采购了115571.26万元,占总采购额的44.95%
| 航天科技集团下属单位 | 49658.06 | 19.31% |
| 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 30839.68 | 11.99% |
| 苏州盈科电子有限公司 | 14267.57 | 5.55% |
| 扬州乾照光电有限公司 | 14179.96 | 5.52% |
| 东方旭能(山东)科技发展有限公司 | 6625.99 | 2.58% |
销售了192702.49万元,占营业收入的76.43%
| 航天科技集团下属单位 | 114949.16 | 45.59% |
| 中国大唐集团下属单位 | 37036.66 | 14.69% |
| 中国电科集团下属单位 | 17968.96 | 7.13% |
| 中国科学院下属单位 | 15485.64 | 6.14% |
| 大同市晟能新能源有限公司 | 7262.07 | 2.88% |
采购了104233.33万元,占总采购额的57.20%
| 航天科技集团下属单位 | 43220.88 | 23.72% |
| 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 41758.18 | 22.91% |
| 中国电科集团下属单位 | 8146.97 | 4.47% |
| 扬州乾照光电有限公司 | 6137.49 | 3.37% |
| 力神电池及下属单位 | 4969.81 | 2.73% |