主营亮点 | 公司专注于肿瘤、代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 许可项目:药品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-06-30 销售了36.68万元,占营业收入的100.00%
客户一 | 27.43 | 74.78% |
客户二 | 8.40 | 22.90% |
客户三 | 0.60 | 1.64% |
客户四 | 0.25 | 0.68% |
采购了5562.45万元,占总采购额的42.50%
供应商一 | 3101.73 | 23.70% |
供应商二 | 1182.49 | 9.04% |
供应商三 | 594.67 | 4.54% |
供应商四 | 379.81 | 2.90% |
供应商五 | 303.75 | 2.32% |
2023-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了10161.83万元,占总采购额的51.14%
供应商一 | 5782.53 | 29.10% |
供应商二 | 1486.36 | 7.48% |
供应商三 | 1192.22 | 6.00% |
供应商四 | 1110.11 | 5.59% |
供应商五 | 590.61 | 2.97% |
销售了165.08万元,占营业收入的100.00%
采购了10909.62万元,占总采购额的58.77%
供应商一 | 6586.15 | 35.48% |
供应商二 | 2183.36 | 11.76% |
供应商三 | 888.77 | 4.79% |
供应商四 | 706.64 | 3.81% |
供应商五 | 544.70 | 2.93% |
2021-06-30暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了90.43万元,占总采购额的44.28%
成都智选生物科技有限公司 | 40.44 | 19.80% |
爱斯特(成都)生物制药股份有限公司 | 15.98 | 7.83% |
上海吉尔生化生物科技有限公司 | 14.34 | 7.02% |
江苏艾康医药研发有限公司 | 10.15 | 4.97% |
上海毕得医药科技股份有限公司 | 9.52 | 4.66% |